Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019
ID programu: FV02715
Popis:
Jedná se o podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje, místní Agendy 21, Zdraví 21 a Zdraví 2020, na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS, škol a nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina. Program je zaměřen na podporu aktivit, které mají přímou souvislost s naplňováním Kritérií MA 21 a Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina.
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02715.0001 | Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 | Rozvoj zdravého životního stylu u dětí ze ZŠ a MŠ Na Kopcích | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0002 | Základní škola a mateřská škola Svratka, příspěvková organizace | Aktivity pro zdraví v ZŠ a MŠ Svratka | 18 050 | 18 050 | 17 247 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0003 | Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč | HRAVĚ - ZDRAVĚ | 60 000 | 60 000 | 59 980 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0004 | Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou | Zdraví je naše bohatství 2019 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0005 | Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace | Život s vodou | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0006 | Mikroregion Bystřicko | Participace obyvatel na realizaci meziobecní spolupráce V | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0007 | Základní škola a mateřská škola, Studenec, okres Třebíč | V naší škole tam to žije, zdraví s námi pěkně šije. Sportujeme vaříme, všichni se tu snažíme. Aby se nám hezky žilo a dílo se podařilo. | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0008 | Město Velké Meziříčí | Postup města Velké Meziříčí v roce 2019 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0152/02/2019/ZK |
FV02715.0009 | Město Humpolec | Humpolec - místní Agenda 21 v roce 2019 | 40 000 | 40 000 | 35 974 | 0152/02/2019/ZK |
FV02715.0010 | Základní škola a Mateřská škola Myslibořice | Naše škola v roce 2019 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0011 | Město Havlíčkův Brod | Zdravě a udržitelně v Havlíčkově Brodě | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0152/02/2019/ZK |
FV02715.0012 | Obec Křídla | Křídla pro všechny | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0152/02/2019/ZK |
FV02715.0013 | Základní škola a Mateřská škola Koněšín | Zdravá škola 2019 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0014 | Obec Vepříkov | Zdravá obec Vepříkov | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0152/02/2019/ZK |
FV02715.0015 | Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová | NEJSME LÍNÍ | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0016 | Základní škola a Mateřská škola Dolní Vilémovice | Zdravá škola a školka Dolní Vilémovice 2019 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0017 | Kámen u Habrů | Udržitelný rozvoj obce Kámen a jejích místních částí | 39 600 | 39 600 | 39 600 | 0152/02/2019/ZK |
FV02715.0018 | Obec Vysoké Studnice | Vysoké Studnice MA 21 - 2019 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0152/02/2019/ZK |
FV02715.0019 | Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace | Cvičíme naše tělo a mysl všemi smysly | 42 000 | 42 000 | 34 828 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0020 | Základní škola a Mateřská škola Lipník, okres Třebíč, příspěvková organizace | Žijeme zdravě v roce 2019 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0021 | Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace | Akční škola | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0022 | obec Nová Ves u Nového Města na Moravě | Čistá Ves | 40 000 | 40 000 | 37 555 | 0152/02/2019/ZK |
FV02715.0023 | Obec Ořechov | Zdravá obec Ořechov 2019 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0152/02/2019/ZK |
FV02715.0024 | Město Třebíč | Zdravá Třebíč - místo, kde chceme žít | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0152/02/2019/ZK |
FV02715.0025 | Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace | Zdraví z přírody | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0026 | Město Habry | Habry realizují MA21 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0152/02/2019/ZK |
FV02715.0027 | Svaz postižených civlizačními chorobami v České republice, z.s. | Dny zdraví s pohybem a chůzí s holemi Nordic walking na Vysočině 2019 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0028 | OBEC CHLUMĚTÍN | Rozvíjení a podpora komunitních akcí v Chlumětíně 2019 - naplňování principů MA21 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0152/02/2019/ZK |
FV02715.0029 | Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace | Dětský svět | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0030 | Město Pelhřimov | Realizace MA21 a podpora zdraví ve Zdravém městě Pelhřimov v roce 2019 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0152/02/2019/ZK |
FV02715.0031 | MAS Českomoravské pomezí o.p.s. | MA21 v MAS - 2019 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0032 | Obec Lípa | Zapojování veřejnosti v obci Lípa | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0152/02/2019/ZK |
FV02715.0033 | Spolek TILIA | Spolupráce na Vysočině - 2019 | 40 000 | 40 000 | 36 865 | 0397/07/2019/RK |
FV02715.0034 | Obec Bory | Místní agenda 21 v Borech 2019 | 79 200 | 79 200 | 79 200 | 0240/03/2019/ZK |
FV02715.0035 | Základní škola a Mateřská škola Šebkovice, příspěvková organizace | Žijeme zdravě 2019 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0759/14/2019/RK |
FV02715.0036 | Základní škola Želiv, okres Pelhřimov | V zdravém těle zdravý duch 8 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0759/14/2019/RK |
FV02715.0037 | Základní škola Náměšť nad Oslavou, Komenského 53 | MÁME RÁDI SVOJI ŠKOLU | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0759/14/2019/RK |
FV02715.0038 | Základní škola a mateřská škola Trnava, okres Třebíč, příspěvková organizace | ZDRAVÉ JARO | 60 000 | 60 000 | 57 967 | 0759/14/2019/RK |
FV02715.0039 | Základní škola a Mateřská škola Dalešice, okres Třebíč, příspěvková organizace | Cesta ke zdraví 2019 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0759/14/2019/RK |
FV02715.0040 | Město Žďár nad Sázavou | MA 21 ve Žďáře nad Sázavou | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0240/03/2019/ZK |
FV02715.0041 | Základní škola a Mateřská škola Vyskytná,okres Pelhřimov, příspěvková organizace | Hravě - zdravě | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0759/14/2019/RK |
FV02715.0042 | Statutární město Jihlava | Zdravé město Jihlava 2019 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0240/03/2019/ZK |
FV02715.0043 | Město Nové Město na Moravě | MA 21 v Novém Městě na Moravě | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0240/03/2019/ZK |
FV02715.0044 | Obec Lipník | Společenský život v obci Lipník | 39 000 | 39 000 | 38 526 | 0313/04/2019/ZK |
FV02715.0045 | Obec Věžnice | Živá a zdravá obec Věžnice 2019 | 80 000 | 80 000 | 79 128 | 0313/04/2019/ZK |
FV02715.0046 | Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace | Cesty ke zdraví - trochu jiné učení | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0977/18/2019/RK |
FV02715.0047 | Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace | Táhneme za jeden provaz | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0977/18/2019/RK |
FV02715.0048 | Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského náměstí 61/6 | Zdravý životní styl | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0977/18/2019/RK |
FV02715.0049 | Klára pomáhá z.s. | Komplexní podpora pečujících osob | 40 000 | 40 000 | 22 962 | 0977/18/2019/RK |
FV02715.0050 | Městys Sněžné | Společně s přírodou | 40 000 | 40 000 | 33 188 | 0313/04/2019/ZK |
FV02715.0051 | Obec Křižánky | Podpora komunitního rozvoje a MA21 v obci Křižánky v roce 2019 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0313/04/2019/ZK |
FV02715.0052 | Sdružení místních samospráv České republiky | Prezentace MA21 a uplatnění MA21 a Zdraví 2020 v obcích I. typu Kraje Vysočina 3 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0977/18/2019/RK |
FV02715.0053 | TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s. | Zdravé tělo, zdravý kraj aneb začínáme s MA21 2019 | 30 000 | 30 000 | 24 595 | 0977/18/2019/RK |
FV02715.0054 | Centrální školní jídelna Třebíč | Hrách a kroupy nejsou hloupí | 15 000 | 0977/18/2019/RK |
verze 1.01