Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019
ID programu: FV02716
Popis:
Podprogram A (Odpady): podpora předcházení vzniku odpadů, recyklaci odpadů, využívání výrobků z recyklovaných materiálů a předcházení znečišťování prostranství odpady
Podprogram B (Ekologická výchova): prostřednictvím podporovaných aktivit zvýšit informovanosti i osobní odpovědnost za současný a budoucí stav životního prostředí i aktivní účast na ochraně ŽP
Alokace: | 3 000 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Ing. Navrátilová Eva, Ing. Křivánková Iveta |
Termín pro podání žádosti: | 15.01.2019 - 31.01.2019 |
Typ žadatele: |
Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) Právnická osoba - svazek obcí Příspěvková organizace kraje Příspěvková organizace obce nebo státu Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
Podprogram:Podprogram B (Ekologická výchova)
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02716.0002 | Město Pelhřimov | Ochrana životního prostředí - Pelhřimov 2019 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0008 | MŠ Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvková organizace | Kousek přírody na zahradě | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0009 | Město Žďár nad Sázavou | Zkvalitňujeme ekologickou výchovu ve Žďáře | 40 000 | 40 000 | 27 304 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0010 | Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace | KvíZOOvání | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0014 | Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace | Revitalizace přírodní zahrady | 15 000 | 15 000 | 13 641 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0020 | Obec Lesonice | Výsadba stromořadí v Lesonicích | 37 044 | 37 044 | 37 044 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0021 | EVOPS, spolek | Environmentální vzdělávání zábavně | 39 600 | 39 600 | 39 600 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0024 | Základní škola a Mateřská škola Domamil, příspěvková organizace | Environmentální aktivity ZŠ a MŠ Domamil | 39 750 | 39 750 | 37 408 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0027 | Mateřská škola Dubovice | Studánky víly Rozárky | 38 000 | 38 000 | 35 917 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0029 | Kindergarten At The Castle - Mateřská škola Na Hradě, z.s. | Z Hradu do přírody | 38 790 | 38 790 | 38 790 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0033 | Město Moravské Budějovice | Výsadba aleje prvňáčků | 16 552 | 16 552 | 16 552 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0037 | ESKO-T s.r.o. | Třídění je zábava | 39 600 | 39 600 | 39 600 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0038 | Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí | Ekologická výchova prostřednictvím ukázkové přírodní zahrady MŠ | 29 850 | 29 850 | 22 446 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0039 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | Údržba školní zahrady a parku VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem | 40 000 | 40 000 | 38 490 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0041 | Stanice Pavlov o.p.s. | Rekonstrukce ukázkové přírodní zahrady a trvalkový motýlí záhon při Stanici Pavlov, o.p.s. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0042 | 17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec | Učíme se v přírodě | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0045 | Město Polná | Ekologická výchova dětí v MŠ Polná | 39 400 | 39 400 | 39 400 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0046 | Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 | Máme rádi přírodu | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0047 | Základní škola Okříšky, příspěvková organizace | Přírodní zahrada - renovace | 40 000 | 0 | 0402/07/2019/RK | |
FV02716.0049 | Obec Okrouhlice | Přírodní zahrada u ZŠ Okrouhlice | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0055 | ZŠ Želiv | Ekologická výchova 2019 | 40 000 | 40 000 | 35 167 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0058 | Horticon, z.s. | Život na venkově | 40 000 | 40 000 | 39 821 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0059 | Mateřská škola Nové Město na Moravě | Rozšíření přírodní zahrady pro environmentální výchovu a kreativní činnost dětí v Pohledci – Nové Město na Moravě | 20 246 | 20 246 | 20 246 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0062 | Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání | Chaloupecké vzdělávání pro výuku venku | 40 000 | 40 000 | 31 875 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0064 | Základní škola Pacov | Environmentální výchova na ZŠ Pacov v roce 2019 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0066 | ZŠ Náměšť nad Oslavou, Husova 579 | Respektujeme přírodu | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0067 | Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace | Další kroky k podpoře EVVO ve škole | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0072 | Gymnázium Jihlava | Ozelenění atria – 1. fáze | 40 000 | 0 | 0402/07/2019/RK | |
FV02716.0073 | Základní škola Vlásenický dvůr | Před plotem, za plotem | 29 820 | 29 820 | 28 959 | 0402/07/2019/RK |
Podprogram:Podprogram A (Odpady)
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02716.0001 | Obec Kejžlice | Zkvalitnění a zvýšení dostupnosti nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu v obci Kejžlice | 98 300 | 98 300 | 98 300 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0004 | Město Havlíčkův Brod | Zahradní kompostéry 2019 | 93 500 | 93 500 | 93 500 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0005 | Město Pelhřimov | Odpovědné třídění - Pelhřimov 2019 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0006 | Obec Chlum-Korouhvice | Pořízení kontejnerů | 100 000 | 0 | 0148/02/2019/ZK | |
FV02716.0007 | Obec Lučice | Využití bioodpadu z jídelny | 29 500 | 29 500 | 29 379 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0011 | Technické služby Havlíčkův Brod | Mytí a desinfekce nádob na odpady | 95 000 | 95 000 | 82 204 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0012 | ObecKamenná | Zlepšení třídění jednotlivých využitelných složek odpadu | 40 000 | 0 | 0148/02/2019/ZK | |
FV02716.0013 | Obec Častrov | Přemístění kontejnerového stání pro nádoby na tříděný odpad v obci Častrov | 23 886 | 23 886 | 23 886 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0015 | Město Velké Meziříčí | Velké Meziříčí - pořízení fotopastí - předcházení vzniku černých skládek u stanovišť na tříděný odpad | 12 133 | 0 | 0148/02/2019/ZK | |
FV02716.0016 | Městys Budišov | Nákup kompostérů | 99 375 | 47 000 | 47 000 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0017 | Obec Chrtníč | Zpevnění a úprava ploch pod nádobami na využitelné složky komunálního odpadu | 24 612 | 12 374 | 12 374 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0018 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Program na podporu předcházení vzniku odpadů, recyklaci odpadů a ekologickou výchovu | 44 000 | 0 | 0402/07/2019/RK | |
FV02716.0019 | Obec Lesonice | Čisté Lesonice | 23 052 | 23 052 | 22 449 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0022 | Město Polná | Zlepšení podmínek pro nakládání s odpady | 100 000 | 100 000 | 74 227 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0023 | Město Žďár nad Sázavou | Zlepšení odpadového hospodářství ve Žďáře n.S. | 100 000 | 100 000 | 88 263 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0025 | Dětský domov, Rovečné 40 | Pořízení elektrického kmopostéru na bioodpad | 24 139 | 24 139 | 24 139 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0026 | Obec Radostín nad Oslavou | Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0028 | obec Otín | Doplnění kontejnerů na papír v obci Otín | 6 534 | 0 | 0148/02/2019/ZK | |
FV02716.0030 | Obec Kaliště | Zastřešení stání pro popelnice v Kalištích | 79 557 | 79 557 | 0 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0031 | Statutární město Jihlava | Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů IX. etapa, Jihlava | 100 000 | 47 000 | 0 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0032 | Obec Šebkobice | Zpevněná plocha ze zatravňovacích dlaždic z recyklovatelného materiálu | 100 000 | 0 | 0148/02/2019/ZK | |
FV02716.0034 | Město Chotěboř | Předcházení vzniku odpadů a podpora třídění v Chotěboři | 100 000 | 100 000 | 96 415 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0035 | Město Ždírec nad Doubravou | Rozšíření a zkvalitnění třídění jednotlivých složek odpadů ve Ždírci nad Doubravou-4. etapa | 90 660 | 90 660 | 82 327 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0036 | Obec Dolní Sokolovec | Předcházení vzniku odpadů v Dolním Sokolovci | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0040 | Obec Útěchovice | Zvýšení úrovně nakládání s odpady v obci Útěchovice | 100 000 | 0 | 0148/02/2019/ZK | |
FV02716.0043 | Město Ledeč nad Sázavou | Podpora třídění odpadů | 60 069 | 60 069 | 60 069 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0044 | Obec Hamry nad Sázavou | Rozvoj systému třídění odpadů v Hamrech nad Sázavou | 75 000 | 75 000 | 55 578 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0048 | Městys Opatov | Opatov - čistá obec | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0050 | Město Přibyslav | Odpady Přibyslav 2019 | 69 361 | 69 361 | 57 514 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0051 | Obec Sedlejov | Odpady Sedlejov | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0052 | Město Třebíč | Nákup biologicky rozložitelných a kompostovatelných sáčků na psí exkrementy | 100 000 | 0 | 0148/02/2019/ZK | |
FV02716.0053 | Městys Libice nad Doubravou | Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu v Libici nad Doubravou | 40 681 | 0 | 0148/02/2019/ZK | |
FV02716.0054 | Obec Uhřínov | Zpevnění a zastřešení stání pro kontejnery | 90 500 | 90 500 | 0 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0056 | OBEC Radonín | Kontejnerové stání pro tříděný odpad | 20 000 | 20 000 | 19 500 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0057 | Střední průmyslová škola Třebíč | Recyklace plastů | 100 000 | 0 | 0402/07/2019/RK | |
FV02716.0060 | Město Třebíč | Odpady Třebíč 2019 | 67 500 | 0 | 0148/02/2019/ZK | |
FV02716.0061 | Obec Martínkov | Pojďme třídit lépe II | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0063 | Město Pacov | Kontejnerové stání Roučkovice | 90 852 | 90 852 | 64 175 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0065 | Město Nové Město na Moravě | Pořízení oplocení dětských hřišť v Novém Městě na Moravě z recyklovaných materiálů | 100 000 | 100 000 | 93 737 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0068 | Obec Ujčov | Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Ujčov | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0148/02/2019/ZK |
FV02716.0069 | Gymnázium Jihlava | Využitelný odpad | 20 060 | 0 | 0402/07/2019/RK | |
FV02716.0070 | Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace | Využití recyklovaných materiálů | 75 000 | 75 000 | 0 | 0402/07/2019/RK |
FV02716.0071 | Základní škola Vlásenický dvůr | Recyškola | 20 598 | 20 598 | 20 598 | 0402/07/2019/RK |
verze 1.01