Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: REGIONÁLNÍ KULTURA 2019
ID programu: FV02734
Popis:
Program na podporu akcí v oblasti kultury
Alokace: | 1 800 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Panáčková Jaroslava, Mgr. et Mgr. Zadražilová Jana |
Termín pro podání žádosti: | 29.04.2019 - 10.05.2019 |
Typ žadatele: |
Fyzická osoba - podnikající Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) Právnická osoba - svazek obcí Právnická osoba - ostatní Příspěvková organizace obce nebo státu Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02734.0001 | Obec Onšov | 100. výročí kapely Onšovanka | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0380/05/2019/ZK |
FV02734.0002 | Obec Nová Ves u Světlé | NOVOVESKÁ BRAMBORIÁDA 2019 | 38 200 | 0 | 0380/05/2019/ZK | |
FV02734.0003 | Kultura Žďár, příspěvková organizace | Horácký džbánek 2019 | 50 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0004 | Spolek Sakum Prdum | Folkový Festival Vandrobraní 2019 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0005 | Městské kulturní a informační středisko v Humpolci | HUMPOLECKÉ KULTURNÍ LÉTO | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0006 | Obec Lipnice nad Sázavou | Oslavy 650. výročí udělení městských práv obci Lipnice nad Sázavou | 50 000 | 0 | 0380/05/2019/ZK | |
FV02734.0007 | Divadýlko Mrak, z.s. | 25 narozeniny Divadýlka Mrak | 48 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0008 | Obec Ždánice | „Rock na vsi“ - jednorázový koncert | 40 000 | 0 | 0380/05/2019/ZK | |
FV02734.0009 | Kamarádi Balkánského Ranče, z.s. | White Stork 2020 | 33 320 | 33 320 | 33 320 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0010 | FOIBOS BOOKS s.r.o., | Tři perly UNESCO Telč - Třebíč- Zelená hora - výstava s doprovodným programem | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0011 | Rybníkáři a přátelé z.s. | Měřínský živý betlém 2019 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0012 | Platforma Humpolec, z.s. | Letní Platforma Humpolec 2019 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0013 | Pavel Zábrodský | Rosice Fest 2019 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0014 | Vojtěch Prchal | Fair Square | 50 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0015 | Orel jednota Havlíčkův Brod | Filmový klub Klub OKO 2019/20 | 50 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0016 | Město Polná | XVII. Polenský hudební podzim | 49 000 | 0 | 0380/05/2019/ZK | |
FV02734.0017 | Obec Tři Studně | Otvírání studánek | 14 000 | 0 | 0380/05/2019/ZK | |
FV02734.0018 | Městys Úsobí | XXVI. Úsobské koncertní léto 2019 | 30 000 | 0 | 0380/05/2019/ZK | |
FV02734.0019 | Obec Rušinov | Rušinovská kultura 2020 | 15 520 | 0 | 0380/05/2019/ZK | |
FV02734.0020 | Castrum o.p.s. | Kulturní léto na hradě Orlíku | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0021 | TJ SOKOL Polnička, z.s. | Oslavy 100 let TJ Sokol Polnička | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0022 | Aliterra, z.ú. | Sochařské symposium nevidících výtvarníků | 27 480 | 27 480 | 25 003 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0023 | Tělocvičná jednota Sokol Martínkov | 37. Martínkovské krojované hody 2019 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0024 | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jitřenka Kaliště | Festival FolKaliště 2020 | 50 000 | 50 000 | 0 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0025 | Klub Sluníčko - Unijazz z. s. | 30. Otevřeno Jimramov 2019 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0026 | Diecézní charita Brno | Amen khelas 2020 | 34 000 | 34 000 | 0 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0027 | Kulturní zařízení města Pelhřimova | Pelhřimovské kulturní léto 2019 | 33 600 | 33 600 | 31 862 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0028 | Spolek přátel betlémů v Třešti | DŘEVOŘEZÁNÍ 2019 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0029 | OUTDOOR FILMS s.r.o. | Mezinárodní festival outdoorových filmů - 17. ročník | 45 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0030 | Třebíčský operní festival, z.s. | Třebíčský hudební festival 2019 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0031 | Putování za Santinim | 3. ročník Santiniho barokních slavností | 50 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0032 | Horácká muzika,z.s. | Zpracování a prezentace horáckých lidových písní se zaměřením na svatojánské poutní a adventní zvyklosti. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0033 | Městská knihovna v Třebíči | Nezvalova Třebíč 2020 | 50 000 | 50 000 | 21 966 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0034 | Okolo Sázavy | Jeden svět Havlíčkův Brod 2020 | 50 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0035 | Komorní hudba dnes, z.s. | Novoměstské Slunohraní 2019 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0036 | Kulturní zařízení města Přibyslav | Divadelní Přibyslav 2019 | 36 000 | 36 000 | 30 002 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0037 | Město Žďár nad Sázavou | Žďárská filipojakubská noc 2020 | 30 600 | 30 600 | 0 | 0380/05/2019/ZK |
FV02734.0038 | NOS - Náměšťský okrašlovací spolek | Hnízdo múz - festival tvůrčích dílen, workshopů a seminářů | 49 500 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0039 | Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou | Oživený zámek 2019 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0040 | Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319 | OPEN AIR 2020 | 50 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0041 | Městys Sněžné | Kultura Sněženska 2019/2020 | 50 000 | 50 000 | 34 085 | 0380/05/2019/ZK |
FV02734.0042 | Studentský klub Bystřicko, z.s. | Majáles Vysočina a Dětský den v Bystřici nad Pernštejnem | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0043 | Martin Bahounek | IX. Jemnická bitva | 40 000 | 1127/20/2019/RK | ||
FV02734.0044 | Obec Pyšel | Vánoční ladění 2019 | 15 320 | 15 320 | 15 320 | 0380/05/2019/ZK |
FV02734.0045 | KUMŠT z. s. | ZRCADLENÍ 2019 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0046 | Městys Kamenice | Kulturní březen 2020 | 37 200 | 37 200 | 36 422 | 0380/05/2019/ZK |
FV02734.0047 | Spolek prof. Václava Hozy | Tuba Workshop / Tuba MasterClasses / Mahler – Bruckner Orchestral Excerpts, 2. ročník | 10 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0048 | Město Kamenice nad Lipou | Festival pěveckých sborů k 150. výročí narození Vítězslava Nováka | 15 000 | 15 000 | 0 | 0380/05/2019/ZK |
FV02734.0049 | JUPITER club, s.r.o. | Kulturní léto 2019 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0050 | Dechová kapela LIBKOVANKA, spolek | Festival dechových hudeb „Od Šumavy k Vysočině“ | 37 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0051 | Folklórní soubor Strážišťan, z.s. | Dudácké slavnosti v kraji pod Stražištěm – 4. ročník | 50 000 | 50 000 | 0 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0052 | Mikroregion Bystřicko | Bystřicko čte dětem XIII. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0053 | Divadlo Za komínem z.s. | Podpora a rozvoj kulturních akcí v regionu Humpolecka | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0054 | Obec Martínkov | Martínkovská sedmistovka | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0380/05/2019/ZK |
FV02734.0055 | Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 | Chotěbořské divadlení aneb 20 deka Junioru | 50 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0056 | Cordial Musica, z. s. | Koncertní sezóna orchestru Virtuosi Trebicenses v roce 2019 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0057 | Musica Florea z.s. | „Improvizace“ v hudbě (nejen) Claudia Monteverdiho (koncert v rámci cyklu Musica Florea Bohemia 2019) | 25 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0058 | Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s. | Setkání s africkou kulturou na Vysočině | 50 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0059 | Obec Hněvkovice | Hněvkovické pouťové slavnosti | 50 000 | 0 | 0380/05/2019/ZK | |
FV02734.0060 | Czech Festival s.r.o. | KRAŤASY 2019 | 50 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0061 | Zámecká stáj Plandry, z.s. | Kulturní život - Zámecká stáj Plandry, z.s. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0062 | Fotostředisko Havlíčkův Brod, z.s. | Fotosoutěž „Brody v Brodě 2019“ | 50 000 | 50 000 | 48 528 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0063 | Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše | Folklorní festival „SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU“ | 50 000 | 0 | 1127/20/2019/RK | |
FV02734.0064 | Smíšený pěvecký sbor Jasoň | Výroční koncert ke 160. výročí založení SPS Jasoň | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0065 | Obec Vyskytná nad Jihlavou | Vyskytná kulturní v každém ročním období aneb Pořád se něco děje | 44 146 | 0 | 0380/05/2019/ZK | |
FV02734.0066 | OBEC VÍR | Vírské Vanutí 2019 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0380/05/2019/ZK |
FV02734.0067 | OSTROV POHODY zapsaný spolek | OSTROV POHODY 2019 - REVOLUCE | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0068 | Taneční klub Pelhřimov, z.s. | Pojďme tančit 2019 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 1127/20/2019/RK |
FV02734.0069 | DIVADELNÍ SPOLEK BRNO | Quijotova šedesátka - VI. ročník integračního festivalu | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1127/20/2019/RK |
verze 1.01