Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019
ID programu: FV02737
Popis:
Program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón
Alokace: | 1 600 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Panáčková Jaroslava, Ing. arch. Čermáková Olga |
Termín pro podání žádosti: | 11.03.2019 - 15.03.2019 |
Typ žadatele: |
Fyzická osoba - podnikající Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) Právnická osoba - svazek obcí Právnická osoba - ostatní Fyzická osoba Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02737.0001 | Eva Čížková | Brtnice, Široká č. p. 370 - výměna střešní krytiny | 100 000 | 0 | 0749/14/2019/RK | |
FV02737.0002 | Petr Berka | Dešov č. p. 67 - obnova střechy hospodářského stavení | 100 000 | 0 | 0749/14/2019/RK | |
FV02737.0003 | Karel Kotrba | Havlíčkův Brod, Horní 6 - výměna výplní otvorů, 3NP. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0749/14/2019/RK |
FV02737.0004 | JUDr. ONDŘEJ MÁLEK, advokátní kancelář | Havlíčkův Brod, Horní 6, 2. NP - výměna oken | 100 000 | 0 | 0749/14/2019/RK | |
FV02737.0005 | Martina Molíková | Havlíčkův Brod č. p. 2254 - oprava secesní fasády | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0749/14/2019/RK |
FV02737.0006 | Aleš Veselý | Havlíčkova Borová č. p. 63 - špaletová okna | 30 000 | 0 | 0749/14/2019/RK | |
FV02737.0007 | Město Chotěboř | Chotěboř - náměstí T. G. Masaryka - obnova barokní kašny | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0212/03/2019/ZK |
FV02737.0008 | Jan Šlechta | Jaroměřice nad Rokytnou č. p. 26 - obnova fasády | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0749/14/2019/RK |
FV02737.0009 | Lubomír Vespalec | Jaroměřice nad Rokytnou č. p. 494 - obnova secesních vrat | 60 000 | 60 000 | 0 | 0749/14/2019/RK |
FV02737.0010 | FVI Real, s.r.o. | Jihlava, Benešova 1228/7 - oprava střechy | 100 000 | 0749/03/2019/RK | ||
FV02737.0011 | Jana Vacková | Jihlava, Hluboká 7 - statická oprava opěrné zdi | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0749/14/2019/RK |
FV02737.0012 | Jitka Fiedlerová | Jihlava, Joštova 21/29 - vchodové dveře | 47 650 | 47 650 | 47 650 | 0749/14/2019/RK |
FV02737.0013 | HONG QUAN TA | Jihlava, Palackého 1290/31 - výměna oken | 30 000 | 27 551 | 27 551 | 0749/14/2019/RK |
FV02737.0014 | Ondřej Pokorný | Jimramov č. p. 4 - výměna střešní krytiny | 100 000 | 0 | 0749/14/2019/RK | |
FV02737.0015 | Pavla Frömmelová | Jimramov č. p. 73 - výměna střešní krytiny II. etapa | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0749/14/2019/RK |
FV02737.0016 | Město Kamenice nad Lipou | Kamenice nad Lipou, ZŠ - výměna oken | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0212/03/2019/ZK |
FV02737.0017 | Město Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou, hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice - oprava střechy márnice | 67 020 | 67 020 | 67 020 | 0212/03/2019/ZK |
FV02737.0018 | MĚSTYS MRÁKOTÍN | Mrákotín /Praskolesy/ - obnova tarasních zídek - II. etapa | 98 779 | 98 779 | 98 779 | 0212/03/2019/ZK |
FV02737.0019 | Město Nové Město na Moravě | Nové Město na Moravě č. p. 103 - oprava střechy radnice | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0212/03/2019/ZK |
FV02737.0020 | Zdeněk Zítka | Nové Město na Moravě č. p. 121 - obnova skříňového výkladce | 100 000 | 0 | 0749/14/2019/RK | |
FV02737.0021 | Miroslav Šafařík | Pacov, Antonína Sovy 378 - výměna oken a dveří | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0749/14/2019/RK |
FV02737.0022 | Petr Duffek | Pacov, U sv. Anny 150 - výměna vstupních dveří | 35 000 | 0 | 0749/14/2019/RK | |
FV02737.0023 | Jiří Hromas | Počátky č. p. 23 - krov a střešní krytina | 100 000 | 0 | 0749/14/2019/RK | |
FV02737.0024 | Adolf Šejstal | Polná, Karlovo nám. 527 - obnova fasády domu | 100 000 | 0 | 0749/14/2019/RK | |
FV02737.0025 | Ondřej Liška | Sněžné /Krátká/ č. p. 7 - obnova oken | 93 251 | 0 | 0749/14/2019/RK | |
FV02737.0026 | Martin Veselý | Telč č. p. 2 - 4. etapa obnovy fasády | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 0749/14/2019/RK |
FV02737.0027 | Iveta Horáková | Telč, Na Parkáně č. p. 72 - výměna střešní krytiny | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0749/14/2019/RK |
FV02737.0028 | Josef Vašina | Třebíč, V. Nezvala 5/9 - obnova výkladců a vstupních dveří | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0749/14/2019/RK |
FV02737.0029 | Martin Pangrác | Třebíč, L. Pokorného 6/7 - revitalizace historického domu | 100 000 | 0 | 0749/14/2019/RK | |
FV02737.0030 | František Sommer | Třešť, Fritzova 266 - výměna střešní krytiny | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0749/14/2019/RK |
FV02737.0031 | Ing. Josef Borek | Třešť, Roosweltova č. p. 460/10 -obnova mansardové střechy | 100 000 | 0 | 0749/14/2019/RK | |
FV02737.0032 | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Třešť | Třešť, Selská 25 - obnova střechy | 100 000 | 0 | 0749/14/2019/RK | |
FV02737.0033 | Město Velké Meziříčí | Velké Meziříčí, Komenského č. p. 10 - stavební úpravy a statické zajištění | 100 000 | 0 | 0212/03/2019/ZK |
verze 1.01