Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020
ID programu: FV02778
Popis:
Účelem v rámci podprogramu Odpady je přispět k předcházení vzniku odpadů, správnému a efektivnímu třídění využitelných složek odpadu, využívání výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů a předcházení znečišťování veřejného prostranství odpadky z důvodu zachování čistého životního prostředí kraje. Účelem v rámci podprogramu Ekologická výchova je zvýšit environmentální povědomí i osobní zodpovědnosti obyvatel kraje za současný a budoucí stav ŽP.
Alokace: | 2 500 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Ing. Křivánková Iveta, Ing. Navrátilová Eva |
Termín pro podání žádosti: | 15.01.2020 - 15.02.2020 |
Typ žadatele: |
Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - svazek obcí Příspěvková organizace kraje Příspěvková organizace obce nebo státu Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
Podprogram:Ekologická výchova
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02778.0002 | Městys Nové Veselí | Výsadba stromů kolem cesty Nové Veselí | 42 722 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0004 | Kindergarten At The Castle - Mateřská škola Na Hradě, z.s. | Příroda kolem nás | 22 697 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0005 | Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvková organizace | Zahrada, kousek přírody na dosah | 60 000 | 0576/09/2020/RK | ||
FV02778.0007 | Otevřmysl z.s. | Příroda kolem nás a v nás | 30 000 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0008 | Obec Štěměchy | Ekologická výchova ve Štěměchách | 60 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0014 | Základní škola a Mateřská škola DOMAMIL, příspěvková organizace | Environmentální aktivity ZŠ a MŠ Domamil 2020 | 60 000 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0025 | Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěková organizace | Revitalizace jezírka přírodní zahrady | 43 800 | 0576/09/2020/RK | ||
FV02778.0027 | Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace | Zoo baví i vzdělává | 60 000 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0028 | Město Polná | Ekologická výchova a osvěta v Polné 2020 | 60 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0029 | Obec Březí nad Oslavou | Výsadba stromů podél polní cesty Březí nad Oslavou | 59 289 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0031 | Základní škola Želiv, okres Pelhřimov | Ekologická výchova 2020 | 60 000 | 40 000 | 18 797 | 0576/09/2020/RK |
FV02778.0032 | Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání | Ekologické výukové programy na Chaloupkách | 60 000 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0033 | EVOPS, spolek | Environmentální vzdělávání zábavně a hravě | 44 775 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0037 | Mateřská škola Dubovice | Kniha přírody | 56 000 | 56 000 | 41 159 | 0576/09/2020/RK |
FV02778.0038 | Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace | Zázraky přírody v zahradě | 60 000 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0045 | Město Havlíčkův Brod | Příručka Praktický rádce -Jak chránit životní prostředí v Havlíčkově Brodě - 5. vydání | 60 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0046 | Základní škola Pacov | Environmentální výchova na ZŠ Pacov v roce 2020 | 45 271 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0050 | Obec Vílanec | Odpočinková zóna Vílanec | 60 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0051 | Mateřská škola Za Branou | Ekologická výchova na MŠ Za Branou Pacov v roce 2020 | 41 400 | 41 400 | 27 353 | 0576/09/2020/RK |
FV02778.0054 | Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 | Máme rádi přírodu 2020 | 37 500 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0056 | Městys Kamenice | Výsadba zeleně v parku Františky Kyselkové v Kamenici | 60 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0058 | Svazek obcí mikroregionu Stražiště | Environmentální osvěta na území Pacovska, Hořepnicka a Košeticka | 60 000 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0061 | Obec Jakubov u Moravských Budějovic | Ekologická výchova v Jakubově | 60 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0063 | Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace | Podpora environmentálních aktivit v ZŠ a MŠ Jakubov | 57 000 | 57 000 | 48 111 | 0576/09/2020/RK |
FV02778.0065 | Město Pelhřimov | Ochrana životního prostředí - Pelhřimov 2020 | 60 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0073 | Obec Okrouhlice | Přírodní zahrada u ZŠ Okrouhlice | 58 000 | 0249/03/2020/ZK | ||
FV02778.0078 | Městys Okříšky | Přírodní zahrada – revitalizace | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0080 | Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul., příspěvková organizace | Zelené atrium | 60 000 | 0576/09/2020/RK | ||
FV02778.0081 | Stanice Pavlov, o.p.s. | Každá kvetoucí rostlina se počítá | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0576/09/2020/RK |
FV02778.0082 | Městys Měřín | Informační materiály pro odpadové hospodářství městyse Měřín | 28 768 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0083 | Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace | Vodníkovo desatero | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0576/09/2020/RK |
FV02778.0084 | Město Humpolec | Environmentální osvěta na území Humpolce | 60 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0085 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | Modernizace neprodukční části školní zahrady VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem | 35 000 | 0576/09/2020/RK | ||
FV02778.0086 | Základní škola a mateřská škola Horní Dubenky, příspěvková organizace, okres Jihlava | Přírodní zahrada Horní Dubenky | 60 000 | 0576/09/2020/RK | ||
FV02778.0087 | Město Žďár nad Sázavou | Zlepšení ekologie ve Žďáře n.S. | 55 290 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0088 | Dobrovolný svazek obcí Sompo | Environmentální osvěta na území Dobrovolného svazku obcí Sompo | 60 000 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0092 | Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace | I malá zahrádka je oknem do přírody | 26 250 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0094 | Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace | Ekologická výchova v ZŠ a MŠ Čerrnovice | 47 430 | 0576/09/2020/RK | ||
FV02778.0097 | OBEC TŘEBELOVICE | Ekologická výchova 2020 | 39 375 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0098 | Základní škola a Mateřská škola Lukavec | Chraňme Zemi, chraňme sebe | 60 000 | 0576/09/2020/RK | ||
FV02778.0100 | Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. | Ekologické programy Šalamounek | 57 500 | 57 500 | 56 797 | 0576/09/2020/RK |
FV02778.0104 | Gymnázium Jihlava | Školní dvůr a školní les | 48 375 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0106 | Městys Vojnův Městec | Příroda kolem nás | 21 000 | 14 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0111 | Rodinné centrum Krteček z.s. | Pojďme být rozumní ekorodiče | 35 625 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0112 | Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou | Poznej a chraň přírodu | 60 000 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0113 | Město Nové Město na Moravě | Bezděčka | 37 500 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0114 | Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace | Nové náměty EVVO ve škole | 51 750 | 0576/09/2020/RK | ||
FV02778.0115 | Základní škola Vlásenický dvůr | Sami jsme hybateli | 45 825 | 45 825 | 44 494 | 0576/09/2020/RK |
FV02778.0116 | Nová Lípa | Enviromentální vzdělávání v obcích v dobrovolném svazku Nová Lípa | 60 000 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0118 | Obec Velký Beranov | Obec Velký Beranov 20 | 55 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0119 | Obec Puklice | Puklice v zeleném 2020 | 53 250 | 37 851 | 36 876 | 0249/03/2020/ZK |
Podprogram:Odpady
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02778.0001 | Obec Ždírec | Třídění a kompostování 2020 | 92 299 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0003 | Obec Kejžlice | Snížení množství směsného komunálního odpadu v obci Kejžlice | 99 850 | 99 850 | 99 850 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0006 | Městys Libice nad Doubravou | Předcházení vzniku odpadů v Libici nad Doubravou | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0009 | Město Ždírec nad Doubravou | Méně odpadu ve Ždírci nad Doubravou | 100 000 | 100 000 | 85 000 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0010 | Městys Vojnův Městec | Rozvoj systému třídění a nakládání s odpady ve Vojnově Městci | 100 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0011 | Město Chotěboř | Předcházení vzniku odpadů a podpora třídění v Chotěboři | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0012 | Město Polná | Odpady Polná 2020 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0013 | Obec Štěměchy | Ohraničení kontejnerů u garáží z recklovaného materiálu | 100 000 | 100 000 | 99 837 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0015 | Obec Tis | Čistý domov | 58 220 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0016 | Statutární město Jihlava | Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů IX. etapa, Jihlava | 100 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0017 | Obec Číměř | Správné a efektivní třídění odpadu a předcházení zněčišťování veřejného prostranství | 100 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0018 | Obec Sedlejov | Odpady a recyklace v Sedlejově 2020 | 99 300 | 99 300 | 99 300 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0019 | Obec Předín | Pořízení nádob na třídění komunálního odpadu | 30 135 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0020 | Město Havlíčkův Brod | Revitalizace separačního stání a nová forma třídění odpadu na MÚ | 100 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0021 | Městys Štoky | Odpady Štoky 2020 | 94 246 | 94 246 | 91 649 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0022 | Město Nové Město na Moravě | Oplocení dětských hřišť | 100 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0023 | Město Žďár nad Sázavou | Zkvalitnění odpadového hospodářství ve Žďáře n. S. | 100 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0024 | Město Pelhřimov | Odpovědné třídění - Pelhřimov 2020 | 50 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0026 | Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace | Zoo třídí a recykluje | 80 000 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0030 | Obec Velké Janovice | Nákup kontejnerů na tříděný odpad v obci Velké Janovice | 64 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0034 | Obec Hodíškov | Zlepšení odpadového hospodářství v Hodíškově | 20 180 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0035 | Obec Herálec | Zlepšení odpadového hospodářství v Herálci | 90 886 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0036 | Obec Kamenná | Pořízení gastromyčky a kelímků pro opětovné použití | 33 126 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0039 | Obec Bořetín | Podpora třídění odpadu a předcházení vzniku odpadu v obci Bořetín | 24 612 | 24 612 | 24 612 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0040 | Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice | Se Sokolem ekologicky | 32 865 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0041 | Město Velká Bíteš | Plastové kelímky pro městské akce a odpadkové koše na psí exkrementy | 84 448 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0042 | Obec Valeč | zpevněná plocha pod kontejnery | 100 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0043 | Obec Polnička | Zpevnění dvou ploch pod kontejnerovým stáním a pořízení dvou laviček | 34 483 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0044 | Město Hrotovice | Podpora třídění odpadů ve městě Hrotovice | 65 703 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0047 | Městys Nové Veselí | Prevence odpadů v Novém Veselí | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0048 | Obec Vílanec | Vílanec a Loučky - odpady 2020 | 100 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0049 | Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace | kompostování v MŠ Žďár nad Sázavou | 49 000 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0052 | Obec Radešín | Rozšíření sběrných míst v obci Radešín a úprava současného sběrného místa | 100 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0053 | Město Náměšť nad Oslavou | Nákup sad tašek na třídění odpadu do interiéru | 21 150 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0055 | Studentský klub Bystřicko, z.s. | S vratnými kelímky za lepšími festivaly | 35 000 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0057 | Agentura Free Time Jemnice, z.s. | Řešení odpadů na pohádkové stezce | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 0576/09/2020/RK |
FV02778.0059 | SK Bystřicko, z.s. | Festivaly na Bystřicku v čistém prostředí | 75 000 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0060 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | Za čisté hřiště | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0576/09/2020/RK |
FV02778.0062 | ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice | Třídění odpadů na Chaloupkách | 23 000 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0064 | Obec Okrouhlice | Lepší životní prostředí v Okrouhlici | 75 110 | 75 110 | 71 583 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0066 | Oběhové hospodářství Renesance | Předcházení vzniku odpadu Oběhové hospodářství Renesance | 99 862 | 99 862 | 95 497 | 0576/09/2020/RK |
FV02778.0067 | Obec Příseka | Stání pro kontejnery na odpad v obci Příseka | 118 455 | 0249/03/2020/ZK | ||
FV02778.0068 | Město Třebíč | Nákup biologicky rozložitelných a kompostovatelných sáčků na psí exkrementy | 100 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0069 | Obec Petrovice | Zřízení a zlepšení kontejnerových stání | 100 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0070 | Obec Častohostice | odpady Častohostice | 61 883 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0071 | Obec Chlumětín | Nádoby na tříděnný odpad a kompostéry | 80 181 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0072 | Obec Budíkov | Předcházení vzniku odpadů v obci Budíkov | 90 930 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0074 | Obec Lesní Jakubov | Odpady 2020 | 70 350 | 70 350 | 67 140 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0075 | Město Jemnice | Řešení odpadů při kulturních a jiných akcích | 98 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0076 | Město Ledeč nad Sázavou | Podpora třídění odpadů | 57 432 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0077 | Město Velké Meziříčí | Velké Meziříčí - fotopasti, nádoby na bio a kovy a lavičky | 54 560 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0079 | Městys Měřín | Nové sběrné hnízdo na využitelné složky KO včetně zpevněných ploch | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0089 | Obec Kněžice | Kněžice kontejnery 2020 | 100 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0090 | Obec Jinošov | Plocha se zastřešením pro kontejnery Jinošov | 100 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0091 | Obec Kojatice | Kontejnery na tříděný odpad | 80 429 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0093 | Obec Dolní Krupá | Rozšíření sběrné sítě nádob na tříděný odpad v obci Dolní Krupá | 81 350 | 81 350 | 81 350 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0095 | Obec Velký Beranov | Obec Velký Beranov 20 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0096 | Gymnázium Jihlava | Odpadový semafor: žlutá, modrá, zelená | 20 299 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0099 | OBEC TŘEBELOVICE | Odpady 2020 | 100 000 | 100 000 | 99 068 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0101 | Městys Okříšky | Nové trendy v odpadovém hospodářství Okříšek | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0102 | Obec Olešná | Pořízení nádob na komunální a velkoobjemový odpad pro obec Olešná | 82 215 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0103 | Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace | Podpora třídění odpadů a čistoty ve městě Pelhřimov | 29 580 | 0 | 0576/09/2020/RK | |
FV02778.0105 | Městys Opatov | Opatov - čistá obec 2020 | 100 000 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0107 | Obec Pohled | Obec Pohled - třídění a snížení produkce odpadů | 41 471 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0108 | Obec Budkov | ZLEPŠUJEME TŘÍDĚNÍ A PŘEDCHÁZÍME ODPADŮM – BUDKOV 2020 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0109 | Obec Dlouhá Ves | Předcházení vzniku odpadů. | 69 244 | 69 244 | 65 222 | 0249/03/2020/ZK |
FV02778.0110 | Obec Dolní Lažany | Vybudování a posílení kontejnerového místa. | 120 000 | 0249/03/2020/ZK | ||
FV02778.0117 | Obec Čikov | Pořízení gastro myčky na kelímky a pořízení 800 ks kelímků | 72 463 | 0 | 0249/03/2020/ZK | |
FV02778.0120 | Obec Puklice | Puklice v zeleném 2020 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0249/03/2020/ZK |
verze 1.01