Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
![](/images/tel_icon.png)
![](/images/email_icon.png)
Program: BAVÍME SE NA VYSOČINĚ 2024
ID programu: FV02915
Popis:
program na podporu akcí v oblasti kultury, volného času a sportu
Alokace: | 3 700 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Panáčková Jaroslava |
Termín pro podání žádosti: | 15.01.2024 08:00:00 - 19.01.2024 |
Typ žadatele: |
Fyzická osoba - podnikající Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) Právnická osoba - svazek obcí Právnická osoba - ostatní Příspěvková organizace obce nebo státu Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
Podprogram:A: Kultura
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02915.0005 | Orel jednota Havlíčkův Brod | Filmový klub OKO 2024 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0007 | kamrádi Balkánského Ranče, z.s. | White Stork 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0008 | Castrum o.p.s. | Kulturní léto na hradě Orlíku | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0012 | Obec Bory | KULTURA BORY 2024 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0014 | Město Telč | Historické slavnosti v Telči 2024 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0017 | Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319 | Open Air 2024 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0019 | Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově | Advent v Pacově 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0020 | CENTRUM VYSOČINA, o. p. s. | Podzimní škola Josefa Kalvody 2024 | 50 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0021 | Okolo Sázavy z.s. | Dětské divadélkování 2024 | 53 800 | 53 800 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0022 | Městys Kamenice | Kultura nás baví 2024 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0024 | Městské kulturní středisko Třebíč | Bramborobraní 2024 | 50 400 | 50 400 | 44 812 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0026 | Subregion Velké Dářko - dobrovolný svazek obcí | Kulturní akce v Subregionu Velké Dářko | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0027 | Obec Škrdlovice | Kulturní aktivity v obci Škrdlovice | 37 600 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0029 | Obec Cikháj | Kulturní akce - Den mužů na Cikháji | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0032 | Musica Florea, z.s. | Znamenitý klavírista Václav Jan Křtitel Tomášek (koncert v rámci cyklu Musica Florea Bohemia 2024) | 38 000 | 38 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0035 | Spolek přátel betlémů v Třešti | DŘEVOŘEZÁNÍ 2024 | 29 600 | 29 600 | 29 600 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0036 | Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace | Léto v Pelhřimově | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0037 | Město Havlíčkův Brod | Brody v Brodě 2024 | 58 400 | 58 200 | 55 946 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0040 | Folklorní soubor Škubánek, z.s. | Horácko zpívá a tančí XIII. ročník | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0042 | Studentský klub Bystřicko, z.s. | Studentské oslavy Majáles Vysočina Bystřice nad Pernštejnem 2024 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0043 | SK Bystřicko, z.s. | Bystřické kulturní léto 2024 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0044 | Město Žďár nad Sázavou | Alotria na humnech 2024 | 50 000 | 50 000 | 43 756 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0046 | STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace | Petr Pan dětmi hrán | 21 200 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0048 | Město Ždírec nad Doubravou | Kulturní dění ve Ždírci nad Doubravou | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0050 | Unie rodičů při ZUŠ Jihlava, z.s. | Umění spojuje! | 26 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0051 | Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše,příspěvková organizace | Tradiční bítešské hody 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0052 | Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou | Sychravo 2024 | 25 200 | 25 200 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0054 | Život pro varhany z.s. | Varhanní Vysočina 2024 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0055 | Kultura Žďár, příspěvková organizace | Letní kino za Domem kultury Žďár nad Sázavou | 44 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0056 | Římskokatolická farnost Vysoké Studnice | Sousedské odpoledne | 40 000 | 40 000 | 29 505 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0058 | Alfred Habermann | Adventní koncert Vysoké Studnice | 26 000 | 26 000 | 11 163 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0060 | Římskokatolická farnost Přibyslav | Přibyslavské Nocturno - čtvrt století s Nocturnem | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0061 | Tělocvičná jednota Sokol Martínkov | 42. Martínkovské krojované hody | 40 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0063 | OSTROV POHODY zapsaný spolek | OSTROV POHODY 2024 | 52 000 | 52 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0064 | Městské kulturní a informační středisko v Humpolci | HUMPOLECKÉ LÉTO 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0065 | Římskokatolická farnost Velké Meziříčí | Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby | 20 000 | 20 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0067 | Třebíčský hudební festival, z.s. | Třebíčský hudební festival 2024 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0070 | MEZINÁRODNÍ MISTROVSKÉ HOUSLOVÉ KURZY BOHUSLAVA MATOUŠKA A JAKUBA JUNKA, z.s. | Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Bohuslava Matouška a Jakuba Junka 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0071 | Duae Tastae, z. s. | To ty jsi, lásko, moje věčné téma | 44 000 | 44 000 | 22 183 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0072 | Theatrum mundi, z. s. | Okna podle Marca Chagalla | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0075 | Čtyricettři, z.s. | Houpačka 2024 | 20 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0077 | Platforma Humpolec, z.s. | Letní Platforma Humpolec 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0080 | KD Ostrov s.r.o. | Odpoledne s dechovkou pro seniory | 60 000 | 60 000 | 52 105 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0081 | Jazz na Roštejně z.s. | Jazz na Roštejně 2024 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0082 | Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z.s. | Melodie v rytmu swingu | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0084 | KUMŠT z. s. | ZRCADLENÍ 2024 | 52 000 | 52 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0085 | Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. | Tradiční slavnosti na Chotěbořsku 2024 | 22 150 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0086 | Tomáš Horký | Tančírny v Třebíči 2024 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0090 | Klub Sluníčko - Unijazz z. s. | 35. festival Otevřeno Jimramov 2024 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0092 | Spolek rodičů při Základní škole Pelhřimov, Krásovy domky 989 | Školní ples 2024 | 30 000 | 30 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0095 | Radek Křivánek | Kulturní provoz v Opobchodě | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0096 | ZÁMOSTÍ, s.r.o. | festival Zámostí Třebíč 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0097 | Stonemasons Mrákotín, spolek | Mrákofest | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0102 | Pavel Trojan | Telčský Oktoberfest 2024 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0104 | Pražský hudební institut, z.ú. | Mistrovské pěvecké kurzy Yvonne Steiner a Franze Hawlaty v Kališti u Humpolce, v rodném domě Gustava Mahlera, koncerty v rámci kurzů | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0106 | SK Valeč z.s. | Podpora tradičních kulturních akcí v obci Valeč | 20 000 | 20 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0107 | Josef Vašina | První Želetavské naražení | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0108 | Městys Batelov | Májové slavnosti Batelov | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0109 | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jitřenka Kaliště | Festival FolKaliště 2024 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0111 | Obec Dehtáře | Kultura v obci Dehtáře 2024 | 25 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0112 | Město Polná | Polenský hudební podzim | 55 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0114 | MgA. Kateřina Fillová | Zahradní slavnost v Proseči | 22 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0115 | JUPITER club, s.r.o. | KULTURNÍ LÉTO 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0117 | Svařený sáně z.s. | Svařený sáně | 25 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0118 | Tělocvičná jednota Sokol Výčapy | Podpora tradičních společensko-kulturních akcí ve Výčapech | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0120 | Obec Dolní Heřmanice | Heřmanická dechovka XVI. ročník - 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0122 | Obec Polnička | Setkání řezbářů 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0124 | Obec Karlov | Festival na Karlově 2 | 30 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0125 | Obec Nová Ves u Světlé | Novoveská bramboriáda 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0127 | Místní kulturní středisko Luka nad Jihlavou - příspěvková organizace obce | Slavnostní postavení májky 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0130 | Spolek Sakum Prdum | Folkový Festival Vandrobraní 2024 | 50 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0131 | Městys Úsobí | XXIX. Úsobské kulturní léto 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0132 | Mikroregion Bystřicko | Bystřicko čte dětem XVII | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0137 | Montessori střední škola, základní škola a mateřská škola Polná | Regionální konference montessori Vysočina | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0138 | POST BELLUM, z. ú. | Kraj Vysočina ve vzpomínkách pamětníků | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0139 | Zámostí v modrém z.s. | Zámostí v modrém 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0140 | Zážitkové vzdělávací centrum Horní Mlýn Chotěboř, z.s. | Benefiční festival MlýnFEST 2024 | 30 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0141 | MKS Beseda, příspěvková organizace | XX. Horákův Horácký festival | 49 400 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0142 | Kulturní zařízení města Přibyslav | Divadelní Přibyslav 2024 | 48 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0143 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Vilémovice | Pouť sv. Floriána | 29 600 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0146 | Obec Suchá | Kácení máje v Suché 2024 | 34 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0147 | Městys Luka nad Jihlavou | Festival malých pivovarů Jihlavska | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0148 | PhDr. Kateřina Zavadilová | Dvoudenní hudební festival HROŠENÍ NA ŘECE | 50 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0149 | Umělecké vzdělávání s.r.o. | ZUŠ Open 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0151 | Akvarteto z. s. | Komořinka s Akvartetem 2024 | 32 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0153 | Ing. Jiří Králík | Kulturní dědictví UNESCO 2024 | 58 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0157 | Studio Volantes, z.s. | Mekka varhaníků - Vysočina | 30 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0158 | Obec Ježená | Ježenské léto | 22 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0162 | TJ Sokol Domamil z.s. | Hudební festival Domamil | 24 800 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0163 | Brána Jihlavy, příspěvková organizace | č. 21 žije | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0164 | SH ČMS SDH Branišov | Tradiční výlet s dechovkou v Branišově | 40 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0167 | Obec Zachotín | Léto v Zachotíně | 25 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0168 | DAKABEN s.r.o. | Technické zázemí pro Magmafest | 40 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0169 | Jiří Prokeš | Pondělní výlet - Barchan 2024 | 20 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0171 | Koníř s.r.o. | Pořízení projekčního plátna | 26 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0176 | o.s. Čtveráci | Souboj mzi historickými zeměmi | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0180 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka | Kulturní léto v Mírovce 2024 | 20 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0183 | Obec Vojslavice | Tradiční Pouť 2024 | 20 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0184 | International Performing Arts Support Association, z.s. | Písňová akademie a hudební festival ve Žďáru nad Sázavou | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0185 | Karel Kratochvíl | Loutková inscenace pro seniory - reprízování v Kraji Vysočina v roce 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0186 | Osa dobra, z.s. | Festival Trhni se 2024 | 32 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0187 | Obec Mysletín | 3. setkání rodáků a občanů Mysletína | 40 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0189 | Smíšený pěvecký sbor Doubravan Chotěboř, z.s. | Celoroční činnost pěveckého sboru Doubravan Chotěboř | 50 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0191 | Hodina H, z.s. | Region tančí | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0192 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Píšť | 1. Okresní setkání hasičských praporů v Píšti | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0193 | Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II | Opus Santini - Národní krojová pouť k Santinimu poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou | 25 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0197 | Virtuosi Trebicenses, z. s. | Koncertní sezóna orchestru Virtuosi Trebicenses v roce 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0199 | Cordial Musica, z. s. | Podpora činnosti souboru Svatojánští broučci v roce 2024 | 30 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0200 | Spolek přátel 1000 mil československých, pobočný spolek VCC Praha | 1000 mil československých 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0202 | Make more s.r.o. | Maker Faire Jihlava 2024 – festival inovátorů, vynálezců a tvůrců | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0203 | David Gordon | Open performance 2024 | 50 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0205 | Společnost telčské místní dráhy, z.s. | Parní léto 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK |
Podprogram:Podprogram B: Ostatní akce
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02915.0001 | Myslivecký spolek Hrbov | Dětský myslivecký den 2024 | 22 800 | 22 800 | 14 319 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0002 | Jiskra Vír, z.s. | Malý svratecký maraton 2024 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0003 | Tělovýchovná jednota Spartak Počátky z.s. | Počátky Race 2024 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0004 | CEKUS Chotěboř | Festival jídla a pití v Chotěboři 2024 - 2. ročník | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0006 | Obec Klokočov | Den mikroregionu - XVII. ročník Podoubravského víceboje | 23 200 | 23 200 | 21 398 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0009 | Obec Libkova Voda | Pouťujeme v Libkově Vodě | 40 200 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0010 | Active středisko volného času, příspěvková organizace | Podzim Activně | 40 000 | 40 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0011 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jeřišno | Gulášfest Jeřišno 2024 | 30 000 | 30 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0013 | Krajský fotbalový svaz Vysočina | Turnaj 4 regionů U12 o Pohár hejtmana Kraje Vysočina | 50 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0015 | Město Pacov | Pacovský region 2024 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0016 | TJ Sokol Libice nad Doubravou, z.s. | 20. ročník závodu na horských kolech - Okolo Libice | 29 600 | 29 600 | 29 600 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0018 | Sokolská župa plukovníka Švece | Všestranností za sportem s radostí | 37 200 | 37 200 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0023 | Spolek Rodinné centrum Sovička | Rozloučení s létem 2024 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0025 | Obec Obrataň | Obrataňské dovádění 2024 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0028 | Vysoká škola polytechnická Jihlava | Sportujme na VŠPJ 2024 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0030 | PDT volnočasový z.s. | Pivní festival 2024 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0031 | AUTOMOTOKLUB PACOV V ÚAMK | Pacovský okruh 2024 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0033 | Město Třebíč | Sobota v pohybu | 57 720 | 57 720 | 57 720 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0034 | Tělocvičná jednota Sokol Jihlava | Sokolováním za zdravou společností | 60 000 | 60 000 | 56 035 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0038 | Dance Style Bystřice n.P., z.s. | Bystřický KOSTITŘAS 2024 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0039 | Orel jednota Žďár nad Sázavou | Pohybem k naději | 20 000 | 20 000 | 19 440 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0041 | Wheels of Wild z. s. | Sraz Amerik a veteránů vol. 5 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0045 | Obec Samšín | Samšínská slavnost 2024 | 53 200 | 53 200 | 53 200 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0047 | Obec Herálec | Bavíme se v Herálci 2024 | 52 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0049 | EDEN CENTRE s.r.o. | Den koní a rytířský turnaj 18.5.2024 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0053 | Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. | Radost z pohybu v Humpolci a okolí | 31 140 | 31 140 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0057 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Cetoraz | Tradiční grilování s hasiči | 21 680 | 21 680 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0059 | Obec Cetoraz | Rozsviť žárovku aneb jak funguje elektřina | 21 480 | 21 480 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0062 | BM FITNESS Havlíčkův Brod, z.s. | Fisaf aerobic & fitness 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0066 | Šachový klub Světlá nad Sázavou, z. s. | Šachové turnaje pro registrované i neregistrované | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0068 | ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina | Krajské přebory a KSL mládeže 2024 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0069 | Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. | VOLNÝ ČAS NENÍ NUDA 2023 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0073 | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kamarád | Z Ráje do zeleného pekla 2024 | 40 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0074 | Šachová škola Havlíčkův Brod, z. s. | Šachy jako zábava pro všechny věkové skupiny | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0076 | Obec Smrčná | 3. ročník - Naučné odpoledne o přírodě a myslivosti | 20 000 | 20 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0078 | "Spolek Cetorázek" | Pohybem ke zdraví v Cetorazi | 23 200 | 23 200 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0079 | TJ Start Nový Rychnov, z.s. | Rychnov žije | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0083 | Městys Nový Rychnov | Advent v Novém Rychnově 2024 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0087 | Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. | Bavme se v pohybu | 31 100 | 31 100 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0088 | Rodinné centrum Krteček z.s. | Milujeme tradice | 42 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0089 | Obec Březejc | Loučení s prázdninami 2024 | 20 000 | 20 000 | 12 514 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0091 | Obec Trnava | Trnava nás baví | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0093 | Endorfun, z.s. | Křížem krážem s Endorfunem | 50 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0094 | Obec Onšov | Zahájení léta Onšov 2024 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0098 | Šachová škola Světlá nad Sázavou, z. s. | Výchova mladých talentů již od předškolního věku | 39 648 | 39 648 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0099 | Obec Blízkov | Hastrmánkovo putování v Blízkově 2024 | 20 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0100 | TAJV, z. s. | Sportovní dny mládeže v Kraji Vysočina - 5. ročník | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0101 | Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou, z.s. | Domeček pro radost 3. | 55 600 | 27 832 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0103 | Obec Přibyslavice | Pouť hasičů spojená s oslavou sv. Floriána | 26 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0105 | Windsurfing Club Velké Dářko z.s. | DRAČÍ LODĚ VYSOČINA 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0110 | Agentura Free Time Jemnice, z.s. | Pohádkový les Panenská 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0113 | Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Vír | RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA VOJTOVĚ RYBNÍKU 2024 | 60 000 | 60 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0116 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čechtín | Extraliga ČR v požárním útoku - Čechtín | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0338/08/2024/RK |
FV02915.0119 | Prima sport Horní Cerekev, z.s. | Půlnoční drak Horní Cerekev 2024 | 50 000 | 50 000 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0121 | ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou | Český pohár a ČP mládeže Youth Games | 20 080 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0123 | Královská stezka o.p.s. | Gastronomický festival Habry | 30 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0126 | Obec Písečné | Hry bez hranic 2024 | 22 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0128 | Obec Krásné | Kultura v Krásném 2024 | 31 960 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0129 | SK Fotbalová škola Třebíč, z.s. | Třebíč Open 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0133 | Obec Dušejov | Advent v Dušejově | 23 800 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0134 | Město Jaroměřice Nad Rokytnou | Pohádkové odpoledne v zámeckém parku | 40 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0135 | Obec Putimov | POLÁVCEFESTIVALY PUTIMOV | 35 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0136 | TJ Sokol Rapotice | Rapotické hody včera a dnes 2024 | 26 600 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0144 | Obec Nové Sady | Podpora k zachování celoročních kulturně-sportovních akci v obci Nové Sady | 23 800 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0145 | Obec Dolní Vilémovice | DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL | 20 200 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0150 | Obec Zárubice | Bláznivý týden 2024 - Začarovaný | 20 500 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0152 | United Shops s.r.o. | ElektroFest 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0154 | SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. | "Tanec a hudba spojuje generace" | 52 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0155 | Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 | MIKULÁŠSKÁ MAŠINKA 2024 | 34 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0156 | 25. přední hlídka Royal Rangers Žďársko | Larpová bitva Royal Rangers | 25 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0159 | Muzeum Velké Meziříčí | Historické slavnosti - Doba války třicetileté | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0160 | Obec Dalečín | Závody horských kol - HOPÁDAL 2024 | 20 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0161 | Obec Veselá | Veselý rok 2024 ve Veselé | 37 200 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0165 | Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí | ROZHODNI SE SÁM 2024 | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0166 | Milan Smetana | Dřevorubecké hobby závody Příložany | 25 100 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0170 | ASOCIACE SPORTU PRO RADOST, z.s. | Běhej lesy Týmovka | 60 000 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
FV02915.0172 | PERUN HLUBOKÁ, z.s. | Závody Dračích lodí na Rybníku Řeka 2024 | 51 600 | 0 | 0338/08/2024/RK | |
