Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2024
ID programu: FV02932
Popis:
program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón
Alokace: | 1 600 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Panáčková Jaroslava |
Termín pro podání žádosti: | 29.04.2024 - 03.05.2024 |
Typ žadatele: |
Fyzická osoba - podnikající Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) Právnická osoba - svazek obcí Právnická osoba - ostatní Fyzická osoba Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02932.0001 | Mgr. Martina Molíková | Havlíčkův Brod č.p. 2254/2 - provedení vnější hydroizolace | 100 000 | 0 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0002 | Pavel Zachariáš | Havlíčkův Brod, Příčná 186 - oprava fasády | 100 000 | 0 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0003 | Tomáš Valtr | Chotěboř, Palackého 342 - výměna oken | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0004 | Marek Homolka | Jaroměřice nad Rokytnou /Boňov/ 25 - obnova fasády | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK |
FV02932.0005 | Kateřina Konečná | Jaroměřice nad Rokytnou /Boňov/ 52 - oprava střechy | 100 000 | 0 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0006 | Michal Pavelec | Jaroměřice nad Rokytnou, Klášterní 680 - výměna oken | 100 000 | 0 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0007 | Božena Brabencová | Jaroměřice nad Rokytnou , Palackého tř. 29 - výměna vrat | 92 000 | 0 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0008 | Jaroslav Říha | Jihlava, Brněnská 5 - obnova fasády a výměna vchodových dveří | 90 000 | 0 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0009 | Pavla Frömmelová | Jimramov č.p. 73 - výměna střešní krytiny hospodářského objektu | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0010 | Město Kamenice nad Lipou | Kamenice nad Lipou č. p. 15 - úprava vstupu | 24 000 | 0 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0011 | Obec Křižánky | Křižánky , kaplička - celková oprava | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0012 | JAROSLAV KOTRBA | Moravské Budějovice, Žerotínova 469 - oprava střechy hospodářského objektu | 86 790 | 0 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0013 | Vladislav Němec | Mrákotín /Praskolesy/ č. p. 7 - oprava střechy | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK |
FV02932.0014 | MĚSTYS MRÁKOTÍN | Mrákotín /Praskolesy/ - oprava studánky | 100 000 | 0 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0015 | Lada Kolářová | Polná, Husovo náměstí 26 - výměna výkladců a dveří | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0016 | Rudolf Chlebeček | Poná, Husovo náměstí 33 - obnova výkladce | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK |
FV02932.0017 | Libuše Klimentová | Polná, Husovo náměstí 36 - oprava krovu a výměna krytiny | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK |
FV02932.0018 | Město Polná | Polná, Husovo náměstí 39 - repase a výměna vstupních vrat a fixních dveří | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK |
FV02932.0019 | Zdeněk Danielka | Sněžné /Krátká/ č. p. 20 - oprava omítek stodoly | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0020 | Filip Dostál | Sněžné /Krátká/ č. p. 31 - obnova šindelové krytiny | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0021 | Městys Sněžné | Sněžné /Krátká/, kaplička - výměna střešní krytiny | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 1161/22/2024/RK |
FV02932.0022 | Zuzana Kalná | Telč, Palackého 127 - oprava uliční fasády, výměna špaletových oken a renovace historického sklepení | 100 000 | 0 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0023 | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 1 Třebíč | Třebíč, Jejkovská brána 119/4 - oprava střechy a fasády | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK |
FV02932.0024 | Martin Bárta | Třebíč, L. Pokorného 27/38 - obnova pavlače | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK |
FV02932.0025 | Zámostí Asset Management s.r.o. | Třebíč, Na úbočí 123 - obnova oken a dveří | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK |
FV02932.0026 | Barbora Machová | Třebíč, Na Výsluní 118/11 - výměna oken a dveří | 100 000 | 100 000 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0027 | Ferdinand Kubeš | Třebíč, Vítězslava Nezvala 77/38 - repase dveří | 64 354 | 64 354 | 64 354 | 1161/22/2024/RK |
FV02932.0028 | Město Velká Bíteš | Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87 - oprava dvorního traktu | 100 000 | 0 | 1161/22/2024/RK | |
FV02932.0029 | Ivana Hladíková | Velké Meziříčí, Novosady 881 - výměna střešní krytiny | 100 000 | 0 | 1161/22/2024/RK |
verze 1.01