Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

    Zadej IČO
    .
 

Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

Užitečné odkazy

    Podklady pro publicitu
    projektů ZDE.
 

Návody pro žadatele

    Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

    V případě technických problémů kontaktujte:
     
    Mastný Antonín
    tel. 724 650 238
    mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

Program: Motivační stipendia

ID programu: PR02481

Popis:



Alokace:1 312 500 Kč
Kontaktní osoby:
Termín pro podání žádosti:01.09.2017 - 31.10.2017
 
Typ žadatele:
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu

Materiály:  


ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
PR02481.0001Adamec MatoušMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0002Akrman MichalMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0003Akšteinová LindaMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0004Akšteinová ZlataMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0005Anděl JanMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0006Anděl PavelMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0007Apolín DanielMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0008Balázs AndrejMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0009Bárta MichalMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0010Barták DominikMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0011Barták PetrMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0012Bartoníček JanMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0013Bartoš BohumírMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0014Batelka LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0015Bednář DanielMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0016Benáček VojtěchMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0017Benčík TomášMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0018Berka RomanMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0019Binder PetrMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0020Blaha AlexejMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0021Bláhová PetraMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0022Blažek TomášMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0023Borovica JanMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0024Brtník AntonínMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0025Brtník VáclavMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0026Bruner ErikMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0027Brychta TomášMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0028Bříza PetrMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0029Buďa AdamMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0030Burian JakubMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0031Burian PatrikMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0032Bustová RenataMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0033Cetl JosefMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0034Coufal JanMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0035Čábel JanMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0036Čaněk DavidMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0037Čech DominikMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0038Čech JanMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0039Černý ZbyněkMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0040Červenka VojtěchMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0041Červený ZdeněkMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0042Čtveráček JakubMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0043Dědek DanielMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0044Dědič PetrMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0045Divišová LenkaMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0046Dobrovolný LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0047Doležal TomášMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0048Drápela JanMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0049Drgoňa BranislavMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0050Dvořák FilipMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0051Dvořák KarelMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0052Dvořák LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0053Dvořák LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0054Dvořák MartinMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0055Enderle JanMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0056Endl DavidMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0057Ferfecki VojtěchMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0058Fiala LubošMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0059Fialka AlešMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0060Fidler DavidMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0061Floch ZdeněkMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0062Franěk MartinMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0063Franěk PavelMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0064Glasová EliškaMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0065Hamerský FilipMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0066Hanold MichaelMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0067Háva JiříMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0068Havlík PetrMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0069Heczko JonášMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0070Hegr DavidMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0071Hladek JakubMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0072Hloušek RadekMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0073Hnát JiříMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0074Hobza DominikMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0075Hobza OldřichMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0076Hoffinger KristiánMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0077Holcman DavidMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0078Holická KristýnaMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0079Holků AlexanderMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0080Homolka MarekMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0081Horký DavidMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0082Hospodka JakubMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0083Houdek David Motivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0084Houdek David Motivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0085Houdek MichalMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0086Hrdlička VojtěchMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0087Hrnčíř LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0088Hurda RichardMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0089Hůzl ŠtěpánMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0090Hvězda MartinMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0091Hvězda MichalMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0092Hyrš LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0093Chadim JosefMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0094Chalupa AdamMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0095Charvát DanielMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0096Chelík TomášMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0097Chlád MiroslavMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0098Chlada JakubMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0099Chmelka ZdeněkMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0100Chromý JakubMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0101Chvátal RadimMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0102Chytka JakubMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0103Janáček FilipMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0104Janáček Patrik VáclavMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0105Janata JonášMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0106Janda JanMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0107Janeček VáclavMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0108Jelínek LukášMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0109Jelínek MichalMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0110Jež RadekMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0111Jinek JanMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0112Jirsa AlešMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0113Jiřík MichaelMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0114Jiřík PavelMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0115Jízdný JosefMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0116Juránek JiříMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0117Juřík LukášMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0118Jůza MilošMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0119Kadlec VáclavMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0120Kalužík RadovanMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0121Kameník LuděkMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0122Kamenský MatějMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0123Kandl TomášMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0124Karafiát JanMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0125Karban ZdeněkMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0126Karkulík MartinMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0127Kašík MichalMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0128Kavan PavelMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0129Kazda MichalMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0130Kelbler DavidMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0131Klíma MilanMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0132Kocman JanMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0133Koktavý DavidMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0134Kolouch JaroslavMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0135Konvalinka OndřejMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0136Kopecký JaroslavMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0137Kopečný JosefMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0138Korel LadislavMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0139Kosař MatoušMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0140Kotačka AdamMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0141Koubek LubošMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0142Koudela TomášMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0143Kourek MarekMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0144Kovář FrantišekMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0145Kovařík LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0146Koyš VladislavMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0147Král VojtěchMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0148Krčál MichalMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0149Krejčí MonikaMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0150Kroutil RomanMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0151Kršek TomášMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0152Kružík JakubMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0153Kružík JanMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0154Křivan FilipMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0155Kříž JanMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0156Kubát VáclavMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0157Kubíček MartinMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0158Kubíček OndřejMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0159Kubík MichalMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0160Kubíska DavidMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0161Kučera DanielMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0162Kučera JanMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0163Kučírek TomášMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0164Kulhánek DanielMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0165Kyncl TomášMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0166Lacina JanMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0167Langhans ViktorMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0168Laška PatrikMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0169Lattner PetrMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0170Lavička FilipMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0171Lisý DominikMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0172Lunda AdamMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0173Máca VojtěchMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0174Macek AdamMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0175Macíček LukášMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0176Mácha FilipMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0177Machotka OndřejMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0178Málek FrantišekMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0179Málek VojtěchMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0180Malý DominikMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0181Marek MilanMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0182Mareš JosefMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0183Mareš OndřejMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0184Maršík JiříMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0185Maršík MatějMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0186Maršík MikulášMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0187Maška PatrikMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0188Mašková ZdeňkaMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0189Matějka RadekMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0190Matoušek KarelMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0191Matoušek PatrikMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0192Matoušek PavelMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0193Mazač PatrikMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0194Mertlová ŽanetaMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0195Mezera MartinMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0196Mezlík TomášMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0197Mička RadekMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0198Michal JosefMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0199Mikeš DanielMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0200Mikulanec PatrikMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0201Milichovský JanMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0202Mittig DanielMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0203Mokrý AlešMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0204Molák OndřejMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0205Mottl DavidMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0206Mrkvička PavelMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0207Musil DominikMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0208Musil DušanMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0209Musil JaroslavMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0210Musil KarelMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0211Musil LukášMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0212Mužátko JanMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0213Nagy MilošMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0214Nahodil AntonínMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0215Navrátil LiborMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0216Neckář KarelMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0217Neckař TomášMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0218Nečada ŠimonMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0219Nedvěd JaromírMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0220Nehyba FilipMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0221Nehyba RadekMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0222Nechodom PetrMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0223Nekola VojtěchMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0224Němec JaroslavMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0225Němec VlastimilMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0226Němec VojtěchMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0227Netolický VilémMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0228Nevěčný DavidMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0229Nguyen Thanh BinhMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0230Nováček DavidMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0231Nováček JakubMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0232Novák DavidMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0233Novák PavelMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0234Novák PetrMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0235Novák TomášMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0236Novák ZdeněkMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0237Novotný PavelMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0238Novotný VojtěchMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0239Novotný ZdeněkMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0240Odvárka AlexandrMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0241Odvárka MichalMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0242Ondráček FilipMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0243Ondráček JanMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0244Ondráček PavelMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0245Ouhel ŠimonMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0246Padělek PavelMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0247Padevít PetrMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0248Papoušek MiroslavMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0249Pastorek DanielMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0250Pavlíček PetrMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0251Pavlovský PatrikMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0252Pejcal MichalMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0253Pelikán JiříMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0254Peňáz TomášMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0255Pestr MiroslavMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0256Pešek VladimírMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0257Peterka JaroslavMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0258Pípal MarekMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0259Pitřík RandyMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0260Plecitý VojtěchMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0261Počátecký AdamMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0262Pohanka FilipMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0263Pojer PetrMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0264Pokorná SimonaMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0265Pokorný RadekMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0266Polánský DavidMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0267Polický KarelMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0268Pöndl JanMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0269Pospíchal FilipMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0270Pospíšil MarekMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0271Poul MartinMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0272Procházka MartinMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0273Procházka PatrikMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0274Procházková KateřinaMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0275Prokešová LucieMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0276Přibyl ZdeněkMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0277Ptáček JanMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0278Ptáček RadimMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0279Rajdl TomášMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0280Rašovská HanaMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0281Rojík TomášMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0282Rücker DominikMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0283Rumíšek FilipMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0284Růžička MichalMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0285Růžička ŠimonMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0286Řezníček PavelMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0287Říha VáclavMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0288Říhová NikolaMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0289Sáblík JosefMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0290Sedlák OtakarMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0291Sedlák TomášMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0292Sedler VladimírMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0293Skalický PetrMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0294Skalník MiroslavMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0295Sklenář ErikMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0296Skořepa JiříMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0297Skryja MartinMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0298Slabý LukášMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0299Sláma FrantišekMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0300Slanina AdamMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0301Slavíček JiříMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0302Smejkal JanMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0303Smejkal TomášMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0304Smíšek TobiášMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0305Smolko ValentýnMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0306Srnský VladimírMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0307Staník AntonínMotivační stipendia2 0002 0002 0000401/08/2018/RK
PR02481.0308Stejskal DavidMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0309Strnad VladimírMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0310Středa LukášMotivační stipendia5 5005 5005 5000401/08/2018/RK
PR02481.0311Sukdoláková MarkétaMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0312Svoboda AlešMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
PR02481.0313Svoboda BohumilMotivační stipendia4 0004 0004 0000401/08/2018/RK
PR02481.0314Svoboda DavidMotivační stipendia3 5003 5003 5000401/08/2018/RK
