Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

    Zadej IČO
    .
 

Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

Užitečné odkazy

    Podklady pro publicitu
    projektů ZDE.
 

Návody pro žadatele

    Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

    V případě technických problémů kontaktujte:
     
    Mastný Antonín
    tel. 724 650 238
    mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

Program: Motivační stipendia

ID programu: PR02669

Popis:



Alokace:1 320 500 Kč
Kontaktní osoby:
Termín pro podání žádosti:01.11.2017 - 31.03.2018
 
Typ žadatele:
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu

Materiály:  


ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
PR02669.0001Adam DominikMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0002Adam MikulášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0003Adamec MatoušMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0004Akšteinová LindaMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0005Akšteinová ZlataMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0006Anděl JakubMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0007Anděl JanMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0008Anděl PavelMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0009Balázs AndrejMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0010Bárta MichalMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0011Bárta VáclavMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0012Barták PetrMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0013Bartoníček JanMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0014Bartoš BohumírMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0015Bártů DominikMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0016Bastl RadimMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0017Batelka LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0018Bednář DanielMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0019Benáček AdamMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0020Benáček VojtěchMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0021Benčík TomášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0022Berka JaroslavMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0023Berka RomanMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0024Binder PetrMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0025Blaha AlexejMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0026Blažek TomášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0027Blecha OndřejMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0028Borovica JanMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0029Boturová KláraMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0030Brtník AntonínMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0031Bruner ErikMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0032Břinek PetrMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0033Burian JakubMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0034Burian PatrikMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0035Burian TomášMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0036Bustová RenataMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0037Caha JakubMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0038Cakl FilipMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0039Cakl TomášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0040Cetl JosefMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0041Coufal JanMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0042Čábel JanMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0043Čaněk DavidMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0044Čech MichalMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0045Černický DanielMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0046Černý ZbyněkMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0047Červenka VojtěchMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0048Čtveráček JakubMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0049Dědič PetrMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0050Divišová LenkaMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0051Dobeš VlastimilMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0052Dobrovolný LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0053Dokulil DominikMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0054Doležal TomášMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0055Domkář MartinMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0056Douda AdamMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0057Drápela JanMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0058Drgoňa BranislavMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0059Dvorský JiříMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0060Dvořák DanielMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0061Dvořák FilipMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0062Dvořák JakubMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0063Dvořák LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0064Dvořák LukášMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0065Dvořák MartinMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0066Dvořák TomášMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0067Enderle JanMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0068Ferfecki VojtěchMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0069Fiala LubošMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0070Fialka AlešMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0071Fidler DavidMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0072Floch ZdeněkMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0073Franěk PavelMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0074Glaser MarekMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0075Glasová EliškaMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0076Gregor MichalMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0077Hamerský FilipMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0078Handl PavelMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0079Hanold MichaelMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0080Havlík PetrMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0081Hejl RadekMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0082Hloušek RadekMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0083Hloušek VojtěchMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0084Hobza DominikMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0085Hobza OldřichMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0086Hocke OndřejMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0087Holcman DavidMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0088Holická KristýnaMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0089Holků AlexanderMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0090Homolka MarekMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0091Hons LukášMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0092Hospodka JakubMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0093Houdek David Motivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0094Houdek David Motivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0095Houdek MichalMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0096Hrdlička VojtěchMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0097Hrnčíř LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0098Hurda RichardMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0099Hůzl ŠtěpánMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0100Hvězda MartinMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0101Hyrš LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0102Chadim JosefMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0103Chalupa AdamMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0104Charvát DanielMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0105Chelík TomášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0106Chlád MiroslavMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0107Chromý FilipMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0108Chromý JakubMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0109Chromý LeošMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0110Chytka JakubMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0111Janáček Patrik VáclavMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0112Janata JonášMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0113Jaroš MichalMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0114Jelínek LukášMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0115Jelínek MichalMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0116Jeřábek JiříMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0117Jež RadekMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0118Jindra LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0119Jinek JanMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0120Jirsa JanMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0121Jiřík PavelMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0122Jízdný JosefMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0123Juránek JiříMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0124Juřík LukášMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0125Jůza MilošMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0126Kadlec VáclavMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0127Kalužík RadovanMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0128Kameník LuděkMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0129Karafiát JanMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0130Karban ZdeněkMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0131Kašík OndřejMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0132Kavan PavelMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0133Kazda MichalMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0134Kelbler DavidMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0135Klíma MilanMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0136Kocman JanMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0137Kohout MichalMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0138Koktavý DavidMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0139Kolouch JaroslavMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0140Konečný FilipMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0141Kopečný JosefMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0142Kosař MatoušMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0143Kotačka AdamMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0144Koubek LubošMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0145Koubík JanMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0146Koudela TomášMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0147Kourek MarekMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0148Koval JaroslavMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0149Kovář FilipMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0150Kovařík LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0151Koyš VladislavMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0152Král VojtěchMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0153Kratochvíl RadekMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0154Krčál MichalMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0155Krčil MartinMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0156Krejčí LubošMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0157Krejčí MonikaMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0158Krejčí VojtěchMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0159Kroutil RomanMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0160Kršek TomášMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0161Krupica JaroslavMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0162Křivan FilipMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0163Křivánek JiříMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0164Kubát VáclavMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0165Kubíček MartinMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0166Kubíček OndřejMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0167Kubík PavelMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0168Kubík ŠtěpánMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0169Kubíska DavidMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0170Kučírek TomášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0171Kucharič MilanMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0172Kuchařík DominikMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0173Kujal DavidMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0174Kulhánek DanielMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0175Kunčík LumírMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0176Kuráň MartinMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0177Kyncl TomášMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0178Lacina JanMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0179Lacina JosefMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0180Langhans ViktorMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0181Laška PatrikMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0182Lavička FilipMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0183Linduška PavelMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0184Lisý DominikMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0185Ludvík JosefMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0186Lunda AdamMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0187Máca VojtěchMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0188Macek AdamMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0189Macíček LukášMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0190Mácha FilipMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0191Machát OndřejMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0192Machotka OndřejMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0193Málek FrantišekMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0194Marek MilanMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0195Marek RichardMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0196Mareš JosefMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0197Mareš OndřejMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0198Maršálek FrantišekMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0199Maršík JiříMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0200Maršík MatějMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0201Maška PatrikMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0202Matějka RadekMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0203Matoušek KarelMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0204Merta LukášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0205Mertlová ŽanetaMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0206Mezera MartinMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0207Michal JosefMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0208Miklík IvoMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0209Mikulanec PatrikMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0210Milichovský JanMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0211Mokrý AlešMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0212Molák OndřejMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0213Mottl DavidMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0214Mrkvička PavelMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0215Musil DominikMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0216Musil JaroslavMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0217Musil KarelMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0218Musil LukášMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0219Muzikář KarelMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0220Navrátil LiborMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0221Neckař TomášMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0222Nečada ŠimonMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0223Nedvěd JaromírMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0224Nehyba FilipMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0225Nehyba RadekMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0226Nechodom PetrMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0227Nekola VojtěchMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0228Němec AndrejMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0229Němec JaroslavMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0230Němec VlastimilMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0231Netolický VilémMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0232Nevěčný DavidMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0233Nguyen Thanh BinhMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0234Nováček DavidMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0235Nováček JakubMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0236Novák DavidMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0237Novák PavelMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0238Novák PetrMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0239Novák TomášMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0240Novotný PavelMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0241Novotný VojtěchMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0242Odvárka AlexandrMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0243Oliva VladislavMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0244Ondráček JanMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0245Ondráček PavelMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0246Ouhel ŠimonMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0247Pachl ZdeněkMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0248Papež DominikMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0249Papoušek MiroslavMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0250Pastorek DanielMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0251Pavlíček PetrMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0252Pavlíček RadimMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0253Pavlovský PatrikMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0254Pejcal MichalMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0255Pelikán JiříMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0256Peňáz TomášMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0257Pestr MiroslavMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0258Pešek VladimírMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0259Peterka JaroslavMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0260Petz LubošMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0261Pilát MartinMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0262Pitřík RandyMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0263Plecitý VojtěchMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0264Počátecký AdamMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0265Podolský DavidMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0266Pochop JiříMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0267Pojer PetrMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0268Polický KarelMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0269Pöndl JanMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0270Pospíchal FilipMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0271Pospíšil MarekMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0272Poštulka PetrMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0273Poul JanMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0274Poul MartinMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0275Prchal VáclavMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0276Procházka MartinMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0277Procházka RomanMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0278Procházková KateřinaMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0279Přibyl ZdeněkMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0280Ptáček JanMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0281Ptáček RadimMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0282Ptáček TomášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0283Rajdl TomášMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0284Rašovská HanaMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0285Rauscher VojtěchMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0286Rojík TomášMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0287Rosol AlešMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0288Rücker DominikMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0289Rumíšek FilipMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0290Růžička MichalMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0291Růžička PatrikMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0292Rygl JiříMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0293Řezníček PavelMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0294Řihák JosefMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0295Říhová NikolaMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0296Sáblík JosefMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0297Sedlák OtakarMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0298Sedlák TomášMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0299Sedler TomášMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0300Skalický PetrMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0301Skalník FilipMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0302Sklenář ErikMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0303Skryja MartinMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0304Sláma DanielMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0305Sláma FrantišekMotivační stipendia5 5005 5005 5001423/21/2018/RK
PR02669.0306Sláma MichalMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0307Sláma OndřejMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
PR02669.0308Slanina AdamMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0309Slavíček JiříMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0310Smejkal JanMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0311Smíšek TobiášMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0312Smolko ValentýnMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0313Smutný MarekMotivační stipendia3 5003 5003 5001423/21/2018/RK
PR02669.0314Srnský VladimírMotivační stipendia4 0004 0004 0001423/21/2018/RK
PR02669.0315Stehno PetrMotivační stipendia2 0002 0002 0001423/21/2018/RK
