Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín


Program: Dotace lesy 212
ID programu: ZZ00009-06
Popis:
Alokace: | 22 500 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Ing. Bc. Merunková Jitka |
Termín pro podání žádosti: | - 31.12.2012 |
Typ žadatele: |
Fyzická osoba podnikající Fyzická osoba ostatní Právnická osoba - obec Právnická osoba – kraj Příspěvková organizace kraje z oblasti školství Příspěvková organizace kraje mimo oblast školství Příspěvková organizace obce nebo státu z oblasti školství Příspěvková organizace obce nebo státu mimo oblast školství Nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace a nadační fond, o.p.s, občanské sdružení - svaz, spolek ,společnost, klub,..) Obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik..) Svazek obcí Soukromá škola nebo školské zařízení |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
ZZ00009-06.0906 | Minařík Vladimír | Dotace | 2 250 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0907 | Václavíková Hana | Dotace | 17 184 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0908 | STATEK DOUBRAVKA, s.r.o. | Dotace | 119 248 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0909 | KINSKÝ Žďár, a. s. | Dotace | 197 792 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0910 | Havlíček Josef | Dotace | 7 600 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0911 | OBEC HODICE | Dotace | 9 272 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0912 | MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | Dotace | 17 656 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0913 | Obec Jeřišno | Dotace | 5 960 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0914 | OBEC VLKANOV | Dotace | 10 720 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0915 | Hudec Zdeněk | Dotace | 2 560 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0916 | Šafařík Radek ,Ing. | Dotace | 6 360 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0917 | 1. LESNÍ REALITNÍ, s.r.o. | Dotace | 4 980 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0918 | OBEC ŠIMANOV | Dotace | 19 760 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0919 | Vojta Jaroslav | Dotace | 4 640 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0920 | Macháček Václav | Dotace | 29 248 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0921 | Macháček Václav | Dotace | 12 780 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0922 | Holcman Jan | Dotace | 5 120 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0923 | Obec Kaliště | Dotace | 4 480 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0924 | Obec Proseč | Dotace | 16 048 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0925 | Městys Nová Říše | Dotace | 9 120 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0926 | Znojemský Karel ,Ing. | Dotace | 3 640 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0927 | Došková Blažena ,Ing. | Dotace | 2 240 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0928 | OBEC BŘEZÍ | Dotace | 9 240 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0929 | Kotková Eva | Dotace | 2 848 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0930 | OBEC NYKLOVICE | Dotace | 10 248 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0931 | OBEC PANENSKÁ ROZSÍČKA | Dotace | 7 080 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0932 | Město Habry | Dotace | 20 888 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0933 | Belcredi Ludvík ,PhDr. | Dotace | 61 414 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0934 | OBEC ŘEČICE | Dotace | 21 060 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0935 | Nechvátal Dušan | Dotace | 6 400 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0936 | Březina Jan ,Ing. | Dotace | 1 640 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0937 | OBEC BOROVNICE | Dotace | 43 352 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0938 | Havlíček Josef ,Ing. | Dotace | 1 624 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0939 | Budigová Petra ,Mgr. | Dotace | 4 160 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0940 | Kazda Vlastimil ,Ing. | Dotace | 4 000 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0941 | OBEC SKOROTICE | Dotace | 18 040 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0942 | MĚSTO BRTNICE | Dotace | 73 108 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0943 | Městys Luka nad Jihlavou | Dotace | 99 540 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0944 | OBEC VÍLANEC | Dotace | 2 120 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0945 | OBEC BÍTOVČICE | Dotace | 12 816 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0946 | Vlasák Milan ,Ing. | Dotace | 4 500 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0947 | Sezemská Jarmila | Dotace | 8 864 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0948 | OBEC RAPOTICE | Dotace | 14 502 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0949 | Liebzeit Oskar | Dotace | 44 034 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0950 | LESNÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ s. r. o. | Dotace | 48 150 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0951 | Městys Krucemburk | Dotace | 10 280 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0952 | Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o | Dotace | 89 072 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0953 | Choutková Hana | Dotace | 2 280 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0954 | Obec Martinice u Onšova | Dotace | 9 840 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0955 | Popelková Hana | Dotace | 3 928 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0956 | Kubů Miroslav ,Dr. Ing. | Dotace | 4 500 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0957 | Bakeš Martin | Dotace | 6 300 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0958 | OBEC CEJLE | Dotace | 22 500 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0959 | Římskokatolická farnost Kostelní My | Dotace | 39 000 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0960 | OBEC ROŽNÁ | Dotace | 9 900 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0961 | Pacovská lesní s.r.o. | Dotace | 6 740 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0962 | Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, | Dotace | 2 060 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0963 | Zelený Petr | Dotace | 6 044 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0964 | Lejtnar Lukáš | Dotace | 11 750 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0965 | Lesy města Velká Bíteš s.r.o. | Dotace | 60 280 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0966 | Lesní družstvo ve Štokách | Dotace | 84 252 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0967 | Fílová Olga ,Ing | Dotace | 17 760 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0968 | Zelený Čestmír | Dotace | 4 028 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0969 | Městys Kamenice | Dotace | 16 608 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0970 | KINSKÝ Žďár, a. s. | Dotace | 628 188 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0971 | OBEC SÁZAVKA | Dotace | 7 200 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0972 | Janáčková Libuše | Dotace | 80 860 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0973 | Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázav | Dotace | 23 400 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0974 | Lesní družstvo obcí | Dotace | 317 812 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0975 | Metka Jiří | Dotace | 1 500 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0976 | OBEC PYŠEL | Dotace | 6 848 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0977 | OBEC STRACHOŇOVICE | Dotace | 13 280 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0978 | MĚSTO SVRATKA | Dotace | 37 688 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0979 | OBEC KNĚŽICE | Dotace | 14 856 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0980 | OBEC NÍŽKOV | Dotace | 8 440 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0981 | Pospíchal Lubomír | Dotace | 4 500 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0982 | Městys Opatov | Dotace | 38 812 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0983 | Město Kamenice nad Lipou | Dotace | 15 152 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0984 | OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU | Dotace | 8 188 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0985 | Velenová Helena | Dotace | 2 160 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0986 | Novák Milan | Dotace | 15 000 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0987 | Správa městských lesů Jihlava, s.r. | Dotace | 49 860 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0988 | Správa městských lesů Jihlava, s.r. | Dotace | 116 080 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0989 | Kozojedová Jana ,Ing. | Dotace | 1 480 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0990 | Červenková Marie | Dotace | 6 000 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0991 | Srnová Dagmar | Dotace | 50 240 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0992 | MĚSTO POLNÁ | Dotace | 3 152 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.0993 | Bratršovská Marie | Dotace | 3 296 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0994 | Lesní družstvo v Polné, družstvo | Dotace | 64 464 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0995 | Kadlec Slavomír ,Ing. | Dotace | 1 408 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0996 | Plotová Ludmila | Dotace | 3 600 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0997 | Nejedlý Libor | Dotace | 1 800 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0998 | Svoboda Zdeněk | Dotace | 4 264 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.0999 | Vetchá Anna | Dotace | 2 376 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1000 | Zimola Josef ,Ing. | Dotace | 1 280 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1001 | Krotký Milan | Dotace | 9 000 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1002 | Bukáčková Marie | Dotace | 4 136 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1003 | Marek Miroslav | Dotace | 26 260 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1004 | OBEC SKORKOV | Dotace | 9 000 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1005 | OBEC NÁRAMEČ | Dotace | 5 280 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1006 | OBEC NÁRAMEČ | Dotace | 25 376 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1007 | Nováková Jana ,Ing. | Dotace | 1 824 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1008 | Caha Pavel | Dotace | 7 120 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1009 | OBEC ROSIČKA | Dotace | 11 744 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1010 | Vrána Josef | Dotace | 1 632 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1011 | Švec Jakub | Dotace | 9 000 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1012 | Obec Horní Rápotice | Dotace | 7 180 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1013 | Obec Rušinov | Dotace | 6 160 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1014 | OBEC BEZDĚKOV | Dotace | 18 448 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1015 | Kunc Josef | Dotace | 4 456 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1016 | OBEC KYNICE | Dotace | 2 360 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1017 | OBEC OVESNÁ LHOTA | Dotace | 3 680 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1018 | Karamon František | Dotace | 1 320 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1019 | OBEC ŽDÍREC | Dotace | 32 012 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1020 | STATEK DOUBRAVKA, s.r.o. | Dotace | 24 624 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1021 | Nymburský Petr | Dotace | 9 476 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1022 | Nechvátal Vladimír ,Ing. | Dotace | 6 300 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1023 | Štieberová Marie | Dotace | 4 040 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1024 | Hanych Miroslav | Dotace | 8 880 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1025 | Stáňa Ladislav | Dotace | 4 728 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1026 | Rosická Eliška | Dotace | 2 320 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1027 | Seifer Milan | Dotace | 29 700 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1028 | LESNÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ s. r. o. | Dotace | 28 015 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1029 | Čárová Blanka | Dotace | 7 120 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1030 | MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | Dotace | 7 174 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1031 | MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | Dotace | 11 100 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1032 | Městys Vojnův Městec | Dotace | 21 752 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1033 | Správa obecních lesů Nová Cerekev, | Dotace | 22 040 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1034 | OBEC ČERNÍČ | Dotace | 10 160 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1035 | Lesní družstvo svazu obcí s.r.o. | Dotace | 15 860 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1036 | Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázav | Dotace | 10 208 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1037 | MĚSTO TŘEBÍČ | Dotace | 41 400 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1038 | Zahrádka Lubomír | Dotace | 7 200 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1039 | Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázav | Dotace | 1 140 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1040 | FOWA Batelov, s.r.o. | Dotace | 15 960 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1041 | Technické služby Třešť, spol. s r.o | Dotace | 11 128 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1042 | OBEC ČÍŽOV | Dotace | 34 120 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1043 | Mazancová Jana ,RNDr. | Dotace | 21 750 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1044 | Tesař Josef | Dotace | 2 872 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1045 | Bárta Tomáš | Dotace | 1 640 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1046 | Kubešová Radka | Dotace | 13 500 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1047 | Landová Miloslava | Dotace | 9 000 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1048 | Kukla Martin ,Ing. | Dotace | 4 050 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1049 | Chvalkovská Šárka | Dotace | 4 500 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1050 | Macháček Václav | Dotace | 63 900 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1051 | OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA | Dotace | 9 540 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1052 | Pojmon Josef | Dotace | 1 392 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1053 | Nováková Marie | Dotace | 1 656 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1054 | Prášková Anna | Dotace | 8 440 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1055 | Kališová Věra | Dotace | 2 208 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1056 | Štourač Pavel ,MUDr. | Dotace | 2 480 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1057 | OBEC JAMNÉ | Dotace | 11 440 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1058 | OBEC TASOV | Dotace | 28 350 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1059 | Bukáček Lukáš | Dotace | 1 040 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1060 | Vondra Karel | Dotace | 1 840 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1061 | Blažek Blahoslav | Dotace | 4 352 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1062 | KINSKÝ Žďár, a. s. | Dotace | 316 998 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1063 | Statek Lesolg, s.r.o. | Dotace | 41 820 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1064 | Papež Boris ,Ing. | Dotace | 29 260 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1065 | OBEC Kostelec | Dotace | 9 260 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1066 | OBEC ROVEČNÉ | Dotace | 20 160 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1067 | Obec Hojovice | Dotace | 21 344 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1068 | LESNÍ DRUŽSTVO JAVOŘÍ | Dotace | 56 420 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1069 | Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o | Dotace | 93 893 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1070 | Městys Lukavec | Dotace | 8 410 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1071 | Rosecký Jiří | Dotace | 7 312 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1072 | Lesní družstvo Borovná | Dotace | 52 280 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1073 | Lesní družstvo Borovná | Dotace | 38 804 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1074 | Prkna Ladislav | Dotace | 13 500 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1075 | Jež Jiří ,Ing. | Dotace | 1 504 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1076 | Sousedské lesy Jimramov | Dotace | 37 350 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1077 | Bártová Marie | Dotace | 8 312 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1078 | OBEC LÍPA | Dotace | 5 280 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1079 | Kóta - sady, spol. s r.o. | Dotace | 16 644 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1080 | OBEC OKROUHLICE | Dotace | 8 740 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1081 | OBEC HORNÍ PASEKA | Dotace | 25 260 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1082 | Pacovská lesní s.r.o. | Dotace | 37 710 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1083 | Průša Josef | Dotace | 8 320 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1084 | Pešková Ivana | Dotace | 5 560 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1085 | Smejkal Jiří ,Ing. | Dotace | 8 500 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1086 | Mokrý Milan ,Mgr. | Dotace | 1 216 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1087 | Musil Ladislav | Dotace | 13 440 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1088 | OBEC NOVÁ VES U NOVÉHO MĚSTA NA MOR | Dotace | 4 600 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1089 | Karmasin František | Dotace | 1 540 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1090 | OBEC SÁZAVKA | Dotace | 10 020 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1091 | Kozina Karel ,Ing. | Dotace | 2 432 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1092 | Správa městských lesů Jihlava, s.r. | Dotace | 23 480 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1093 | Správa městských lesů Jihlava, s.r. | Dotace | 129 172 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1094 | Peichl Miroslav ,Ing. | Dotace | 1 216 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1095 | OBEC PUKLICE | Dotace | 6 600 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1096 | Blažek Milan | Dotace | 5 000 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1097 | Krejčová Blanka | Dotace | 3 600 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1098 | OBEC BLATNICE | Dotace | 59 193 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1099 | Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázav | Dotace | 20 200 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1100 | Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázav | Dotace | 7 360 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1101 | Městys Bohdalov | Dotace | 4 928 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1102 | Hamroziová Marie ,Ing. | Dotace | 11 680 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1103 | Obec Hořice | Dotace | 9 280 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1104 | Musil Josef | Dotace | 5 000 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1105 | Volák Josef | Dotace | 3 168 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1106 | Jireček Hermenegild | Dotace | 54 592 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1107 | Obec Kaliště | Dotace | 3 072 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1108 | Červenka Roman | Dotace | 7 130 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1109 | Zemanová Marie | Dotace | 29 600 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1110 | Polický Jaroslav | Dotace | 14 850 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1111 | Chmel Milan ,Ing. | Dotace | 31 500 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1112 | Cejnek Jiří | Dotace | 13 600 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1113 | OBEC SLAVÍKOV | Dotace | 39 480 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1114 | OBEC NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE | Dotace | 10 350 | 0065/01/2012/ZK | ||
ZZ00009-06.1115 | Březina Zdeněk | Dotace | 1 440 | 0165/04/2012/RK | ||
ZZ00009-06.1116 | KINSKÝ Žďár, a. s. | Dotace | 55 760 | 0065/01/2012/ZK |
verze 1.01