Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

    Zadej IČO
    .
 

Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

Užitečné odkazy

    Podklady pro publicitu
    projektů ZDE.
 

Návody pro žadatele

    Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

    V případě technických problémů kontaktujte:
     
    Mastný Antonín
    tel. 724 650 238
    mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

Program: Dotace lesy

ID programu: ZZ00381

Popis:



Alokace:22 500 000 Kč
Kontaktní osoby:Ing. Bc. Merunková Jitka
Termín pro podání žádosti: - 31.12.2012
 
Typ žadatele: Fyzická osoba podnikající
Fyzická osoba ostatní
Právnická osoba - obec
Právnická osoba – kraj
Příspěvková organizace kraje z oblasti školství
Příspěvková organizace kraje mimo oblast školství
Příspěvková organizace obce nebo státu z oblasti školství
Příspěvková organizace obce nebo státu mimo oblast školství
Nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace a nadační fond, o.p.s, občanské sdružení - svaz, spolek ,společnost, klub,..)
Obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik..)
Svazek obcí
Soukromá škola nebo školské zařízení
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu

Materiály:  


ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
ZZ00381.0001Smutný Petr ,Ing.Dotace4 0504 0504 0501047/22/2012/RK
ZZ00381.0002Rainberg Alois ,Ing.Dotace40 70040 70040 7001047/22/2012/RK
ZZ00381.0003Matějka JanDotace3 0003 0003 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0004OBEC KRÁSNÁ HORADotace13 60013 60013 6000374/04/2012/ZK
ZZ00381.0005Kříž StanislavDotace3 6003 6003 6001047/22/2012/RK
ZZ00381.0006Pošusta JosefDotace3 2003 2003 2001047/22/2012/RK
ZZ00381.0007Zemanová VladimíraDotace3 1803 1803 1801047/22/2012/RK
ZZ00381.0008Vokřínek RadislavDotace14 00014 00014 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0009Lesy města Brna, a.s.Dotace45 93245 93245 9321047/22/2012/RK
ZZ00381.0010Lesní společnost Ledeč nad Sázavou,Dotace42 90542 58542 5851047/22/2012/RK
ZZ00381.0011Zajíček MilanDotace4 2504 2504 2501047/22/2012/RK
ZZ00381.0012Klewar Slavíková Naděžda ,Ing.Dotace9 2809 2809 2801047/22/2012/RK
ZZ00381.0013KINSKÝ Žďár, a. s.Dotace94 60094 60094 6000374/04/2012/ZK
ZZ00381.0014Pacovská lesní s.r.o.Dotace15 66015 66015 6601047/22/2012/RK
ZZ00381.0015Krotký MilanDotace12 60012 60012 6001047/22/2012/RK
ZZ00381.0016Paznocht FrantišekDotace4 4804 4804 4801047/22/2012/RK
ZZ00381.0017Dvořák ZdeněkDotace9 0009 0009 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0018Gottfriedová Helena ,Ing.Dotace1 2201 2201 2201047/22/2012/RK
ZZ00381.0019OBEC HODICEDotace9 9009 9009 9000374/04/2012/ZK
ZZ00381.0020OBEC HERÁLECDotace4 5604 5604 5600374/04/2012/ZK
ZZ00381.0021Technické služby Budišov s.r.o.Dotace15 16015 16015 1601047/22/2012/RK
ZZ00381.0022Nevrklová DanaDotace1 4321 4321 4321047/22/2012/RK
ZZ00381.0023Višinka JosefDotace11 5505 6305 6301047/22/2012/RK
ZZ00381.0024Lesní a rybochovné hospodářství, s.Dotace44 48044 48044 4801047/22/2012/RK
ZZ00381.0025Kolbábek VladimírDotace3 6003 6003 6001047/22/2012/RK
ZZ00381.0026Tesárková VěraDotace4 4004 4004 4001047/22/2012/RK
ZZ00381.0027Lesní družstvo ve ŠtokáchDotace84 95684 95684 9560374/04/2012/ZK
ZZ00381.0028MĚSTO POLNÁDotace7 4207 4207 4200374/04/2012/ZK
ZZ00381.0029Kolařík JiříDotace2 5002 5002 5001047/22/2012/RK
ZZ00381.0030Vrzáčková DrahomíraDotace6 7506 7506 7501047/22/2012/RK
ZZ00381.0031Bohuněk JosefDotace5 5605 5605 5601047/22/2012/RK
ZZ00381.0032Freibauer KarelDotace36 70036 70036 7001047/22/2012/RK
ZZ00381.0033Lesní družstvo v Polné, družstvoDotace14 88014 88014 8801047/22/2012/RK
ZZ00381.0034Statek Lesolg, s.r.o.Dotace31 20031 08031 0801047/22/2012/RK
ZZ00381.0035Vávrová IrenaDotace8 0008 0008 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0036Cejnarová RůženaDotace4 5004 5004 5001047/22/2012/RK
ZZ00381.0037Krčilová BoženaDotace1 012001047/22/2012/RK
ZZ00381.0038Lesní družstvo BorovnáDotace11 10011 10011 1001047/22/2012/RK
ZZ00381.0039Jireček HermenegildDotace12 68812 68812 6881047/22/2012/RK
ZZ00381.0040Belcredi Ludvík ,PhDr.Dotace26 92026 92026 9201047/22/2012/RK
ZZ00381.0041OBEC ČÍŽOVDotace40 81040 81040 8100374/04/2012/ZK
ZZ00381.0042FOWA Batelov, s.r.o.Dotace7 7607 7607 7601047/22/2012/RK
ZZ00381.0043OBEC KostelecDotace7 1607 1607 1600374/04/2012/ZK
ZZ00381.0044Městys StonařovDotace11 18011 18011 1800374/04/2012/ZK
ZZ00381.0045Technické služby Třešť, spol. s r.oDotace43 67043 67043 6701047/22/2012/RK
ZZ00381.0046Háva ZdeněkDotace2 6802 6802 6801047/22/2012/RK
ZZ00381.0047Doležal František ,Ing.Dotace6 8756 8756 8751047/22/2012/RK
ZZ00381.0048Škopková JanaDotace1 6321 6321 6321047/22/2012/RK
ZZ00381.0049Valešová DagmarDotace2 7002 7002 7001047/22/2012/RK
ZZ00381.0050OBEC VÍLANECDotace35 40035 40035 4000374/04/2012/ZK
ZZ00381.0051Baránek ZbyněkDotace28 08028 08028 0801047/22/2012/RK
ZZ00381.0052Čermáková ZdeňkaDotace2 0002 0002 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0053Nezdarová LadislavaDotace3 5003 5003 5001047/22/2012/RK
ZZ00381.0054Římal JosefDotace3 6003 6003 6001047/22/2012/RK
ZZ00381.0055Vaňkát JosefDotace11 15011 15011 1501047/22/2012/RK
ZZ00381.0056OBEC HERÁLECDotace42 71042 71042 7100374/04/2012/ZK
ZZ00381.0057Správa obecních lesů Nová Cerekev,Dotace12 66012 66012 6601047/22/2012/RK
ZZ00381.0058Jelínek FrantišekDotace5 0005 0005 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0059Fridrichovský JosefDotace2 1002 1002 1001047/22/2012/RK
ZZ00381.0060Hrubý Václav ,Bc.Dotace29 00029 00029 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0061Janoušek Miroslav ,Mgr.Dotace13 05013 05013 0501047/22/2012/RK
ZZ00381.0062Bulíček BohuslavDotace3 0323 0323 0321047/22/2012/RK
ZZ00381.0063Obec JežovDotace3 2803 2803 2800374/04/2012/ZK
ZZ00381.0064Sobotka FrantišekDotace2 5202 5202 5201047/22/2012/RK
ZZ00381.0065Šilhavý JanDotace10 80010 80010 8001047/22/2012/RK
ZZ00381.0066OBEC MIROŠOVDotace2 4502 4502 4500374/04/2012/ZK
ZZ00381.0067Jandl VladislavDotace3 3503 3503 3501047/22/2012/RK
ZZ00381.0068Pokorný VáclavDotace3 0003 0003 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0069Dušek VojtěchDotace27 12527 12527 1251047/22/2012/RK
ZZ00381.0070Čárová BlankaDotace6 2406 2406 2401047/22/2012/RK
ZZ00381.0071Svoboda ZdeněkDotace27 00027 00027 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0072OBEC ROUCHOVANYDotace94 27691 63691 6360374/04/2012/ZK
ZZ00381.0073Papež Boris ,Ing.Dotace24 90024 90024 9001047/22/2012/RK
ZZ00381.0074Štola PetrDotace5 4005 4005 4001047/22/2012/RK
ZZ00381.0075Bezděk VladimírDotace2 7502 7502 7501047/22/2012/RK
ZZ00381.0076Bárta Václav ,Ing.Dotace2 8842 8842 8841047/22/2012/RK
ZZ00381.0077Strádalová AlenaDotace4 2504 2504 2501047/22/2012/RK
ZZ00381.0078Neckář František ,Ing.Dotace11 60211 60211 6021047/22/2012/RK
ZZ00381.0079Bradáč FrantišekDotace35 70035 70035 7001047/22/2012/RK
ZZ00381.0080OBEC HORNÍ DUBENKYDotace80 26280 26280 2620374/04/2012/ZK
ZZ00381.0081Ondráček FrantišekDotace5 5005 5005 5001047/22/2012/RK
ZZ00381.0082Tesař JosefDotace4 0504 0504 0501047/22/2012/RK
ZZ00381.0083Vetchý BohumilDotace12 00012 00012 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0084Kolařík JiříDotace1 2501 2501 2501047/22/2012/RK
ZZ00381.0085OBEC ŠTĚMĚCHYDotace8 5508 5508 5500374/04/2012/ZK
ZZ00381.0086Kudrna JanDotace5 4005 4005 4001047/22/2012/RK
ZZ00381.0087OBEC JIHLÁVKADotace47 47547 47547 4750374/04/2012/ZK
ZZ00381.0088Necid VáclavDotace8 7008 7008 7001047/22/2012/RK
ZZ00381.0089Burda AntonínDotace1 6001 6001 6001047/22/2012/RK
ZZ00381.0090Novák AntonínDotace3 6003 6003 6001047/22/2012/RK
ZZ00381.0091Janáčková LibušeDotace16 66016 66016 6601047/22/2012/RK
ZZ00381.0092Liebzeit OskarDotace23 93523 93523 9351047/22/2012/RK
ZZ00381.0093Kos Jan ,Ing.Dotace5 5005 5005 5001047/22/2012/RK
ZZ00381.0094Městys KameniceDotace25 62025 62025 6200374/04/2012/ZK
ZZ00381.0095Městys KameniceDotace40 68040 68040 6800374/04/2012/ZK
ZZ00381.0096Městys OpatovDotace31 62431 62431 6240374/04/2012/ZK
ZZ00381.0097OBEC LIPNICE NAD SÁZAVOUDotace13 90413 90413 9040374/04/2012/ZK
ZZ00381.0098OBEC OKROUHLICEDotace56 56056 56056 5600374/04/2012/ZK
ZZ00381.0099Lesní družstvo obcí Měřín,družstvoDotace161 600161 600161 6000374/04/2012/ZK
ZZ00381.0100Lesní družstvo obcí Měřín,družstvoDotace6 8606 8606 8600374/04/2012/ZK
ZZ00381.0101Lesní družstvo obcí Měřín,družstvoDotace3 5843 5843 5840374/04/2012/ZK
ZZ00381.0102Obec ČejovDotace9 8409 8409 8400374/04/2012/ZK
ZZ00381.0103Hruška JanDotace6 0006 0006 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0104Karmasin FrantišekDotace9 7509 7509 7501047/22/2012/RK
ZZ00381.0105Pospíšil JanDotace18 43518 29818 2981047/22/2012/RK
ZZ00381.0106MĚSTYS MOHELNODotace275 122275 122275 1220374/04/2012/ZK
ZZ00381.0107Lesní družstvo ve ŠtokáchDotace171 508171 508171 5080374/04/2012/ZK
ZZ00381.0108Obec ProsečDotace5 8005 8005 8000374/04/2012/ZK
ZZ00381.0109Pilcová JitkaDotace4 0004 0004 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0110Lesní a rybochovné hospodářství, s.Dotace123 330123 330123 3300374/04/2012/ZK
ZZ00381.0111Mrkvička JaroslavDotace18 81218 81218 8121047/22/2012/RK
ZZ00381.0112STATEK DOUBRAVKA, s.r.o.Dotace62 61462 61462 6140374/04/2012/ZK
ZZ00381.0113TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ sDotace105 320105 320105 3201047/22/2012/RK
ZZ00381.0114Obec VyskytnáDotace4 5004 5004 5000374/04/2012/ZK
ZZ00381.0115Město Horní CerekevDotace26 35526 35526 3550374/04/2012/ZK
ZZ00381.0116Obec Střítež pod KřemešníkemDotace2 7002 7002 7000374/04/2012/ZK
ZZ00381.0117Michal TomášDotace7 1307 1307 1301047/22/2012/RK
ZZ00381.0118Tomešková MarieDotace1 4401 4401 4401047/22/2012/RK
ZZ00381.0119Obec KalištěDotace24 66024 66024 6600374/04/2012/ZK
ZZ00381.0120Míková IvanaDotace9 0009 0009 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0121Čermák MiloslavDotace4 5004 5004 5001047/22/2012/RK
ZZ00381.0122Hadrava Josef ,Ing.Dotace8 1008 1008 1001047/22/2012/RK
ZZ00381.0123Matějka RomanDotace11 80011 80011 8001047/22/2012/RK
ZZ00381.0124OBEC JAMNÉDotace14 76014 76014 7600374/04/2012/ZK
ZZ00381.0125Vobr JaromírDotace12 84012 84012 8401047/22/2012/RK
ZZ00381.0126Vobrová MarieDotace1 2801 2801 2801047/22/2012/RK
ZZ00381.0127OBEC ŽDÍRECDotace115 250115 250115 2500374/04/2012/ZK
ZZ00381.0128OBEC ŘEČICEDotace29 53829 53829 5380374/04/2012/ZK
ZZ00381.0129Městys Nová ŘíšeDotace5 6705 6705 6700374/04/2012/ZK
ZZ00381.0130Obec ObrataňDotace3 6003 6003 6000374/04/2012/ZK
ZZ00381.0131Město ČernoviceDotace75 46075 46075 4600374/04/2012/ZK
ZZ00381.0132Páral Václav ,Ing.Dotace15 00015 00015 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0133Orth Karel ,Ing.Dotace9 0009 0009 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.0134Technické služby Budišov s.r.o.Dotace30 17030 17030 1701047/22/2012/RK
ZZ00381.0135OBEC ZAHRÁDKADotace2 8722 8722 8720374/04/2012/ZK
ZZ00381.0136Lesy města Brna, a.s.Dotace4 0004 0004 0001047/22/2012/RK
ZZ00381.01371. LESNÍ REALITNÍ, s.r.o.Dotace31 94031 94031 9401047/22/2012/RK
ZZ00381.0138Obec Horní RápoticeDotace39 50039 50039 5000374/04/2012/ZK
ZZ00381.0139Rosa VítDotace11 02511 02511 0251047/22/2012/RK
ZZ00381.0140Francálek Tomáš ,Ing.Dotace16 26016 26016 2601047/22/2012/RK
ZZ00381.0141Blažek Josef ,Ing.Dotace17 06017 06017 0601047/22/2012/RK
ZZ00381.0142Kóta - sady, spol. s r.o.Dotace62 30062 30062 3001047/22/2012/RK
ZZ00381.0143Lesní a rybochovné hospodářství, s.Dotace140 630140 630140 6300374/04/2012/ZK
ZZ00381.0144OBEC TŘEBELOVICEDotace3 2403 2403 2400374/04/2012/ZK
ZZ00381.0145Vodička JaroslavDotace2 3602 3602 3601047/22/2012/RK
ZZ00381.0146Maštalíř Stanislav ,Ing.Dotace26 35026 35026 3501047/22/2012/RK
ZZ00381.0147Hruška JindřichDotace28 80028 80028 8001047/22/2012/RK
ZZ00381.0148Kendralová MartaDotace2 9002 9002 9001047/22/2012/RK
ZZ00381.0149Městys Dolní CerekevDotace22 31622 31622 3160374/04/2012/ZK
ZZ00381.0150Lesní družstvo obcí Ledeč nad SázavDotace5 6005 6005 6001047/22/2012/RK
ZZ00381.0151Lesní družstvo obcí Ledeč nad SázavDotace15 22015 22015 2201047/22/2012/RK
ZZ00381.0152Obec BudíkovDotace9 6009 6009 6000374/04/2012/ZK
ZZ00381.0153Musil JiříDotace4 5004 5004 5001047/22/2012/RK
ZZ00381.0154Obec KřečDotace2 7002 7002 7000374/04/2012/ZK
ZZ00381.0155Šubertová ZdeňkaDotace2 1202 1202 1201047/22/2012/RK
ZZ00381.0156Vlachová RadkaDotace19 50019 50019 5001047/22/2012/RK
ZZ00381.0157Kotrba VáclavDotace4 5004 5004 5001047/22/2012/RK
ZZ00381.0158Toufar BohumilDotace12 6008 1008 1001047/22/2012/RK




verze 1.01