Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín


Program: Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014
ID programu: ZZ00922
Popis:
Alokace: | 10 000 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Mgr. Doleželová Terezie, |
Termín pro podání žádosti: | - 28.02.2014 |
Typ žadatele: | |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
ZZ00922.0001 | Obec Osová Bítýška | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0002 | Město Černovice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0003 | Město Horní Cerekev | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0004 | Město Kamenice nad Lipou | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0005 | Obec Košetice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0006 | Městys Lukavec | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0007 | Městys Nový Rychnov | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0008 | Obec Obrataň | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0009 | Město Pacov | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0010 | Město Počátky | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0011 | Obec Vyskytná | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0012 | Obec Želiv | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0013 | Městys Česká Bělá | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0014 | Obec Dolní Město | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0015 | Město Habry | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0016 | Obec Herálec | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0017 | Obec Hněvkovice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0018 | Městys Krucemburk | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0019 | Městys Libice nad Doubravou | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0020 | Obec Lipnice nad Sázavou | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0021 | Obec Maleč | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0022 | Obec Okrouhlice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0023 | Obec Skuhrov | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0024 | Město Světlá nad Sázavou | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0025 | Obec Šlapanov | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0026 | Městys Vilémov | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0027 | Město Ždírec nad Doubravou | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0028 | Městys Batelov | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0029 | Obec Dobronín | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0030 | Městys Dolní Cerekev | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0031 | Obec Dušejov | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0032 | Obec Horní Dubenky | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0033 | Statutární město Jihlava | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 720 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0034 | Městys Kamenice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0035 | Obec Krahulčí | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0036 | Městys Luka nad Jihlavou | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0037 | Město Polná | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0038 | Obec Puklice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0039 | Město Telč | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 157 000 | 157 000 | 157 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0040 | Město Třešť | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0041 | Městys Větrný Jeníkov | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0042 | Obec Vyskytná nad Jihlavou | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0043 | Obec Březník | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0044 | Městys Budišov | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0045 | Obec Budkov | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0046 | Obec Domamil | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0047 | Obec Dukovany | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0048 | Město Hrotovice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0049 | Obec Jakubov u Moravských Budějovic | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0050 | Město Jaroměřice Nad Rokytnou | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0051 | Město Jemnice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0052 | Obec Kněžice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0053 | Obec Kojetice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0054 | Obec Kralice nad Oslavou | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0055 | Obec Lesonice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0056 | Městys Mohelno | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0057 | Obec Myslibořice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0058 | Město Náměšť nad Oslavou | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0059 | Obec Nové Syrovice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0060 | Městys Okříšky | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0061 | Obec Police | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0062 | Obec Předín | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0063 | Městys Stařeč | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0064 | Obec Studenec | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0065 | Městys Vladislav | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0066 | Městys Bobrová | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0067 | Městys Bohdalov | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0068 | Obec Bory | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0069 | Obec Dalečín | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0070 | Obec Dolní Rožínka | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0071 | Obec Herálec | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0072 | Městys Jimramov | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0073 | Městys Křižanov | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0074 | Obec Lísek | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0075 | Městys Měřín | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0076 | Obec Nížkov | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0077 | Městys Nové Veselí | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0078 | Obec Prosetín | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0079 | Obec Rovečné | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0080 | Obec Rozsochy | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0081 | Obec Rožná | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0082 | Městys Sněžné | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0083 | Městys Strážek | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0084 | Město Svratka | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0085 | Obec Štěpánov nad Svratkou | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0086 | Město Velká Bíteš | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 183 000 | 183 000 | 183 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0087 | Obec Velká Losenice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0088 | Město Žďár nad Sázavou | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 391 000 | 391 000 | 391 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0089 | Obec Benetice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0090 | Městys Heraltice | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0091 | Obec Koněšín | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0092 | Obec Olešná | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0093 | Obec Hamry nad Sázavou | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0094 | Obec Dobrá Voda | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0095 | Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0096 | Obec Polnička | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0097 | Obec Písečné | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0098 | Obec Lavičky | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0099 | Obec Křídla | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0100 | Obec Zubří | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0167/02/2014/ZK |
ZZ00922.0101 | Město Přibyslav | Podpora převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků 2014 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0167/02/2014/ZK |
verze 1.01