Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

    Zadej IČO
    .
 

Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

Užitečné odkazy

    Podklady pro publicitu
    projektů ZDE.
 

Návody pro žadatele

    Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

    V případě technických problémů kontaktujte:
     
    Mastný Antonín
    tel. 724 650 238
    mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

Program: Dotace na novou drobnou lesní techniku

ID programu: ZZ02107-05

Popis:



Alokace:15 000 000 Kč
Kontaktní osoby:,
Termín pro podání žádosti:13.06.2017 - 16.08.2017
 
Typ žadatele: Fyzická osoba podnikající
Fyzická osoba ostatní
Právnická osoba - obec
Právnická osoba – kraj
Příspěvková organizace kraje z oblasti školství
Příspěvková organizace kraje mimo oblast školství
Příspěvková organizace obce nebo státu z oblasti školství
Příspěvková organizace obce nebo státu mimo oblast školství
Nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace a nadační fond, o.p.s, občanské sdružení - svaz, spolek ,společnost, klub,..)
Obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik..)
Svazek obcí
Soukromá škola nebo školské zařízení
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu

Materiály:  


ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
ZZ02107-05.0001Obec SkuhrovPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0002MĚSTYS MRÁKOTÍNPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0003Obec DušejovPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0004Obec PavlovPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0005Obec KozlovPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0006Obec PoděšínPodpora13 00013 00013 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0007Obec KlatovecPodpora15 00015 00015 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0008Obec Nové SyrovicePodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0009Obec Osová BítýškaPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0010Obec PutimovPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0011Obec Nová BukováPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0012Obec ObyčtovPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0013Obec KrahulčíPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0014Obec ChlumPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0015Obec BabicePodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0016Obec SedlejovPodpora15 00015 00015 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0017Obec OlešnáPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0018Obec DlouhéPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0019Obec BořeticePodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0020Obec LoukovicePodpora15 00015 00015 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0021Obec RušinovPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0022Obec Horní KrupáPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0023Městys Vojnův MěstecPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0024Obec JeřišnoPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0025Obec OlšanyPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0026Obec OudoleňPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0027Obec BochovicePodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0028Obec ZbinohyPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0029Obec LányPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0030Městys ÚsobíPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0031Obec SedlicePodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0032Obec Nové DvoryPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0033Obec KojetínPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0034Obec BezděkovPodpora15 00015 00015 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0035Obec VěžnicePodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0036Obec Hurtova LhotaPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0037Městys MěřínPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0038Obec OslavičkaPodpora13 00013 00013 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0039Město Golčův JeníkovPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0040Obec Dobrá VodaPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0041Obec SloupnoPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0042Obec Nová Ves u Nového Města na MorPodpora15 00015 00015 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0043Obec MartinicePodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0044Obec HostěticePodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0045Obec KrokočínPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0046Obec RadkovPodpora13 00013 00013 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0047Obec LučicePodpora13 00013 00013 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0048Obec Dlouhá BrtnicePodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0049Obec Velký RybníkPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0050Obec RozsochyPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0051Obec DaňkovicePodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0052Obec JilemPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0053Obec Nové SadyPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0054Obec DyjicePodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0055Obec StrachujovPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0056Obec ČíhošťPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0057Obec KozlovPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0058Obec LhotkaPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0059Obec ÚstíPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0060Městys StrážekPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0061Obec SamšínPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0062Městys Stará ŘíšePodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0063Obec Malá LosenicePodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0064Obec Panské DubenkyPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0065Obec KojeticePodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0066Obec MarkvarticePodpora13 00013 00013 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0067Obec OstrovPodpora13 00013 00013 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0068Obec DudínPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0069Obec BačicePodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0070Obec StudnicePodpora13 00013 00013 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0071Obec UnčínPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0072Obec KrahulovPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0073Obec ČíhalínPodpora13 00013 00013 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0074Obec ÚtěchovičkyPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0075Obec JasenicePodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0076Obec StrachoňovicePodpora15 00015 00015 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0077Obec BřezskéPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0078Obec SedletínPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0079Obec SlavičkyPodpora23 00023 00023 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0080Obec KalhovPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0081Obec UbušínekPodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0082Obec VystrčenovicePodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0083Obec PálovicePodpora18 00018 00018 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0084Obec Velký BeranovPodpora13 00013 00013 0000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0085Obec MarkvarticePodpora23 000000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0086Obec Nová Ves u SvětléPodpora23 000000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0087Obec PřibyslavicePodpora23 000000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0088Obec Malý BeranovPodpora15 000000431/05/2017/ZK
ZZ02107-05.0089Obec Horní KrupáPodpora23 000000431/05/2017/ZK




verze 1.01