Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

    Zadej IČO
    .
 

Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

Užitečné odkazy

    Podklady pro publicitu
    projektů ZDE.
 

Návody pro žadatele

    Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

    V případě technických problémů kontaktujte:
     
    Mastný Antonín
    tel. 724 650 238
    mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

Program: Dotace na hospodaření v lesích 2018

ID programu: ZZ02635

Popis:



Alokace:15 000 000 Kč
Kontaktní osoby:,
Termín pro podání žádosti:20.07.2018 - 30.09.2018
 
Typ žadatele: Fyzická osoba podnikající
Fyzická osoba ostatní
Právnická osoba - obec
Právnická osoba – kraj
Příspěvková organizace kraje z oblasti školství
Příspěvková organizace kraje mimo oblast školství
Příspěvková organizace obce nebo státu z oblasti školství
Příspěvková organizace obce nebo státu mimo oblast školství
Nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace a nadační fond, o.p.s, občanské sdružení - svaz, spolek ,společnost, klub,..)
Obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik..)
Svazek obcí
Soukromá škola nebo školské zařízení
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu

Materiály:  


ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
ZZ02635.0001Buršík FrantišekPodpora20 40020 40020 4001869/30/2018/RK
ZZ02635.0002Krejska Jaroslav ,Ing.Podpora25 000001869/30/2018/RK
ZZ02635.0003Svoboda Oldřich ,Ing.Podpora23 00012 75012 7501869/30/2018/RK
ZZ02635.0004Dokulil Jan ,Ing.Podpora70 40070 40070 4001869/30/2018/RK
ZZ02635.0005Roupec VlastimilPodpora12 50012 50012 5001869/30/2018/RK
ZZ02635.0006Vlčan Miroslav ,Ing.Podpora20 00015 00015 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0007Maštalíř Stanislav ,Ing.Podpora8 0008 0008 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0008Kratochvíl JaromírPodpora5 5005 5005 5001869/30/2018/RK
ZZ02635.0009KINSKÝ Žďár, a.s.Podpora198 100153 140153 1401869/30/2018/RK
ZZ02635.0010OBECNÍ ÚŘAD-LESY MOHELNOPodpora161 500133 529133 5290711/07/2018/ZK
ZZ02635.0011Schlangerová ZdeňkaPodpora18 50012 15012 1501869/30/2018/RK
ZZ02635.0012Obec RančířovPodpora57 50034 98634 9860711/07/2018/ZK
ZZ02635.0013Lesní družstvo BorovnáPodpora53 50048 40048 4001869/30/2018/RK
ZZ02635.0014FOWA Batelov, s.r.o.Podpora54 50033 30033 3001869/30/2018/RK
ZZ02635.0015Plocek JaroslavPodpora15 00014 88314 8831869/30/2018/RK
ZZ02635.0016Plocek FrantišekPodpora17 50017 36417 3641869/30/2018/RK
ZZ02635.0017Krutiš VladimírPodpora12 50011 00011 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0018Kuřátko StanislavPodpora11 10011 00011 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0019Sedlák PavelPodpora35 00035 00035 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0020Toufar BohumilPodpora25 00025 00025 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0021SIMMO s.r.o.Podpora523 120229 900229 9000711/07/2018/ZK
ZZ02635.0022Obec RadkovPodpora28 50026 00026 0000711/07/2018/ZK
ZZ02635.0023Chvoj LadislavPodpora22 55022 55022 5501869/30/2018/RK
ZZ02635.0024KINSKÝ Žďár, a.s.Podpora176 52097 35697 3561869/30/2018/RK
ZZ02635.0025Obec BlatnicePodpora76 50073 45073 4500711/07/2018/ZK
ZZ02635.0026Spol.obcí pro les.hos.v Nám.n.Podpora119 72084 23084 2301869/30/2018/RK
ZZ02635.0027SLUŽBY LUKA, s.r.o.Podpora100 300100 300100 3001869/30/2018/RK
ZZ02635.0028Lesní družstvo obcíPodpora140 05051 62051 6201869/30/2018/RK
ZZ02635.0029Pěnková Eva ,MUDr.Podpora34 842001869/30/2018/RK
ZZ02635.0030Med MatějPodpora56 90031 80031 8001869/30/2018/RK
ZZ02635.0031Suk Josef ,MUDr.Podpora83 96857 38457 3841869/30/2018/RK
ZZ02635.0032Lesní družstvo obcí Měřín, družstvoPodpora235 100208 250208 2500711/07/2018/ZK
ZZ02635.0033Zezulová MiroslavaPodpora15 000001869/30/2018/RK
ZZ02635.0034Obec DyjicePodpora37 50037 50037 5000711/07/2018/ZK
ZZ02635.0035KINSKÝ Žďár, a.s.Podpora56 30054 30054 3001869/30/2018/RK
ZZ02635.0036Janáčková LibušePodpora12 00011 35011 3501869/30/2018/RK
ZZ02635.0037RDL -CZ, s. r. o.Podpora15 00014 55014 5501869/30/2018/RK
ZZ02635.0038NECHVÁTAL LUDĚK ,Ing.Podpora20 00018 35018 3501869/30/2018/RK
ZZ02635.0039Krušina JosefPodpora20 00018 60018 6001869/30/2018/RK
ZZ02635.0040Brož PavelPodpora5 0005 0005 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0041Hospůdka IvoPodpora25 00025 00025 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0042Šarounová LudmilaPodpora35 000001869/30/2018/RK
ZZ02635.0043DOBEŠ JIŘÍ ,Ing.Podpora16 50016 50016 5001869/30/2018/RK
ZZ02635.0044Město BrtnicePodpora76 50064 65064 6500711/07/2018/ZK
ZZ02635.0045Doležal JosefPodpora25 00015 75015 7501869/30/2018/RK
ZZ02635.0046Obec BohušicePodpora60 00060 00060 0000711/07/2018/ZK
ZZ02635.0047Jaskulová Milada ,Ing.Podpora31 00031 00031 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0048Fiala LiborPodpora13 05013 05013 0501869/30/2018/RK
ZZ02635.0049Obec PřibyslavicePodpora8 5007 5507 5500711/07/2018/ZK
ZZ02635.0050Kubátová Olga ,Ing.Podpora9 0009 0009 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0051Lesní družstvo ve ŠtokáchPodpora226 00048 53548 5350711/07/2018/ZK
ZZ02635.0052Mejzlík JosefPodpora17 50017 00017 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0053Vítková EvaPodpora25 00025 00025 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0054Obec Horní PasekaPodpora18 50018 14018 1400711/07/2018/ZK
ZZ02635.0055Obec OkrouhlicePodpora25 00013 50013 5000711/07/2018/ZK
ZZ02635.0056Baránek ZbyněkPodpora10 00010 00010 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0057Lesní družstvo BorovnáPodpora20 00020 00020 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0058Blažek PavelPodpora17 50017 50017 5001869/30/2018/RK
ZZ02635.0059Městys OpatovPodpora24 50017 15017 1500711/07/2018/ZK
ZZ02635.0060Musil JaroslavPodpora7 0007 0007 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0061Hejtmánek BohumilPodpora41 00041 00041 0001869/30/2018/RK
ZZ02635.0062Navrkal PavelPodpora22 50022 50022 5001869/30/2018/RK
ZZ02635.0063Havlík Tomáš ,Ing.Podpora7 4007 4007 4001869/30/2018/RK
ZZ02635.0064Lesní družstvo obcí Ledeč nad SázavPodpora29 55029 55029 5501869/30/2018/RK




verze 1.01