Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ID programu: ZZ02767
Popis:
Dotace na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2021
Alokace: | 704 912 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Mgr. Švanda Petr, Mgr. Tvarůžková Olga, |
Termín pro podání žádosti: | 08.01.2021 - 08.01.2021 |
Typ žadatele: |
Fyzická osoba - podnikající Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) Právnická osoba - svazek obcí Příspěvková organizace obce nebo státu Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
ZZ02767.0001 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - Domov pro seniory | 11 658 000 | 11 658 000 | 11 658 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0002 | Domov blahoslavené Bronislavy | Domov blahoslavené Bronislavy | 4 012 000 | 4 012 000 | 4 012 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0003 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Domov pro seniory Pelhřimov | 8 507 000 | 8 507 000 | 8 507 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0004 | Domov sv. Anežky | Domov sv. Anežky | 9 714 000 | 9 714 000 | 9 714 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0005 | DS Stříbrné Terasy o.p.s. | Domov seniorů Stříbrné Terasy | 9 056 000 | 9 056 000 | 9 056 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0006 | Dům sociálních služeb Pacov, p.o. | Dům sociálních služeb Pacov, p.o. | 7 187 000 | 7 187 000 | 7 187 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0007 | Dům sv. Antonína | Dům sv. Antonína - domov pro seniory | 10 073 000 | 10 073 000 | 10 073 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0008 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Domov pro seniory Lesnov | 17 791 000 | 17 791 000 | 17 791 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0009 | Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace | Domov důchodců | 3 358 000 | 3 358 000 | 3 358 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0010 | SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. | SeneCura SeniorCentrum Telč | 7 780 000 | 7 780 000 | 7 780 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0011 | Sociální centrum města Světlá nad Sázavou | Domov pro seniory | 12 949 000 | 12 949 000 | 12 949 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0012 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Havlíčkova Brodu - domov pro seniory | 12 073 000 | 12 073 000 | 12 073 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0013 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Domov pro seniory - Dům klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou | 5 975 000 | 5 975 000 | 5 975 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0014 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - Domov pro osoby se zdravotním postižením | 2 191 000 | 2 191 000 | 2 191 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0015 | Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. | Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. - domov se zvláštním režimem | 5 803 000 | 5 803 000 | 5 803 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0016 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - Domov se zvláštním režimem | 4 396 000 | 4 396 000 | 4 396 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0017 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Domov pro seniory Pelhřimov | 6 042 000 | 6 042 000 | 6 042 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0018 | Domov sv. Anežky | Domov sv. Anežky | 2 130 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0019 | Dům sociálních služeb Pacov, p.o. | Dům sociálních služeb Pacov, p.o. | 7 465 000 | 7 465 000 | 7 465 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0020 | IGF Alzhemier centrum Třebíč, s.r.o. | IGF Alzhemier centrum Třebíč | 7 163 000 | 7 163 000 | 7 163 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0021 | Nemocnice Počátky, s.r.o | Nemocnice Počátky, s.r.o. | 4 424 000 | 4 424 000 | 4 424 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0022 | SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. | SeneCura SeniorCentrum Telč | 7 552 000 | 7 552 000 | 7 552 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0023 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Domov se zvláštním režimem | 3 922 000 | 3 922 000 | 3 922 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0024 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion Fit | 5 735 000 | 5 735 000 | 5 735 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0025 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - pečovatelská služba | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0026 | DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. | Pečovatelská služba s nepřetržitým provozem v domácím prostředí uživatelů | 3 807 000 | 3 807 000 | 3 807 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0027 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba Bystřice nad Pernštejnem | 3 722 000 | 3 722 000 | 3 722 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0028 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba Třebíč | 4 704 000 | 4 704 000 | 4 704 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0029 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba OCH Jihlava | 6 469 000 | 6 469 000 | 6 469 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0030 | DOMOV Bystré, o.p.s. | Pečovatelská služba | 253 000 | 253 000 | 253 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0031 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Pečovatelská služba | 2 536 000 | 2 536 000 | 2 536 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0032 | Domov Věžnice, z.ú. | Pečovatelské služby | 656 000 | 656 000 | 656 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0033 | Dům sociálních služeb Pacov, p.o. | Dům sociálních služeb Pacov, p.o. | 573 000 | 573 000 | 573 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0034 | Farní charita Kamenice nad Lipou | Charitní pečovatelská služba Kamenice nad Lipou | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0035 | Farní charita Pacov | Charitní pečovatelská služba | 1 388 000 | 1 388 000 | 1 388 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0036 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Pečovatelská služba | 10 475 000 | 10 475 000 | 10 475 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0037 | Město Brtnice | Pečovatelská služba Města Brtnice | 644 000 | 644 000 | 644 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0038 | Město Chotěboř | Pečovatelská služba Chotěboř | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0039 | Město Jemnice | Pečovatelská služba Jemnice | 795 000 | 795 000 | 795 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0040 | Město Ledeč nad Sázavou | Organizační složka města Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou | 3 163 000 | 3 163 000 | 3 163 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0041 | Město Moravské Budějovice | Pečovatelská služba města Moravské Budějovice | 636 000 | 636 000 | 636 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0042 | Město Počátky | Pečovatelská služba - § 40 | 1 092 000 | 1 092 000 | 1 092 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0043 | Město Polná | Pečovatelská služba Polná | 2 028 000 | 2 028 000 | 2 028 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0044 | Město Přibyslav | Pečovatelská služba Přibyslav | 1 493 000 | 1 493 000 | 1 493 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0045 | Město Třešť | Pečovatelská služba Třešť | 1 415 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0046 | Město Ždírec nad Doubravou | Pečovatelská služba Ždírec nad Doubravou | 727 000 | 727 000 | 727 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0047 | Městys Bobrová | Pečovatelská služba Bobrová | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0048 | Městys Jimramov | Pečovatelská služba | 484 000 | 484 000 | 484 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0049 | Městys Krucemburk | Pečovatelská služba Krucemburk | 643 000 | 643 000 | 643 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0050 | Městys Křižanov | Pečovatelská služba | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0051 | Městys Měřín | Pečovatelská služba | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0052 | Městys Okříšky | Pečovatelská služba Okříšky | 331 000 | 331 000 | 331 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0053 | Novoměstské sociální služby | Pečovatelská služba | 6 030 000 | 6 030 000 | 6 030 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0054 | Obec Horní Dubenky | Pečovatelská služba Horní Dubenky | 721 000 | 721 000 | 721 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0055 | Obec Slavíkov | Pečovatelská služba obce Slavíkov | 419 000 | 419 000 | 419 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0056 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Charitní pečovatelská služba Humpolec | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0057 | Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | Pečovatelská služba | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0058 | Oblastní charita Pelhřimov | Charitní pečovatelská služba | 2 801 000 | 2 801 000 | 2 801 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0059 | Pečovatelská služba Dolní Rožínka, p.o. | Pečovatelská služba Dolní Rožínka | 1 589 000 | 1 589 000 | 1 589 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0060 | Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace | Pečovatelská služba | 559 000 | 559 000 | 559 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0061 | Sociální centrum města Světlá nad Sázavou | Pečovatelská služba | 2 196 000 | 2 196 000 | 2 196 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0062 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Havlíčkova Brodu - pečovatelská služba | 4 725 000 | 4 725 000 | 4 725 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0063 | Sociální služby města Velké Meziříčí | Sociální služby města Velké Meziříčí | 3 962 000 | 3 962 000 | 3 962 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0064 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Pečovatelská služba ve Žďáře nad Sázavou | 5 373 000 | 5 373 000 | 5 373 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0065 | Subregion Velké Dářko-dobrovolný svazek obcí | Pečovatelská služba | 2 026 000 | 2 026 000 | 2 026 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0066 | Tomáš Rohovský | Zdeňka-terénní pečovatelská služba | 1 099 000 | 1 099 000 | 1 099 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0067 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci | 1 935 000 | 1 935 000 | 1 935 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0068 | Benediktus z.s. | Centrum denních služeb | 834 000 | 834 000 | 834 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0069 | Háta, o.p.s. | Centrum denních služeb Barborka | 3 962 000 | 3 962 000 | 3 962 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0070 | Město Brtnice | Centrum denních služeb Města Brtnice | 197 000 | 197 000 | 197 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0071 | Centrum LADA, z.s. | Centrum LADA, z.s. | 2 907 000 | 2 907 000 | 2 907 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0072 | Medou z.s. | Medou z.s. | 3 118 000 | 3 118 000 | 3 118 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0073 | Centrum Zdislava | Centrum Zdislava | 4 114 000 | 4 114 000 | 4 114 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0074 | Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace | Denní a týdenní stacionář Jihlava | 3 939 000 | 3 939 000 | 3 939 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0075 | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | 2 517 000 | 2 517 000 | 2 517 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0076 | Sociální centrum města Světlá nad Sázavou | Denní stacionář | 1 119 000 | 1 119 000 | 1 119 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0077 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Denní stacionář | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0078 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Denní stacionář | 1 844 000 | 1 844 000 | 1 844 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0079 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Denní stacionář "Domovinka" | 1 783 000 | 1 783 000 | 1 783 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0080 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Denní stacionář Bludiště | 1 381 000 | 1 381 000 | 1 381 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0081 | Diecézní charita Brno | Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou | 1 478 000 | 1 478 000 | 1 478 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0082 | Diecézní charita Brno | Domovinka Třebíč | 2 374 000 | 2 374 000 | 2 374 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0083 | INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. | INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. - denní stacionář | 1 559 000 | 1 559 000 | 1 559 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0084 | Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč | Komplexní sociální a ošetřovatelská péče | 5 134 000 | 5 134 000 | 5 134 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0085 | Diecézní charita Brno | Nesa - denní stacionář Velké Meziříčí | 2 844 000 | 2 844 000 | 2 844 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0086 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Petrklíč - denní stacionář pro děti a mládež s mentál. a kombinovaným postižením | 2 864 000 | 2 864 000 | 2 864 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0087 | Diecézní charita Brno | Rosa - denní stacionář Bysttřice nad Pernštejnem | 2 719 000 | 2 719 000 | 2 719 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0088 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Stacík | 2 359 000 | 2 359 000 | 2 359 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0089 | Diecézní charita Brno | Stacionář Úsměv Třebíč | 3 813 000 | 3 813 000 | 3 813 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0090 | ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. | ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. | 2 669 000 | 2 669 000 | 2 669 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0091 | Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. | Dům na půl cesty | 1 732 000 | 1 732 000 | 1 732 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0092 | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | 4 153 000 | 4 153 000 | 4 153 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0093 | VOR Jihlava, z.ú. | Chráněné bydlení | 1 072 000 | 1 072 000 | 1 072 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0094 | Benediktus z.s. | Chráněné bydlení | 1 442 000 | 1 442 000 | 1 442 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0095 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Chráněné bydlení Havlíčkův Brod | 3 576 000 | 3 576 000 | 3 576 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0096 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Chráněné bydlení Pelhřimov | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0097 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Chráněné bydlení Petrklíč | 977 000 | 977 000 | 977 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0098 | Diecézní charita Brno | Centrum U Větrníku Jihlava | 2 568 000 | 2 568 000 | 2 568 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0099 | Diecézní charita Brno | K-centrum Noe Třebíč | 2 513 000 | 2 513 000 | 2 513 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0100 | Kolpingovo dílo České republiky z.s. | Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum | 1 854 000 | 1 854 000 | 1 854 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0101 | Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. | Krizové centrum Jihlava | 2 563 000 | 2 563 000 | 2 563 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0102 | Diecézní charita Brno | Ambrela - Komunitní centrum pro mládež | 1 887 000 | 1 887 000 | 1 887 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0103 | Diecézní charita Brno | Barák - nízkoprahový klub | 2 627 000 | 2 627 000 | 2 627 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0104 | Diecézní charita Brno | ERKO - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava | 2 712 000 | 2 712 000 | 2 712 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0105 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | ESKO | 1 349 000 | 1 349 000 | 1 349 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0106 | Portimo, o.p.s. | EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 2 029 000 | 2 029 000 | 2 029 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0107 | Diecézní charita Brno | Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 1 366 000 | 1 366 000 | 1 366 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0108 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou | 1 447 000 | 1 447 000 | 1 447 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0109 | Farní charita Pacov | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála | 1 434 000 | 1 434 000 | 1 434 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0110 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Nízkoprahový klub BAN! | 1 382 000 | 1 382 000 | 1 382 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0111 | Diecézní charita Brno | Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava | 2 180 000 | 2 180 000 | 2 180 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0112 | STŘED, z.ú. | NZDM eMBečko | 1 611 000 | 1 611 000 | 1 611 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0113 | Diecézní charita Brno | NZDM Maják Luka nad Jihlavou | 1 614 000 | 1 614 000 | 1 614 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0114 | Diecézní charita Brno | Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Žďár nad Sázavou | 1 333 000 | 1 333 000 | 1 333 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0115 | Diecézní charita Brno | Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 1 411 000 | 1 411 000 | 1 411 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0116 | Diecézní charita Brno | ZASTÁVka Telč | 1 728 000 | 1 728 000 | 1 728 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0117 | Kolpingovo dílo České republiky z.s. | Adiktologická ambulance Kolping | 873 000 | 873 000 | 873 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0118 | Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s. | Centra služeb pro osoby se zdravotním postižením v Kraji Vysočina | 4 057 000 | 4 057 000 | 4 057 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0119 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Občanská poradna Havlíčkův Brod | 1 446 000 | 1 446 000 | 1 446 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0120 | Občanská poradna Jihlava, z.s. | Občanská poradna Jihlava, z.s. | 3 034 000 | 3 034 000 | 3 034 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0121 | Portimo, o.p.s. | Občanská poradna Nové Město na Moravě | 1 557 000 | 1 557 000 | 1 557 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0122 | Oblastní charita Pelhřimov | Občanská poradna Pelhřimov | 1 607 000 | 1 607 000 | 1 607 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0123 | Občanská poradna Třebíč, z.s. | Občanská poradna Třebíč | 3 453 000 | 3 453 000 | 3 453 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0124 | Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z.s. | Občanská poradna Žďár nad Sázavou | 1 008 000 | 1 008 000 | 1 008 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0125 | TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. | Odborné sociální poradenství | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0126 | Sdílení o. p. s. | Odborné sociální poradenství | 387 000 | 387 000 | 387 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0127 | Domácí hospic Vysočina, o.p.s. | Poradna Alej, rodinný pokoj (NMNM) | 453 000 | 453 000 | 453 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0128 | Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. | Poradna Mezi stromy | 965 000 | 965 000 | 965 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0129 | Diecézní charita Brno | Adapta Jihlava - odlehčovací služba | 2 871 000 | 2 871 000 | 2 871 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0130 | Diecézní charita Brno | Bárka - Charitní domácí hospicová péče | 2 023 000 | 2 023 000 | 2 023 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0131 | Domácí hospic Vysočina, o.p.s. | Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě | 3 493 000 | 3 493 000 | 3 493 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0132 | Oblastní charita Pelhřimov | Domácí hospicová péče Iris | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 702 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0133 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Domácí hospicové péče | 1 583 000 | 1 583 000 | 1 583 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0134 | Diecézní charita Brno | Domácí hospicové péče Žďár nad Sázavou | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0135 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Odlehčovací služba | 1 225 000 | 1 225 000 | 1 225 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0136 | Diecézní charita Brno | Odlehčovací služba Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč | 3 618 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0137 | Novoměstské sociální služby | Odlehčovací služba v domě s pečovatelskou službou | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0138 | Centrum sociálních služeb Lukavec | Odlehčovací služby | 4 673 000 | 4 673 000 | 4 673 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0139 | Sdílení o. p. s. | Odlehčovací služby | 4 115 000 | 4 115 000 | 4 115 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0140 | SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. | SeneCura SeniorCentrum Telč | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0141 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Havlíčkova Brodu - Odlehčovací pobytová služba | 612 000 | 612 000 | 612 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0142 | Sociální služby města Velké Meziříčí | Sociální služby města Velké Meziříčí | 612 000 | 612 000 | 612 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0143 | Centrum LADA, z.s. | Osobní asistence | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0144 | Diecézní charita Brno | Osobní asistence Velké Meziříčí | 7 312 000 | 7 312 000 | 7 312 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0145 | Diecézní charita Brno | Osobní asistence Třebíč | 3 818 000 | 3 818 000 | 3 818 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0146 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Osobní asistence Bludiště | 937 000 | 937 000 | 937 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0147 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod | 5 984 000 | 5 984 000 | 5 984 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0148 | Oblastní charita Pelhřimov | Středisko osobní asistence | 2 723 000 | 2 723 000 | 2 723 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0149 | Portimo, o.p.s. | Osobní asistence | 2 507 000 | 2 507 000 | 2 507 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0150 | ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. | Osobní asistence | 8 551 000 | 8 551 000 | 8 551 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0151 | TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. | Průvodcovské a předčitatelské služby | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0152 | Portimo o.p.s. | Raná péče | 1 244 000 | 1 244 000 | 1 244 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0153 | Diecézní charita Brno | Raná péče Třebíč | 2 767 000 | 2 767 000 | 2 767 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0154 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Středisko rané péče Havlíčkův Brod | 2 262 000 | 2 262 000 | 2 262 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0155 | Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice | Středisko rané péče SPRP České Budějovice | 422 000 | 422 000 | 422 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0156 | Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno | Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno | 806 000 | 806 000 | 806 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0157 | ALKAT, z.s. | ALKAT, z.s. | 1 114 000 | 1 114 000 | 1 114 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0158 | Diecézní charita Brno | Doléčovací centrum Třebíč | 1 419 000 | 1 419 000 | 1 419 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0159 | F POINT z.s. | Sociální rehabilitace | 6 166 000 | 6 166 000 | 6 166 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0160 | Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. | sociální rehabilitace | 1 824 000 | 1 824 000 | 1 824 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0161 | STŘED, z.ú. | sociální rehabilitace | 757 000 | 757 000 | 757 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0162 | TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. | sociální rehabilitace | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 166 000 | 0043/01/2021/ZK |
ZZ02767.0163 | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | sociální rehabilitace | 2 733 000 | 2 733 000 | 2 733 000 | 0043/01/2021/ZK |
