Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

    Zadej IČO
    .
 

Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

Užitečné odkazy

    Podklady pro publicitu
    projektů ZDE.
 

Návody pro žadatele

    Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

    V případě technických problémů kontaktujte:
     
    Mastný Antonín
    tel. 724 650 238
    mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

Program: ÚZEMNÍ PLÁNY 2020

ID programu: FV02747

Popis:
Dotační titul je zaměřen na podporu návrhu územního plánu pro společné jednání.



Alokace:2 000 000 Kč
Kontaktní osoby:Ing. Ryšavá Lenka
Termín pro podání žádosti:16.03.2020 - 03.04.2020
 
Typ žadatele: Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu

Materiály:  
Formulář žádosti ( on-line )
Formulář závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace ( on-line )


ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčSkutečná částka v KčČíslo usnesení
FV02747.0001Obec RohoznáÚzemní plán Rohozná149 737149 737 149 737 0242/03/2020/ZK
FV02747.0002Obec VěžniceNávrh územního plánu Věžnice145 875145 875 145 875 0242/03/2020/ZK
FV02747.0003Obec RadešínÚzemní plán obce Radešín122 000122 000 122 000 0242/03/2020/ZK
FV02747.0004Městys Dolní CerekevÚzemní plán Dolní Cerekev133 000133 000 133 000 0242/03/2020/ZK
FV02747.0005Obec SedlaticeÚzemní plán Sedlatice 117 975117 975 117 975 0242/03/2020/ZK
FV02747.0006Obec VlachoviceÚzemní plán Vlachovice99 82599 825 99 825 0242/03/2020/ZK
FV02747.0007Obec KojčiceÚzemní plán obce Kojči149 737149 737 149 737 0242/03/2020/ZK
FV02747.0008Obec BrtničkaÚzemní plán Brtnička105 150105 150 105 150 0242/03/2020/ZK
FV02747.0009Obec OkarecÚzemní plán Okarec136 125136 125 136 125 0242/03/2020/ZK
FV02747.0010OBEC VÍRPořízení návrhu územního plánu obce Vír149 000149 000 149 000 0242/03/2020/ZK
FV02747.0011Obec VanovÚzemní plán obce Vanov 108 295108 295 108 295 0242/03/2020/ZK




verze 1.01