Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: PREVENCE KRIMINALITY 2020
ID programu: FV02771
Popis:
Program Prevence kriminality je zaměřen na:
• realizaci projektů na úrovni sekundární a terciární prevence;
• realizaci projektů sociální prevence;
• působení na pachatele a potencionální pachatele trestných činů;
• pomoc obětem a potencionálním obětem trestných činů;
• práci se sociálně znevýhodněnými a rizikovými skupinami obyvatel;
• pozitivně ovlivňování kriminogenní prostředí apod.
Alokace: | 1 000 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Mgr. Mašterová Pohanová Andrea, Ing. Pokorný Josef |
Termín pro podání žádosti: | 13.01.2020 - 30.01.2020 |
Typ žadatele: |
Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - svazek obcí Příspěvková organizace kraje Příspěvková organizace obce nebo státu Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02771.0001 | Město Třebíč | SeniorAkademie v SeniorPointu | 41 000 | 0 | 0079/02/2020/ZK | |
FV02771.0002 | Město Třebíč | Oběť?Já ne! | 38 000 | 38 000 | 0 | 0079/02/2020/ZK |
FV02771.0003 | Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace | Keramická dílna ZŠ a MŠ Škrdlovice | 50 000 | 0 | 0319/06/2020/RK | |
FV02771.0004 | Město Chotěboř | Právo pro každý den Chotěboř 2020 | 39 510 | 39 510 | 0 | 0079/02/2020/ZK |
FV02771.0005 | Město Chotěboř | Senior akademie Chotěboř 2020 | 51 390 | 0 | 0079/02/2020/ZK | |
FV02771.0006 | ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. | Tísňovou péčí k prevenci kriminality | 129 168 | 129 168 | 128 340 | 0319/06/2020/RK |
FV02771.0007 | Nebojte se policie, z.s. | Případová manažerka pro ohrožené seniory | 150 000 | 0 | 0319/06/2020/RK | |
FV02771.0008 | Nebojte se policie, z.s. | Policejní akademie pro seniory VII. | 77 700 | 77 700 | 59 400 | 0319/06/2020/RK |
FV02771.0009 | Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z. s. | Pomoc osobám v oblasti zadlužení, předcházení trestné činnosti, a obětem trestných činů | 117 000 | 0 | 0319/06/2020/RK | |
FV02771.0010 | Základní škola a Mateřská škola Předín | Prevence kriminality páchané pod vlivem návykových látek, kyberkriminality a posílení finanční gramotnosti ohrožených žáků Základní školy Předín | 22 237 | 0 | 0319/06/2020/RK | |
FV02771.0011 | Město Moravské Budějovice | Bav se s námi v roce 2020 | 140 000 | 0 | 0079/02/2020/ZK | |
FV02771.0012 | Město Havlíčkův Brod | Revolution train Havlíčkův Brod | 97 200 | 0 | 0079/02/2020/ZK | |
FV02771.0013 | Občanské sdružení KADET, z. s. | Bojíš se žít off-line? | 150 000 | 0 | 0319/06/2020/RK | |
FV02771.0014 | STŘED, z. ú. | Prevence kyberkriminality 2020 | 105 800 | 105 800 | 0 | 0319/06/2020/RK |
FV02771.0015 | Město Pelhřimov | Podpora finanční gramotnosti studentů ZŠ a SŠ 2020 | 66 000 | 0 | 0079/02/2020/ZK | |
FV02771.0016 | Diecézní charita Brno | Probační program MOST pro mladistvé | 140 490 | 140 490 | 140 490 | 0319/06/2020/RK |
FV02771.0017 | Diecézní charita Brno | Probační program MOST pro dospělé | 123 096 | 123 096 | 123 096 | 0319/06/2020/RK |
FV02771.0018 | Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková organizace | Bezpečnost především | 80 474 | 0319/06/2020/RK | ||
FV02771.0019 | Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace | Prevence kyberkriminality u žáků základní školy | 15 000 | 0 | 0319/06/2020/RK | |
FV02771.0020 | Asociace pro terapii divočinou a dobrodružstvím v České republice, z.s. | Cesta k odvaze - Výjezd terapie divočinou (a další program)pro program prevence kriminality zmírněním nebezpečí vzniku rizikového chování u mládeže 2020 | 84 477 | 0 | 0319/06/2020/RK | |
FV02771.0021 | STŘED, z. ú. | Výchovně - rekreační pobyty pro rizikovou mládež 2020 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0319/06/2020/RK |
FV02771.0022 | Občanská poradna Třebíč, z. s. | Prevence a řešení negativních důsledků zadluženosti a posílení občanských kompetencí | 136 000 | 136 000 | 77 760 | 0319/06/2020/RK |
FV02771.0023 | Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. | Prevence rizikových témat v mikroregionu Podoubraví 2 | 147 000 | 0319/06/2020/RK | ||
FV02771.0024 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem | Kyberkriminalita a finanční podvody - Bystřice nad Pernštejnem 2020 | 40 000 | 0 | 0319/06/2020/RK |
verze 1.01