Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: REGIONÁLNÍ KULTURA 2021
ID programu: FV02796
Popis:
Program na podporu kulturních akcí
Alokace: | 1 000 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Panáčková Jaroslava, Mgr. et Mgr. Zadražilová Jana |
Termín pro podání žádosti: | 26.04.2021 - 07.05.2021 |
Typ žadatele: |
Fyzická osoba - podnikající Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) Právnická osoba - svazek obcí Právnická osoba - ostatní Příspěvková organizace obce nebo státu Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02796.0001 | PhDr. Kateřina Zavadilová | Podpora hudebního festivalu HROŠENÍ NA ŘECE | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0002 | Tělocvičná jednota Sokol Martínkov | 39. Martínkovské krojované hody | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0003 | MEZINÁRODNÍ MISTROVSKÉ HOUSLOVÉ KURZY BOHUSLAVA MATOUŠKA A JAKUBA JUNKA, z.s. | Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Bohuslava Matouška a Jakuba Junka 2021 | 50 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0004 | Platforma Humpolec, z.s. | Letní Platforma Humpolec 2021 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0005 | SK Bystřicko, z.s. | Bystřické kulturní léto 2021 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0006 | Obec Vílanec | "Hraní deskových her je návykové" | 10 000 | 0 | 0363/06/2021/ZK | |
FV02796.0007 | OUTDOOR FILMS s.r.o. | Mezinárodní festival outdoorových filmů - 19. ročník | 40 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0008 | Klub Sluníčko - Unijazz z. s. | 32. festival Otevřeno Jimramov 2021 | 50 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0009 | Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace | Pelhřimovské kulturní léto 2021 | 50 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0010 | Kultura Žďár, příspěvková organizace | Horácký džbánek 2021 | 50 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0011 | Město Polná | Cyklus adventních koncertů | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0363/06/2021/ZK |
FV02796.0012 | JUPITER club, s.r.o. | KULTURNÍ LÉTO 2021 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0013 | Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou | Oživený zámek 2021 | 50 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0014 | NOS - Náměšťský okrašlovací spolek | Hnízdo múz - Festival tvůrčích dílen a seminářů | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0015 | Město Havlíčkův Brod | Oslavy výročí Karla Havlíčka Borovského | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0363/06/2021/ZK |
FV02796.0016 | Spolek Sakum Prdum | Folkový Festival Vandrobraní 2021 | 50 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0017 | Městské kulturní a informační středisko v Humpolci | HUMPOLECKÉ LÉTO | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0018 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Festival Na vlastní duši - Emoce v síti | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0019 | Městys Kamenice | Jakubská pouť v Kamenici | 50 000 | 0 | 0363/06/2021/ZK | |
FV02796.0020 | Alfred Habermann | Adventní koncert Vysoké Studnice | 11 080 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0021 | Život pro varhany z.s. | Varhanní Vysočina | 15 280 | 15 280 | 15 280 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0022 | Třebíčský operní festival, z.s. | Třebíčský hudební festival - 15. ročník | 50 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0023 | Osa dobra, z.s. | Festival Trhni se 2021 | 25 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0024 | Obec Pyšel | Vánoční ladění 2021 - Andělské Vánoce | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0363/06/2021/ZK |
FV02796.0025 | První zámecká s.r.o. | Série koncertů a diskuzních večerů na zámku Úsobí - 2021 | 42 712 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0026 | Fotostředisko Havlíčkův Brod, z.s. | Fotosoutěž „Brody v Brodě 2021“ | 44 000 | 44 000 | 43 024 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0027 | Městys Úsobí | Úsobské kulturní léto 2021 | 50 000 | 0 | 0363/06/2021/ZK | |
FV02796.0028 | Castrum o.p.s. | Kulturní léto na hradě Orlíku | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0029 | Victoria, z. s. | Barokní Evropou | 45 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0030 | Město Ždírec nad Doubravou | Letní festival ve Ždírci nad Doubravou | 37 200 | 37 200 | 31 404 | 0363/06/2021/ZK |
FV02796.0031 | KUMŠT z. s. | Zrcadlení 2021 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0032 | Orel jednota Havlíčkův Brod | Karel Havlíček Borovský, žurnalistika a svoboda slova | 38 800 | 38 800 | 38 800 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0033 | Okolo Sázavy z.s. | ADVENTNÍ POHÁDKOVĚ-TANEČNÍ ODPOLKO | 26 200 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0034 | Virtuosi Trebicenses, z. s. | Komorní orchestr Virtuosi Trebicenses - sezóna 2021 | 50 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0035 | Město Telč | Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Regionem Renesance 2021 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0363/06/2021/ZK |
FV02796.0036 | Římskokatolická farnost Přibyslav | Nocturno 2021 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0037 | Jihlavský volnočasový spolek | Rosice Fest 2021 | 30 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0038 | Ing. Katuše Zahradníčková | Mekka mladých varhaníků - varhanní kurzy Polná | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0039 | DIVADELNÍ SPOLEK BRNO | Quijotova šedesátka - VIII. ročník integračního festivalu | 50 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0040 | KVAS o.s. | Světlo pro Sokol | 50 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0041 | POST BELLUM, z. ú. | Pamětníci Kraje Vysočina promlouvají | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0042 | Zámecká stáj Plandry, z.s. | Kulturní život - Zámecká stáj Plandry, z.s. | 50 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0043 | S PROMOTION s.r.o. | Kultura pod hvězdami | 50 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0044 | Divadlo T.E.J.P., z.s. | Dílny Vanov | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0045 | SE.S.TA z.s. | Zámecké kulturní terasy | 44 000 | 0 | 1144/20/2021/RK | |
FV02796.0046 | OBEC VÍR | Vírské Vanutí 2021 | 50 000 | 0 | 0363/06/2021/ZK | |
FV02796.0047 | OSTROV POHODY zapsaný spolek | OSTROV POHODY 2021 | 40 000 | 30 220 | 30 220 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0048 | Civic, z.s. | Festival Pod Zelenou horou 2021 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1144/20/2021/RK |
FV02796.0049 | Spolek přátel hudebních talentů | Petr Nekoranec a hosté, Polná 2021 | 50 000 | 0 | 1144/20/2021/RK |
verze 1.01