Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2022
ID programu: FV02848
Popis:
Program na podporu environmentálního vzdělávání, osvěty a aktivní účasti na péči a ochraně životního prostředí
Alokace: | 1 000 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Ing. Navrátilová Eva, Ing. Křížek Milan |
Termín pro podání žádosti: | 17.01.2022 - 15.02.2022 |
Typ žadatele: |
Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) Právnická osoba - svazek obcí Příspěvková organizace kraje Příspěvková organizace obce nebo státu Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02848.0001 | Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace | "Přírodní zahrada - zahrada pro člověka i přírodu" | 69 000 | 0 | 0601/12/2022/RK | |
FV02848.0002 | Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám., příspěvková organizace | Přírodovědcem v centru města | 48 600 | 48 600 | 48 600 | 0601/12/2022/RK |
FV02848.0003 | Obec Obrataň | Vzdělávací tabule v Obratani 2022 | 75 000 | 0 | 0203/03/2022/ZK | |
FV02848.0004 | Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace | Pohádková zahrada | 38 200 | 38 200 | 38 200 | 0601/12/2022/RK |
FV02848.0005 | Svazek obcí pro komunální služby | Den s odpady-den otevřených dveří | 43 200 | 43 200 | 43 195 | 0601/12/2022/RK |
FV02848.0006 | Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace | KvíZOOvání pro malé i velké | 63 000 | 0 | 0601/12/2022/RK | |
FV02848.0007 | Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace | Být přírodě zase o kousek blíž | 29 367 | 29 367 | 29 367 | 0601/12/2022/RK |
FV02848.0008 | ESKO-T s.r.o. | Vzdělávání a osvěta v oblasti odpadového hospodářství | 42 000 | 42 000 | 24 597 | 0601/12/2022/RK |
FV02848.0009 | Město Havlíčkův Brod | Ekologická výchova napříč generacemi | 75 000 | 0 | 0203/03/2022/ZK | |
FV02848.0010 | Technické služby Humpolec, s.r.o. | Odpadové hospodářství od A do Z | 27 900 | 27 900 | 27 900 | 0601/12/2022/RK |
FV02848.0011 | Město Moravské Budějovice | Alej prvňáčků | 16 005 | 0 | 0203/03/2022/ZK | |
FV02848.0012 | Město Pacov | Ekologická výchova v MŠ Za Branou 2022 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0203/03/2022/ZK |
FV02848.0013 | Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 | Máme rádi přírodu 2022 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 0601/12/2022/RK |
FV02848.0014 | Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace | Štěpánovský čtyřlístek | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0601/12/2022/RK |
FV02848.0015 | Základní škola Pacov | Ekologická výchova na ZŠ Pacov 2022 | 46 718 | 46 718 | 45 449 | 0601/12/2022/RK |
FV02848.0016 | ZO ČSOP PACOV | Enviromentální vzdělávání a osvěta ČSOP Pacov | 46 500 | 46 500 | 31 546 | 0601/12/2022/RK |
FV02848.0017 | Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Třebíč | Příměstský myslivecký tábor | 30 000 | 0 | 0601/12/2022/RK | |
FV02848.0018 | Střední odborná škola, Střední odborné učliliště a Základní škola Třešť | Bylinkové vyvýšené záhony SOŠ, SOU a ZŠ Třešť | 23 100 | 0 | 0601/12/2022/RK | |
FV02848.0019 | Základní škola a mateřská škola Puklice, příspěvková organizace | Děti v přírodě | 75 000 | 51 815 | 51 815 | 0601/12/2022/RK |
FV02848.0020 | Obec Vílanec | Lesopark ve Vílanci | 43 944 | 0 | 0203/03/2022/ZK | |
FV02848.0021 | Obec Osová Bítýška | Školní zaHRAda - učebna pod širým nebem | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0203/03/2022/ZK |
FV02848.0022 | Spolek Jinak | Žijeme a učíme se v Mraveništi | 24 000 | 0 | 0601/12/2022/RK | |
FV02848.0023 | Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace | Ekologická výchova v obci Petrovice | 29 200 | 0 | 0601/12/2022/RK | |
FV02848.0024 | Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod | Přírodní zahrada | 29 448 | 0 | 0601/12/2022/RK | |
FV02848.0025 | Město Polná | Ekologická výchova v MŠ Polná 2022 | 64 000 | 64 000 | 54 691 | 0203/03/2022/ZK |
FV02848.0026 | Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. | Klub Šalamounek pro ekologii 2022 | 60 000 | 0601/12/2022/RK | ||
FV02848.0027 | Téma dne, z.s. | Vy.Rizóma | 75 000 | 0601/12/2022/RK | ||
FV02848.0028 | Město Jemnice | Výsadba stromů v obci Panenská | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0203/03/2022/ZK |
FV02848.0029 | Město Žďár nad Sázavou | Podpora ekologické výchovy ve Žďáře | 75 000 | 75 000 | 47 935 | 0203/03/2022/ZK |
FV02848.0030 | Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov | Příroda nás baví - MŠ Počátky | 75 000 | 75 000 | 61 046 | 0601/12/2022/RK |
FV02848.0031 | Městys Sněžné | PŘÍRODNÍ ZAHRADA VE SNĚŽNÉM | 44 700 | 44 700 | 44 700 | 0203/03/2022/ZK |
FV02848.0032 | Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu | Otevřená přírodní zahrada "Na Kuši” | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 0601/12/2022/RK |
FV02848.0033 | Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | Jedlý les | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0601/12/2022/RK |
FV02848.0034 | Nadace dřevo pro život | Do lesa s lesníkem 2022 v Kraji Vysočina | 48 000 | 0601/12/2022/RK |
verze 1.01