Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

    Zadej IČO
    .
 

Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

Užitečné odkazy

    Podklady pro publicitu
    projektů ZDE.
 

Návody pro žadatele

    Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

    V případě technických problémů kontaktujte:
     
    Mastný Antonín
    tel. 724 650 238
    mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

Program: VENKOVSKÉ SLUŽBY 2023

ID programu: FV02872

Popis:

Program bude podporovat spolufinancování provozních nákladů vzniklých provozováním vybraných služeb na území obce do 500 obyvatel - prodejny potravin případně prodejny smíšeného zboží, pojízdné prodejny potravin, pošty nebo pobočky pošty PARTNER, obecní knihovny, objektů a budov provozovaných jako atraktivita cestovního ruchu nebo prostor pro poskytování primární zdravotní péče.




Alokace:7 000 000 Kč
Kontaktní osoby:Hrůza Luděk, Mgr. Vichr Dušan
Termín pro podání žádosti:08.03.2023 08:00:00 - 24.03.2023
 
Typ žadatele: Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu

Materiály:  
Formulář žádosti ( on-line )
Formulář závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace ( on-line )


ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčSkutečná částka v KčČíslo usnesení
FV02872.0001Obec Salačova LhotaPodpora služeb v obci Salačova Lhota45 50045 500 45 500 0217/03/2023/ZK
FV02872.0002Obec JitkovPodpora provozu prodejny v Jitkově60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0003Obec SlavíkovPodpora provozu pošty Partner a prodejny v obci Slavíkov60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0004Obec KlokočovZajištění provozu prodejny v obci Klokočov60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0005Obec Velká ChyškaPodpora pošty Partner v obci Velká Chyška60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0006Obec PodmoklanyZajištění provozu prodejny v obci Podmoklany60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0007Obec SamšínPodpora prodejny v místní části Přáslavice60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0008Obec OnšovProdejna potravin v obci Onšov60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0009Obec UjčovProdejna smíšeného zboží Ujčov59 33559 335 59 335 0217/03/2023/ZK
FV02872.0010Obec ZvěrkoviceZachování provozu prodejny ve Zvěrkovicích 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0011Obec KožichoviceProdejna potravin v obci Kožichovice30 00030 000 30 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0012Obec TěchobuzProdejna Těchobuz60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0013Obec ČechočovicePodpora udržitelnosti kamenné prodejny smíšeného zboží60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0014Obec HlubokéProdejna v obci Hluboké60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0015Obec VěžniceProvoz obecní knihovny ve Věžnici 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0016Obec MartiniceMartinice - Prodejna60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0017Obec MysleticeProdejna60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0018Obec VatínPodpora prodejny potravin60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0019Obec ŠtěměchyPodpora provozu prodejny v obci Štěměchy60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0020Obec ZárubiceProdejna Zárubice45 00045 000 45 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0021Obec RudaZachování prodejny v obci Ruda60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0022Obec ZábornáProdejna Záborná60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0023Obec LesnáProdejna v obci Lesná60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0024Obec Panenská RozsíčkaProdejna Panenská Rozsíčka 52 50052 500 52 500 0217/03/2023/ZK
FV02872.0025Obec BohdalínProdejna potravin v obci Bohdalín60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0026Obec ŽdírecPodpora provozu prodejny Ždírec na rok 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0027Obec KoroužnéPodpora prodejny v obci Koroužné60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0028Obec BrzkovProdejna Brzkov60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0029Obec BořetínPodpora prodejny potravin v Bořetíně60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0030Obec Dobrá VodaZachování venkovské prodejny v Dobré Vodě 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0031Obec ČechtínProdejna Čechtín57 40057 400 57 400 0217/03/2023/ZK
FV02872.0032Obec SedlecObec Sedlec - provoz prodejny60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0033Obec ČernáPodpora prodejny COOP v Černé60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0034Obec ÚjezdPodpora prodejny v Újezdu60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0035Obec Stříbrné HoryPodpora dostupnosti potravin v místě bydliště58 80058 800 58 800 0217/03/2023/ZK
FV02872.0036Obec BřezejcProdejna smíšeného zboží v obci Březejc60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0037Obec NáramečPříspěvek na provoz venkovské prodejny53 20053 200 53 200 0217/03/2023/ZK
FV02872.0038Obec PříštpoProdejna se smíšeným zbožím Příštpo60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0039Obec BobrůvkaProdejna v Bobrůvce 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0040Obec PísečnéPísečné - Podpora provozu prodejny 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0041Obec BabiceZachování služeb v obci - prodejna45 00045 000 45 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0042Obec OstašovPodpora místní prodejny50 00050 000 50 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0043Obec ČastohosticeProdejna Častohostice28 00028 000 28 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0044Obec JabloňovZachování venkovské prodejny v Jabloňově 202325 00025 000 25 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0045Obec VepříkovPodpora provozu prodejny ve Vepříkově60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0046Obec VěchnovProvoz kamenné prodejny Věchnov60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0047Obec OpatovProdejna v Opatově56 00056 000 56 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0048Obec PolicePrůvodcovská činnost na Zámku Police60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0049Obec Horní ÚjezdProdejna smíšeného zboží Horní Újezd60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0050Obec JívovíPodpora obchodní obslužnosti v obci Jívoví60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0051Obec RačicePodpora kamenné prodejny smíšeného zboží v obci Račice60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0052Obec JeřišnoZajištění provozu prodejny v obci Jeřišno60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0053Obec VidonínProvoz prodejny v obci 39 75439 754 39 754 0217/03/2023/ZK
FV02872.0054Obec VílanecKnihovna Vílanec 202321 00021 000 21 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0055Obec OřechovProdejna smíšeného zboží Ořechovka60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0056Obec VojslaviceProdejna potravin v obci Vojslavice60 00060 000 54 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0057Obec Dlouhá BrtniceProdejna Dlouhá Brtnice55 00055 000 55 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0058Obec PetrovicePodpora služeb v obci Petrovice49 00049 000 49 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0059Obec JilemProdejna Jilem60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0060Obec RadoticePodpora prodejny COOP v Radoticích56 00056 000 56 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0061Obec OlešenkaProdejna Olešenka 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0062Obec UnčínPodpora provozu prodejny v obci Unčín60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0063Obec KrásnéProdejna v obci Krásné 60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0064Obec ZáblatíPodpora místní prodejny60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0065Obec BohuňovPodpora prodejny smíšeného zboží Bohuňov38 08338 083 38 083 0217/03/2023/ZK
FV02872.0066Obec SulkovecZachování venkovské prodejny v obci Sulkovec60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0067Obec PutimovProdejna potravin v obci 42 00042 000 42 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0068Obec KalištěFinancování prodavačky v prodejně smíšeného zboží 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0069Obec KomárovicePodpora prodejny Komárovice 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0070Obec RozsečPodpora obchodní obslužnosti v obci Rozseč 202329 05029 050 29 050 0217/03/2023/ZK
FV02872.0071Obec ÚstíProdejna potravin v obci Ústí60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0072Obec ČíhošťPošta Partner Číhošť60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0073Obec OdunecProdejna potravin Odunec 202321 00021 000 21 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0074Obec BítovčiceObecní prodejna Bítovčice45 50045 500 45 500 0217/03/2023/ZK
FV02872.0075Obec Březí nad OslavouProdejna v obci Březí nad Oslavou60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0076Obec ObyčtovProvoz "kamenné" prodejny potravin60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0077Obec VískaPodpora obchodu ve Vísce 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0078Obec PikárecPikárecká prodejna 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0079Obec MladoňoviceProdejna Mladoňovice 202335 00035 000 35 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0080Obec LesnáProdejna Lesná 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0081Obec MeziříčkoDotace na provoz prodejny60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0082Obec Dolní VilémoviceProdejna Dolní Vilémovice 202346 00046 000 46 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0083Obec ModlíkovSlužby Smíšené zboží Modlíkov60 00060 000 30 308 0217/03/2023/ZK
FV02872.0084Obec StřítežPodpora provozu prodejny Střítež 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0085Obec KrhovProdejna Krhov35 00035 000 35 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0086Obec Panské DubenkyProdejna potravin v obci 60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0087obec PozďatínPodpora provozu místní prodejny COOP60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0088Obec HojkovPodpora obchodní obslužnosti v obci Hojkov50 00050 000 44 184 0217/03/2023/ZK
FV02872.0089Obec RušinovProdejna Rušinov 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0090Obec BransouzeProvoz smíšeného zboží Eva Bendová Bransouze60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0091Obec Nová VesPodpora provozu kamenné prodejny 60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0092Obec Mladé BříštěPodpora obchodu v obci Mladé Bříště60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0093Obec SázavkaPotraviny Milan Hart Sázavka60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0094Obec ValdíkovObchůdek Valdíkov 49 00049 000 49 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0095Obec MilešínProvoz malého obchodu50 00050 000 50 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0096Obec Vysoké StudniceDar na provoz prodejny COOP Vysoké Studnice60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0097Obec DobroutovObchod potravin v Dobroutově60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0098Obec HeřmanovObecní prodejna potravin Heřmanov60 00060 000 57 153 0217/03/2023/ZK
FV02872.0099Obec SkuhrovZachování venkovské prodejny60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0100Obec SmrčnáPošta Partner Smrčná 42 00042 000 42 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0101Obec KomorovicePodpora provozu potravin v obci Komorovice 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0102Obec Dolní LibochováDarovací smlouva COOP družstvo Velké Meziříčí60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0103Obec JihlávkaProdejna Jihlávka 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0104Obec MikuloviceProdejna Mikulovice42 00042 000 42 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0105Obec BorovniceSpolufinancování prodejny v obci60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0106Obec MalčínPodpora činnosti prodejny smíšeného zboží 50 00050 000 50 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0107Obec VěstínPodpora provozu prodejny v Bolešíně60 00060 000 40 481 0217/03/2023/ZK
FV02872.0108Obec ChlístovProdejna Chlístov21 00021 000 21 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0109Obec ŠtěpkovVenkovské služby 202333 75033 750 33 750 0217/03/2023/ZK
FV02872.0110Obec NetínProdejna Netín60 00060 000 54 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0111Obec BlízkovSmíšené zboží Blízkov 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0112Obec ChyšnáObecní obchod60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0113Obec RozsečPodpora prodejny smíšeného zboží60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0114Obec MarkvarticeKoloniál Markvartice60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0115Obec RudolecProdejna v Rudolci60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0116Obec ČernovVenkovská prodejna + knihovna Černov 202348 93048 930 48 930 0217/03/2023/ZK
FV02872.0117Obec SlavěticeVenkovská prodejna Slavětice60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0118Obec VepřováObchodní obslužnost v obci Vepřová27 00027 000 27 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0119Obec Nové DvoryProdejna Nové Dvory60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0120Obec PavlovZlepšení a zkvalitnění služeb prodejny COOP v obci Pavlov 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0121Obec RadošovPodpora prodejny v obci Radošov20 00020 000 20 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0122Obec LhánicePodpora venkovské prodejny Lhánice 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0123Obec MartínkovPodpora prodejny v Martínkově50 00050 000 50 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0124Obec MoravečProdejna Moraveč60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0125Obec Malá LoseniceProdejna + knihovna Malá Losenice38 85038 850 38 156 0217/03/2023/ZK
FV02872.0126Obec KoutyUdržení provozu místní prodejny smíšeného zboží60 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0127Obec Ovesná LhotaPodpora obchodní obslužnosti v obci Ovesná Lhota 202360 00060 000 60 000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0128Obec ChýstoviceObchod v Chýstovicích33 60033 600 33 600 0217/03/2023/ZK
FV02872.0129Obec BačiceProdejna Bačice 202360 00045 748 45 748 0217/03/2023/ZK
FV02872.0130Obec PoděšínPodpora provozu prodejny COOP v Poděšíně60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0131Obec KramolínZajištění provozu kamenné prodejny potravin 202320 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0132Obec TisZajištění provozu Pošty Partner v Tisu60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0133Obec Červená LhotaProdejna v Červené Lhotě47 6000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0134Obec KámenPošta Partner Kámen60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0135Obec RadkovPodpora provozu prodejny a obecní knihovny Radkov60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0136Obec BukovZachování prodejny v obci Bukov60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0137Obec KoutySlužby v Koutech35 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0138Obec BuřenicePodpora provozu knihovny a pojízdné prodejny v obci Buřenice20 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0139Obec Kamenná LhotaPodpora činnosti obecní prodejny60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0140Obec ChlumPodpora provozu místní prodejny45 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0141Obec ČíchovPodpora provozu místní prodejny40 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0142Obec LipníkPodpora venkovských služeb v obci Lipník60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0143Obec BořeticeObchod v Bořeticích50 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0144Obec PopůvkyProvoz kamenné prodejny smíšeného zboží21 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0145Obec LesoniceDofinancování provozu pobočky Pošta partner34 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0146Obec VeseláProdejna potravin v obci Veselá59 5000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0147Obec Dolní KrupáPodpora zachování venkovských služeb v Dolní Krupé60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0148Obec Kladeruby nad OslavouProdejna smíšeného zboží50 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0149Obec KejžliceZajištění provozu obchodu se smíšeným zbožím v Kejžlici60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0150Obec TřebelovicePodpora prodejny60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0151Obec HodovPotraviny v obci Hodov 202350 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0152Obec ÚstrašínPodpora prodejny smíšeného zboží v Ústrašíně56 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0153Obec StrachujovZajištění provozu venkovské prodejny obce Strachujov60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0154Obec ChlumětínZachování prodejny v Chlumětíně60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0155Obec KrokočínZachování provozu prodejny v obci Krokočín.60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0156Obec LidmaňObchod Lidmaň60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0157Obec BohdalecBohdalecká prodejna 202360 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0158Obec SlavičkyPodpora prodejny smíšeného zboží ve Slavičkách20 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0159Obec BěláProvoz prodejny smíšeného zboží v Bělé36 4000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0160Obec BudkovProvoz pošty partner v obci Budkov60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0161Obec PucovProdejna Pucov35 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0162Obec LitovanyPodpora obchodní obslužnosti v obci Litovany 202360 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0163Obec StájProdejna Stáj60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0164Obec SlavíkoviceVenkovská prodejna Slavíkovice50 9600 0217/03/2023/ZK
FV02872.0165Obec DušejovPošta Partner v obci Dušejov60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0166Obec RadňoviceVenkovské služby Radňovice 202360 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0167Obec PokojovProdejna Pokojov60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0168Obec LeskoviceUdržitelnost prodejny Leskovice60 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0169Obec KřelovicePodpora provozu „kamenné“ prodejny potravin20 0000 0217/03/2023/ZK
FV02872.0170Obec PřešoviceObnova obecní knihovny40 0000 0217/03/2023/ZK




verze 1.01