Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ID programu: ZZ02757
Popis:
Dotace na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2019.
Alokace: | 516 496 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Mgr. Tvarůžková Olga, Mgr. Bína Jiří, Ing. Píbilová Kateřina, Mgr. Švanda Petr |
Termín pro podání žádosti: | 29.01.2019 - 29.01.2019 |
Typ žadatele: |
Fyzická osoba - podnikající Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - svazek obcí Příspěvková organizace kraje Příspěvková organizace obce nebo státu Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
ZZ02757.0001 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - Domov pro seniory | 11 423 000 | 11 423 000 | 11 423 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0002 | Domov blahoslavené Bronislavy | Domov blahoslavené Bronislavy | 3 272 000 | 3 272 000 | 3 272 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0003 | Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace | Domov pro seniory Jihlava- Lesnov | 14 638 000 | 14 638 000 | 14 638 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0004 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Domov pro seniory Pelhřimov | 8 414 000 | 8 414 000 | 8 414 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0005 | Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace | Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace | 6 575 000 | 6 575 000 | 6 575 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0006 | Domov sv. Anežky | Domov sv. Anežky | 11 408 000 | 11 408 000 | 11 408 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0007 | DS Stříbrné Terasy o.p.s. | Domov seniorů Stříbrné Terasy | 9 303 000 | 9 303 000 | 9 303 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0008 | Dům seniorů - Domov důchodců | Dům seniorů - Domov důchodců Pacov | 6 860 000 | 6 860 000 | 6 860 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0009 | Dům sv. Antonína | Dům sv. Antonína - domov pro seniory | 9 566 000 | 9 566 000 | 9 566 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0010 | Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace | Domov důchodců | 3 010 000 | 3 010 000 | 3 010 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0011 | Sociální centrum města Světlá nad Sázavou | Domov pro seniory | 12 751 000 | 12 751 000 | 12 751 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0012 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Havlíčkova Brodu - domov pro seniory | 12 358 000 | 12 358 000 | 12 358 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0013 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Domov pro seniory - Dům klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou | 6 786 000 | 6 786 000 | 6 786 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0014 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - Domov pro osoby se zdravotním postižením | 1 541 000 | 1 541 000 | 1 541 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0015 | Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. | Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. - domov se zvláštním režimem | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0016 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - Domov se zvláštním režimem | 4 616 000 | 4 616 000 | 4 616 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0017 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Domov pro seniory Pelhřimov | 6 260 000 | 6 260 000 | 6 260 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0018 | Domov sv. Anežky | Domov sv. Anežky | 2 525 000 | 2 525 000 | 2 525 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0019 | Dům seniorů - Domov důchodců | Dům seniorů-Domov důchodců Pacov | 6 683 000 | 6 683 000 | 6 683 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0020 | Nemocnice Počátky, s.r.o | Nemocnice Počátky, s.r.o. | 4 584 000 | 4 584 000 | 4 584 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0021 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Domov se zvláštním režimem | 4 106 000 | 4 106 000 | 4 106 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0022 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion Fit | 5 978 000 | 5 978 000 | 5 978 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0023 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - pečovatelská služba | 288 000 | 288 000 | 288 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0024 | DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. | Pečovatelská služba s nepřetržitým provozem v domácím prostředí uživatelů | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0025 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba Bystřice nad Pernštejnem | 4 243 000 | 4 243 000 | 4 243 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0026 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba Nová Říše | 770 000 | 770 000 | 770 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0027 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou | 1 253 000 | 1 253 000 | 1 253 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0028 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba Kostelec | 771 000 | 771 000 | 771 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0029 | Diecézní charita Brno | Charitativní pečovatelská služba Horní Cerekev | 999 000 | 999 000 | 999 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0030 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba Telč | 1 267 000 | 1 267 000 | 1 267 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0031 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba Třebíč | 4 789 000 | 4 789 000 | 4 789 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0032 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba Kamenice | 796 000 | 796 000 | 796 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0033 | DOMOV Bystré, o.p.s. | Pečovatelská služba | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0034 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Pečovatelská služba | 2 161 000 | 2 161 000 | 2 161 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0035 | Domov sv. Floriana z.s. | Pečovatelská služba Domov sv. Floriana | 799 000 | 799 000 | 799 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0036 | Dům seniorů - Domov důchodců | Dům seniorů - Domov důchodců Pacov | 571 000 | 571 000 | 571 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0037 | Farní charita Kamenice nad Lipou | Charitní pečovatelská služba Kamenice nad Lipou | 2 185 000 | 2 185 000 | 2 185 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0038 | Farní charita Pacov | Charitní pečovatelská služba | 1 567 000 | 1 567 000 | 1 567 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0039 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Pečovatelská služba | 11 129 000 | 11 129 000 | 11 129 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0040 | Město Brtnice | Pečovatelská služba Města Brtnice | 646 000 | 646 000 | 646 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0041 | Město Chotěboř | Pečovatelská služba Chotěboř | 2 923 000 | 2 923 000 | 2 923 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0042 | Město Jemnice | Pečovatelská služba Jemnice | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0043 | Město Ledeč nad Sázavou | Organizační složka města Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou | 2 746 000 | 2 746 000 | 2 746 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0044 | Město Moravské Budějovice | Pečovatelská služba města Moravské Budějovice | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0045 | Město Počátky | Pečovatelská služba - § 40 | 1 093 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0046 | Město Polná | Pečovatelská služba Polná | 1 690 000 | 1 690 000 | 1 690 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0047 | Město Přibyslav | Pečovatelská služba Přibyslav | 1 152 000 | 1 152 000 | 1 152 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0048 | Město Třešť | Pečovatelská služba Třešť | 1 474 000 | 1 474 000 | 1 474 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0049 | Město Ždírec nad Doubravou | Pečovatelská služba Ždírec nad Doubravou | 669 000 | 669 000 | 669 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0050 | Městys Bobrová | Pečovatelská služba | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0051 | Městys Jimramov | Pečovatelská služba | 485 000 | 485 000 | 485 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0052 | Městys Krucemburk | Pečovatelská služba Krucemburk | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0053 | Městys Křižanov | Pečovatelská služba | 512 000 | 512 000 | 512 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0054 | Městys Měřín | Pečovatelská služba | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0055 | Městys Okříšky | Pečovatelská služba Okříšky | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0056 | Novoměstské sociální služby | Pečovatelská služba | 5 049 000 | 5 049 000 | 5 049 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0057 | Obec Herálec | Pečovatelská služba | 352 000 | 352 000 | 352 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0058 | Obec Horní Dubenky | Pečovatelská služba Horní Dubenky | 742 000 | 742 000 | 742 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0059 | Obec Slavíkov | Pečovatelská služba obce Slavíkov | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0060 | Obec Věcov | Pečovatelská služba na území obce Věcov včetně pěti místních částí | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0061 | Obec Vír | Pečovatelská služba obce Vír | 113 000 | 113 000 | 113 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0062 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Charitní pečovatelská služba Humpolec | 3 782 000 | 3 782 000 | 3 782 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0063 | Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | Pečovatelská služba | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0064 | Oblastní charita Pelhřimov | Charitní pečovatelská služba | 2 920 000 | 2 920 000 | 2 920 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0065 | Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace | Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace | 1 114 000 | 1 114 000 | 1 114 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0066 | Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace | Pečovatelská služba | 686 000 | 686 000 | 686 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0067 | Sociální centrum města Světlá nad Sázavou | Pečovatelská služba | 1 947 000 | 1 947 000 | 1 947 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0068 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Havlíčkova Brodu - pečovatelská služba | 4 572 000 | 4 572 000 | 4 572 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0069 | Sociální služby města Velké Meziříčí | Sociální služby města Velké Meziříčí | 3 411 000 | 3 411 000 | 3 411 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0070 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Pečovatelská služba ve Žďáře nad Sázavou | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0071 | Subregion Velké Dářko-dobrovolný svazek obcí | Pečovatelská služba | 1 858 000 | 1 858 000 | 1 858 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0072 | Tomáš Rohovský | Zdeňka-terénní pečovatelská služba | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0073 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci | 1 591 000 | 1 591 000 | 1 591 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0074 | Benediktus z.s. | Centrum denních služeb | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 043 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0075 | Háta, o.p.s. | Centrum denních služeb Barborka | 3 997 000 | 3 997 000 | 3 997 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0076 | Město Brtnice | Centrum denních služeb Města Brtnice | 298 000 | 298 000 | 298 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0077 | Centrum LADA, z.s. | Centrum LADA, z.s. | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0078 | Medou z.s. | Medou z.s. | 2 950 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0079 | Centrum Zdislava | Centrum Zdislava | 3 829 000 | 3 829 000 | 3 829 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0080 | Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace | Denní a týdenní stacionář Jihlava | 3 586 000 | 3 586 000 | 3 586 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0081 | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | 2 485 000 | 2 485 000 | 2 485 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0082 | Sociální centrum města Světlá nad Sázavou | Denní stacionář | 718 000 | 718 000 | 718 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0083 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Denní stacionář | 568 000 | 568 000 | 568 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0084 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Denní stacionář | 1 249 000 | 1 249 000 | 1 249 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0085 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Denní stacionář "Domovinka" | 1 671 000 | 1 671 000 | 1 671 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0086 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Denní stacionář Bludiště | 1 445 000 | 1 445 000 | 1 445 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0087 | Diecézní charita Brno | Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou | 1 337 000 | 1 337 000 | 1 337 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0088 | Diecézní charita Brno | Domovinka Třebíč | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0089 | INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. | INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. - denní stacionář | 1 699 000 | 1 699 000 | 1 699 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0090 | Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč | Komplexní sociální a ošetřovatelská péče | 4 537 000 | 4 537 000 | 4 537 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0091 | Diecézní charita Brno | Nesa - denní stacionář Velké Meziříčí | 2 810 000 | 2 810 000 | 2 810 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0092 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Petrklíč - denní stacionář pro děti a mládež s mentál. a kombinovaným postižením | 2 809 000 | 2 809 000 | 2 809 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0093 | Diecézní charita Brno | Rosa - denní stacionář Bysttřice nad Pernštejnem | 2 551 000 | 2 551 000 | 2 551 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0094 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Stacík | 2 182 000 | 2 182 000 | 2 182 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0095 | Diecézní charita Brno | Stacionář Úsměv Třebíč | 3 749 000 | 3 749 000 | 3 749 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0096 | ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. | ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. | 2 693 000 | 2 693 000 | 2 693 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0097 | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | 3 090 000 | 3 090 000 | 3 090 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0098 | VOR Jihlava, z.ú. | Chráněné bydlení | 485 000 | 485 000 | 485 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0099 | Benediktus z.s. | Chráněné bydlení | 1 395 000 | 1 395 000 | 1 395 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0100 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Chráněné bydlení Havlíčkův Brod | 3 403 000 | 3 403 000 | 3 403 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0101 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Chráněné bydlení Pelhřimov | 485 000 | 485 000 | 485 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0102 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Chráněné bydlení Petrklíč | 971 000 | 971 000 | 971 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0103 | Diecézní charita Brno | Centrum U Větrníku Jihlava | 2 248 000 | 2 248 000 | 2 248 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0104 | Diecézní charita Brno | K-centrum Noe Třebíč | 2 561 000 | 2 561 000 | 2 561 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0105 | Kolpingovo dílo České republiky z.s. | Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum | 1 799 000 | 1 799 000 | 1 799 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0106 | Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. | Krizové centrum Jihlava | 2 755 000 | 2 755 000 | 2 755 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0107 | Diecézní charita Brno | Ambrela - Komunitní centrum pro mládež | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 722 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0108 | Diecézní charita Brno | Barák - nízkoprahový klub | 1 634 000 | 1 634 000 | 1 634 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0109 | Diecézní charita Brno | ERKO - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava | 2 803 000 | 2 803 000 | 2 803 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0110 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | ESKO | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0111 | Portimo, o.p.s. | EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 2 097 000 | 2 097 000 | 2 097 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0112 | Diecézní charita Brno | Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 1 336 000 | 1 336 000 | 1 336 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0113 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou | 1 525 000 | 1 525 000 | 1 525 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0114 | Farní charita Pacov | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0115 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Nízkoprahový klub BAN! | 1 445 000 | 1 445 000 | 1 445 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0116 | Diecézní charita Brno | Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava | 2 252 000 | 2 252 000 | 2 252 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0117 | STŘED, z.ú. | NZDM eMBečko | 1 661 000 | 1 661 000 | 1 661 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0118 | Diecézní charita Brno | NZDM Maják Luka nad Jihlavou | 1 668 000 | 1 668 000 | 1 668 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0119 | Diecézní charita Brno | Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Žďár nad Sázavou | 1 378 000 | 1 378 000 | 1 378 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0120 | Diecézní charita Brno | Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 1 458 000 | 1 458 000 | 1 458 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0121 | Diecézní charita Brno | ZASTÁVka Telč | 1 786 000 | 1 786 000 | 1 786 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0122 | Kolpingovo dílo České republiky z.s. | Adiktologická ambulance Kolping | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0123 | Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s. | Centra služeb pro osoby se zdravotním postižením v Kraji Vysočina | 4 034 000 | 4 034 000 | 4 034 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0124 | INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. | INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. - odborné sociální poradenství | 1 697 000 | 1 697 000 | 1 697 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0125 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Občanská poradna Havlíčkův Brod | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0126 | Občanská poradna Jihlava, z.s. | Občanská poradna Jihlava, z.s. | 3 422 000 | 3 422 000 | 3 422 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0127 | Občanská poradna Jihlava, z.s. | Občanská poradna Jihlava, z.s. (Telč) | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0128 | Portimo, o.p.s. | Občanská poradna Nové Město na Moravě | 1 609 000 | 1 609 000 | 1 609 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0129 | Oblastní charita Pelhřimov | Občanská poradna Pelhřimov | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0130 | Občanská poradna Třebíč, z.s. | Občanská poradna Třebíč | 3 307 000 | 3 307 000 | 3 307 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0131 | Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z.s. | Občanská poradna Žďár nad Sázavou | 1 041 000 | 1 041 000 | 1 041 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0132 | TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. | Odborné sociální poradenství | 1 214 000 | 1 214 000 | 1 214 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0133 | Sdílení o. p. s. | Odborné sociální poradenství | 401 000 | 401 000 | 401 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0134 | Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. | Odborné sociální poradenství | 202 000 | 202 000 | 202 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0135 | Domácí hospic Vysočina, o.p.s. | Poradna Alej (Jihlava) | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0136 | Domácí hospic Vysočina, o.p.s. | Poradna Alej, rodinný pokoj (NMNM) | 427 000 | 427 000 | 427 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0137 | Bílý kruh bezpečí, z.s. | Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., pro oběti trestných činů, Jihlava | 886 000 | 886 000 | 886 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0138 | Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. | Poradna Mezi stromy | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0139 | Diecézní charita Brno | Adapta Jihlava - odlehčovací služba | 2 471 000 | 2 471 000 | 2 471 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0140 | Diecézní charita Brno | Bárka - Charitní domácí hospicová péče | 1 247 000 | 1 247 000 | 1 247 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0141 | Diakonie ČCE-středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - Odlehčovací služby | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0142 | Domácí hospic Vysočina, o.p.s. | Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Středisko hospicové péče Jihlava | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 025 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0143 | Domácí hospic Vysočina, o.p.s. | Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě | 1 622 000 | 1 622 000 | 1 622 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0144 | Oblastní charita Pelhřimov | Domácí hospicová péče Iris | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0145 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Domácí hospicové péče | 1 302 000 | 1 302 000 | 1 302 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0146 | Diecézní charita Brno | Domácí hospicové péče Žďár nad Sázavou | 1 066 000 | 1 066 000 | 1 066 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0147 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Odlehčovací služba | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0148 | Diecézní charita Brno | Odlehčovací služba Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč | 3 203 000 | 3 203 000 | 3 203 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0149 | Novoměstské sociální služby | Odlehčovací služba v domě s pečovatelskou službou | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0150 | Centrum sociálních služeb Lukavec | Odlehčovací služby | 4 053 000 | 4 053 000 | 4 053 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0151 | Sdílení o. p. s. | Odlehčovací služby | 4 174 000 | 4 174 000 | 4 174 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0152 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Havlíčkova Brodu - Odlehčovací pobytová služba | 527 000 | 527 000 | 527 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0153 | Sociální služby města Velké Meziříčí | Sociální služby města Velké Meziříčí | 628 000 | 628 000 | 628 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0154 | Centrum LADA, z.s. | Centrum LADA, z.s. | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0155 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod | 4 741 000 | 4 741 000 | 4 741 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0156 | Oblastní charita Pelhřimov | Charitní osobní asistence | 2 724 000 | 2 724 000 | 2 724 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0157 | Portimo, o.p.s. | Osobní asistence | 2 224 000 | 2 224 000 | 2 224 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0158 | ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. | Osobní asistence | 6 705 000 | 6 705 000 | 6 705 000 | 0054/01/2019/ZK |
ZZ02757.0159 | Fokus Vysočina, z.ú. | Osobní asistence Bludiště | 1 029 000 | 1 029 000 | 1 029 000 | 0054/01/2019/ZK |
