Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ID programu: ZZ02764
Popis:
Dotace na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2020.
Alokace: | 535 218 821 Kč |
Kontaktní osoby: | Mgr. Švanda Petr, , Mgr. Tvarůžková Olga |
Termín pro podání žádosti: | 11.01.2020 - 11.01.2020 |
Typ žadatele: |
Fyzická osoba - podnikající Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) Právnická osoba - svazek obcí Příspěvková organizace obce nebo státu Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
ZZ02764.0001 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - Domov pro seniory | 14 007 000 | 14 007 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0002 | Domov blahoslavené Bronislavy | Domov blahoslavené Bronislavy | 4 414 000 | 4 414 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0003 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Domov pro seniory Pelhřimov | 10 469 000 | 10 469 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0004 | Domov sv. Anežky | Domov sv. Anežky | 11 929 000 | 11 929 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0005 | DS Stříbrné Terasy o.p.s. | Domov seniorů Stříbrné Terasy | 11 261 000 | 11 261 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0006 | Dům seniorů - Domov důchodců | Dům seniorů - Domov důchodců Pacov | 8 776 000 | 8 776 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0007 | Dům sv. Antonína | Dům sv. Antonína - domov pro seniory | 11 830 000 | 11 830 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0008 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Domov pro seniory Lesnov | 18 628 000 | 18 628 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0009 | Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace | Domov důchodců | 3 676 000 | 3 676 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0010 | SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. | SeneCura SeniorCentrum Telč | 7 493 000 | 7 493 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0011 | Sociální centrum města Světlá nad Sázavou | Domov pro seniory | 15 845 000 | 15 845 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0012 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Havlíčkova Brodu - domov pro seniory | 14 280 000 | 14 280 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0013 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Domov pro seniory - Dům klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou | 7 330 000 | 7 330 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0014 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - Domov pro osoby se zdravotním postižením | 2 020 000 | 2 020 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0015 | Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. | Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. - domov se zvláštním režimem | 6 260 000 | 6 260 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0016 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - Domov se zvláštním režimem | 5 269 000 | 5 269 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0017 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Domov pro seniory Pelhřimov | 7 628 000 | 7 628 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0018 | Domov sv. Anežky | Domov sv. Anežky | 2 621 000 | 2 621 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0019 | Dům seniorů - Domov důchodců | Dům seniorů-Domov důchodců Pacov | 7 324 000 | 7 324 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0020 | IGF Alzhemier centrum Třebíč, s.r.o. | IGF Alzhemier centrum Třebíč | 9 629 000 | 9 629 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0021 | Nemocnice Počátky, s.r.o | Nemocnice Počátky, s.r.o. | 5 045 000 | 5 045 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0022 | SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. | SeneCura SeniorCentrum Telč | 4 109 000 | 4 109 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0023 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Domov se zvláštním režimem | 4 734 000 | 4 734 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0024 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion Fit | 6 819 000 | 6 819 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0025 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - pečovatelská služba | 416 000 | 416 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0026 | DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. | Pečovatelská služba s nepřetržitým provozem v domácím prostředí uživatelů | 4 332 000 | 4 332 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0027 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba Bystřice nad Pernštejnem | 4 265 000 | 4 265 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0028 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba Třebíč | 5 236 000 | 5 236 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0029 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba OCH Jihlava | 7 271 000 | 7 271 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0030 | DOMOV Bystré, o.p.s. | Pečovatelská služba | 279 000 | 279 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0031 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Pečovatelská služba | 2 505 000 | 2 505 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0032 | Domov Věžnice, z.ú. | Pečovatelské služby | 606 000 | 606 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0033 | Dům seniorů - Domov důchodců | Dům seniorů - Domov důchodců Pacov | 769 000 | 769 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0034 | Farní charita Kamenice nad Lipou | Charitní pečovatelská služba Kamenice nad Lipou | 2 067 000 | 2 067 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0035 | Farní charita Pacov | Charitní pečovatelská služba | 1 747 000 | 1 747 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0036 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Pečovatelská služba | 11 880 000 | 11 880 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0037 | Město Brtnice | Pečovatelská služba Města Brtnice | 718 000 | 718 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0038 | Město Chotěboř | Pečovatelská služba Chotěboř | 3 679 000 | 3 679 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0039 | Město Jemnice | Pečovatelská služba Jemnice | 863 000 | 863 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0040 | Město Ledeč nad Sázavou | Organizační složka města Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou | 2 182 000 | 2 182 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0041 | Město Moravské Budějovice | Pečovatelská služba města Moravské Budějovice | 714 000 | 714 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0042 | Město Počátky | Pečovatelská služba - § 40 | 1 231 000 | 1 231 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0043 | Město Polná | Pečovatelská služba Polná | 2 000 000 | 2 000 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0044 | Město Přibyslav | Pečovatelská služba Přibyslav | 1 406 000 | 1 406 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0045 | Město Třešť | Pečovatelská služba Třešť | 1 604 000 | 1 604 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0046 | Město Ždírec nad Doubravou | Pečovatelská služba Ždírec nad Doubravou | 800 000 | 800 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0047 | Městys Jimramov | Pečovatelská služba | 546 000 | 546 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0048 | Městys Krucemburk | Pečovatelská služba Krucemburk | 560 000 | 560 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0049 | Městys Křižanov | Pečovatelská služba | 507 000 | 507 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0050 | Městys Měřín | Pečovatelská služba | 198 000 | 198 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0051 | Městys Okříšky | Pečovatelská služba Okříšky | 369 000 | 369 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0052 | Novoměstské sociální služby | Pečovatelská služba | 6 340 000 | 6 340 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0053 | Obec Herálec | Pečovatelská služba | 375 000 | 375 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0054 | Obec Horní Dubenky | Pečovatelská služba Horní Dubenky | 731 000 | 731 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0055 | Obec Slavíkov | Pečovatelská služba obce Slavíkov | 409 000 | 409 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0056 | Obec Věcov | Pečovatelská služba na území obce Věcov včetně pěti místních částí | 174 000 | 174 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0057 | Obec Vír | Pečovatelská služba obce Vír | 160 000 | 160 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0058 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Charitní pečovatelská služba Humpolec | 4 161 000 | 4 161 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0059 | Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | Pečovatelská služba | 94 000 | 94 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0060 | Oblastní charita Pelhřimov | Charitní pečovatelská služba | 3 223 000 | 3 223 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0061 | Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace | Pečovatelská služba | 746 000 | 746 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0062 | Sociální centrum města Světlá nad Sázavou | Pečovatelská služba | 2 684 000 | 2 684 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0063 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Havlíčkova Brodu - pečovatelská služba | 5 111 000 | 5 111 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0064 | Sociální služby města Velké Meziříčí | Sociální služby města Velké Meziříčí | 3 946 000 | 3 946 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0065 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Pečovatelská služba ve Žďáře nad Sázavou | 5 691 000 | 5 691 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0066 | Subregion Velké Dářko-dobrovolný svazek obcí | Pečovatelská služba | 2 133 000 | 2 133 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0067 | Tomáš Rohovský | Zdeňka-terénní pečovatelská služba | 1 013 000 | 1 013 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0068 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci | 1 788 000 | 1 788 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0069 | Benediktus z.s. | Centrum denních služeb | 1 124 000 | 1 124 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0070 | Háta, o.p.s. | Centrum denních služeb Barborka | 4 487 000 | 4 487 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0071 | Město Brtnice | Centrum denních služeb Města Brtnice | 244 000 | 244 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0072 | Centrum LADA, z.s. | Centrum LADA, z.s. | 3 161 000 | 3 161 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0073 | Medou z.s. | Medou z.s. | 3 298 000 | 3 298 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0074 | Centrum Zdislava | Centrum Zdislava | 4 686 000 | 4 686 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0075 | Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace | Denní a týdenní stacionář Jihlava | 3 779 000 | 3 779 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0076 | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | 2 790 000 | 2 790 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0077 | Sociální centrum města Světlá nad Sázavou | Denní stacionář | 920 000 | 920 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0078 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Denní stacionář | 661 000 | 661 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0079 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Denní stacionář | 1 460 000 | 1 460 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0080 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Denní stacionář "Domovinka" | 1 902 000 | 1 902 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0081 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Denní stacionář Bludiště | 1 655 000 | 1 655 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0082 | Diecézní charita Brno | Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou | 1 503 000 | 1 503 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0083 | Diecézní charita Brno | Domovinka Třebíč | 2 507 000 | 2 507 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0084 | INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. | INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. - denní stacionář | 1 908 000 | 1 908 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0085 | Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč | Komplexní sociální a ošetřovatelská péče | 4 975 000 | 4 975 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0086 | Diecézní charita Brno | Nesa - denní stacionář Velké Meziříčí | 3 154 000 | 3 154 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0087 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Petrklíč - denní stacionář pro děti a mládež s mentál. a kombinovaným postižením | 3 156 000 | 3 156 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0088 | Diecézní charita Brno | Rosa - denní stacionář Bysttřice nad Pernštejnem | 2 966 000 | 2 966 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0089 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Stacík | 2 423 000 | 2 423 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0090 | Diecézní charita Brno | Stacionář Úsměv Třebíč | 4 207 000 | 4 207 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0091 | ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. | ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. | 2 888 000 | 2 888 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0092 | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | 3 726 000 | 3 726 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0093 | VOR Jihlava, z.ú. | Chráněné bydlení | 757 000 | 757 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0094 | Benediktus z.s. | Chráněné bydlení | 1 599 000 | 1 599 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0095 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Chráněné bydlení Havlíčkův Brod | 3 890 000 | 3 890 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0096 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Chráněné bydlení Pelhřimov | 586 000 | 586 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0097 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Chráněné bydlení Petrklíč | 1 049 000 | 1 049 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0098 | Diecézní charita Brno | Centrum U Větrníku Jihlava | 2 945 000 | 2 945 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0099 | Diecézní charita Brno | K-centrum Noe Třebíč | 2 691 000 | 2 691 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0100 | Kolpingovo dílo České republiky z.s. | Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum | 1 954 000 | 1 954 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0101 | Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. | Krizové centrum Jihlava | 2 915 000 | 2 915 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0102 | Diecézní charita Brno | Ambrela - Komunitní centrum pro mládež | 1 969 000 | 1 969 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0103 | Diecézní charita Brno | Barák - nízkoprahový klub | 3 009 000 | 3 009 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0104 | Diecézní charita Brno | ERKO - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava | 3 112 000 | 3 112 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0105 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | ESKO | 1 240 000 | 1 240 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0106 | Portimo, o.p.s. | EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 2 328 000 | 2 328 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0107 | Diecézní charita Brno | Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 1 419 000 | 1 419 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0108 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou | 1 580 000 | 1 580 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0109 | Farní charita Pacov | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála | 1 470 000 | 1 470 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0110 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Nízkoprahový klub BAN! | 1 590 000 | 1 590 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0111 | Diecézní charita Brno | Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava | 2 500 000 | 2 500 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0112 | STŘED, z.ú. | NZDM eMBečko | 1 727 000 | 1 727 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0113 | Diecézní charita Brno | NZDM Maják Luka nad Jihlavou | 1 852 000 | 1 852 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0114 | Diecézní charita Brno | Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Žďár nad Sázavou | 1 529 000 | 1 529 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0115 | Diecézní charita Brno | Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 1 567 000 | 1 567 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0116 | Diecézní charita Brno | ZASTÁVka Telč | 1 982 000 | 1 982 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0117 | Kolpingovo dílo České republiky z.s. | Adiktologická ambulance Kolping | 788 000 | 788 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0118 | Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s. | Centra služeb pro osoby se zdravotním postižením v Kraji Vysočina | 4 527 000 | 4 527 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0119 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Občanská poradna Havlíčkův Brod | 1 594 000 | 1 594 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0120 | Občanská poradna Jihlava, z.s. | Občanská poradna Jihlava, z.s. | 3 540 000 | 3 540 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0121 | Portimo, o.p.s. | Občanská poradna Nové Město na Moravě | 1 786 000 | 1 786 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0122 | Oblastní charita Pelhřimov | Občanská poradna Pelhřimov | 1 676 000 | 1 676 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0123 | Občanská poradna Třebíč, z.s. | Občanská poradna Třebíč | 3 708 000 | 3 708 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0124 | Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z.s. | Občanská poradna Žďár nad Sázavou | 1 153 000 | 1 153 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0125 | TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. | Odborné sociální poradenství | 1 394 000 | 1 394 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0126 | Sdílení o. p. s. | Odborné sociální poradenství | 444 000 | 444 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0127 | Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. | Odborné sociální poradenství | 225 000 | 225 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0128 | Domácí hospic Vysočina, o.p.s. | Poradna Alej, rodinný pokoj (NMNM) | 519 000 | 519 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0129 | Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. | Poradna Mezi stromy | 838 000 | 838 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0130 | Diecézní charita Brno | Adapta Jihlava - odlehčovací služba | 3 227 000 | 3 227 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0131 | Diecézní charita Brno | Bárka - Charitní domácí hospicová péče | 2 282 000 | 2 282 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0132 | Diakonie ČCE-středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - Odlehčovací služby | 300 000 | 300 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0133 | Domácí hospic Vysočina, o.p.s. | Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě | 3 668 000 | 3 668 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0134 | Oblastní charita Pelhřimov | Domácí hospicová péče Iris | 1 834 000 | 1 834 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0135 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Domácí hospicové péče | 1 592 000 | 1 592 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0136 | Diecézní charita Brno | Domácí hospicové péče Žďár nad Sázavou | 1 185 000 | 1 185 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0137 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Odlehčovací služba | 1 509 000 | 1 509 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0138 | Diecézní charita Brno | Odlehčovací služba Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč | 3 859 000 | 3 859 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0139 | Novoměstské sociální služby | Odlehčovací služba v domě s pečovatelskou službou | 150 000 | 150 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0140 | Centrum sociálních služeb Lukavec | Odlehčovací služby | 4 735 000 | 4 735 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0141 | Sdílení o. p. s. | Odlehčovací služby | 4 675 000 | 4 675 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0142 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Havlíčkova Brodu - Odlehčovací pobytová služba | 720 000 | 720 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0143 | Sociální služby města Velké Meziříčí | Sociální služby města Velké Meziříčí | 754 000 | 754 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0144 | TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. | Průvodcovské a předčitatelské služby | 468 000 | 468 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0145 | Portimo o.p.s. | Raná péče | 1 427 000 | 1 427 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0146 | Diecézní charita Brno | Raná péče Třebíč | 2 884 000 | 2 884 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0147 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Středisko rané péče Havlíčkův Brod | 2 530 000 | 2 530 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0148 | Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice | Středisko rané péče SPRP České Budějovice | 476 000 | 476 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0149 | Společnost pro ranou péči, pobočka Brno | Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno | 924 000 | 924 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0150 | ALKAT, z.s. | ALKAT, z.s. | 1 222 000 | 1 222 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0151 | Diecézní charita Brno | Doléčovací centrum Třebíč | 1 500 000 | 1 500 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0152 | Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. | Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením | 635 000 | 635 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0153 | TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. | Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 539 000 | 539 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0154 | F POINT z.s. | Sociální rehabilitace | 6 881 000 | 6 881 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0155 | Nemocnice Počátky, s.r.o. | Nemocnice Počátky, s.r.o. | 3 807 000 | 3 807 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0156 | Vysočinské nemocnice s.r.o. | Pobytová sociální služba poskytovaná ve zsravotnickém zaříuení ústavní péče | 4 100 000 | 4 100 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0157 | STŘED, z.ú. | Linka důvěry STŘED | 1 575 000 | 1 575 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0158 | Diecézní charita Brno | AL PASO Vysočina | 1 238 000 | 1 238 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0159 | Ječmínek, o.p.s. | Terénní práce | 1 259 000 | 1 259 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0160 | Diecézní charita Brno | Terénní programy SOVY | 1 104 000 | 1 104 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0161 | ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. | Tísňová péče | 3 084 821 | 3 084 821 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0162 | Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. | Tlumočnické služby | 5 501 000 | 5 501 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0163 | Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace | Denní a týdenní stacionář Jihlava | 8 488 000 | 8 488 000 | 0050/01/2020/ZK | |
ZZ02764.0164 | Bílý kruh bezpečí, z.s. | Poradna Bílý kruh bezpečí | 90 000 | 90 000 | 0310/04/2020/ZK | |
ZZ02764.0165 | VČELKA senior care o.p.s. | Pečovatelská služba | 500 000 | 500 000 | 0310/04/2020/ZK | |
ZZ02764.0166 | VČELKA senior care o.p.s. | Osobní asistence | 300 000 | 300 000 | 0310/04/2020/ZK | |
ZZ02764.0167 | Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace | Pečovatelská služba Dolní Rožínka | 1 450 000 | 1 450 000 | 0310/04/2020/ZK | |
ZZ02764.0168 | Tyfloservis, o.p.s. | sociální rehabilitace | 100 000 | 100 000 | 0310/04/2020/ZK | |
ZZ02764.0169 | Kolpingovo dílo České republiky z.s. | Teraoeutická komunita Sejřek | 1 500 000 | 1 500 000 | 0310/04/2020/ZK | |
ZZ02764.0170 | Centrum LADA, z.s. | Centrum LADA, z.s. | 160 000 | 160 000 | 0461/05/2020/ZK | |
ZZ02764.0171 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci | 200 000 | 200 000 | 0461/05/2020/ZK | |
ZZ02764.0172 | Diecézní charita Brno | Stacionář Úsměv Třebíč | 140 000 | 140 000 | 0461/05/2020/ZK | |
ZZ02764.0173 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Denní stacionář Bludiště | 400 000 | 400 000 | 0461/05/2020/ZK | |
ZZ02764.0174 | Integrační centrum Sasov z.ú. | INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. - denní stacionář | 400 000 | 400 000 | 0461/05/2020/ZK | |
ZZ02764.0175 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Centrum sociálních služeb Petrklíč | 770 000 | 770 000 | 0461/05/2020/ZK | |
ZZ02764.0176 | ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. | ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. | 500 000 | 500 000 | 0461/05/2020/ZK | |
ZZ02764.0177 | Dům sociálních služeb Pacov, p. o. | Domov pro seniory | 520 000 | 520 000 | 0461/05/2020/ZK | |
