Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

    Zadej IČO
    .
 

Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

Užitečné odkazy

    Podklady pro publicitu
    projektů ZDE.
 

Návody pro žadatele

    Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

    V případě technických problémů kontaktujte:
     
    Mastný Antonín
    tel. 724 650 238
    mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

Program: PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, IP VII

ID programu: ZZ02774

Popis:
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII



Alokace:61 689 952 Kč
Kontaktní osoby:Pojerová Pavla, Mgr. Bína Jiří, Ing. Přibilová Jitka
Termín pro podání žádosti:22.07.2022 - 05.08.2022
 
Typ žadatele: Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...)
Příspěvková organizace obce nebo státu
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu

Materiály:  


ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčSkutečná částka v KčČíslo usnesení
ZZ02774.0001Sociální služby města Žďár nad SázavouAzylová ubytovna pro muže ve Žďáře nad Sázavou1 248 1201 248 120 1 248 120 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0002Diecézní charita BrnoAzylový dům pro muže Třebíč1 497 7441 497 744 1 497 744 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0003Diecézní charita BrnoAzylový dům pro rodiče s dětmi Třebíč3 806 7663 806 766 3 806 766 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0004Ječmínek, o.p.s.Domov pro matky (otce) s dětmi 1 872 1801 872 180 1 872 180 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0005Oblastní charita Havlíčkův BrodCharitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod 2 496 2402 496 240 2 496 240 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0006Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život JihlavaAzylové ubytování Jihlava 2 537 0002 537 000 2 311 663 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0007Středisko křesťanské pomoci JihlavaAzylový dům pro muže Jihlava 1 372 9321 372 932 1 372 932 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0008Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.Dům na půl cesty929 856929 856 929 856 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0009Benediktus z.s.Sociálně terapeutické dílny736 822736 822 736 822 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0010FOKUS Vysočina, z.ú.Sociálně terapeutická dílna Bludiště1 096 6651 096 665 1 096 664 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0011Oblastní charita Havlíčkův BrodSociálně terapeutická dílna 891 040891 040 891 040 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0012Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.sociální rehabilitace1 365 2281 365 228 1 365 228 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0013Denní centrum Barevný svět, o.p.s.sociální rehabilitace1 611 7271 611 727 1 611 727 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0014FOKUS Vysočina, z.ú.Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace Pelhřimov948 075948 075 948 074 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0015FOKUS Vysočina, z.ú.Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod948 075948 075 948 074 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0016FOKUS Vysočina, z.ú.Komunitní tým - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod3 754 3773 754 377 3 754 376 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0017FOKUS Vysočina, z.ú.Komunitní tým - sociální rehabilitace Pelhřimov2 730 4562 730 456 2 730 456 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0018Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola Klub Lebeda1 175 6131 175 613 1 175 612 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0019Diecézní charita BrnoKlub v9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví Žďár nad Sázavou2 408 1102 408 110 2 408 110 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0020Diecézní charita BrnoPaprsek naděje - centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč2 104 7262 104 726 2 104 726 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0021STŘED, z.ú.sociální rehabilitace530 922530 922 530 922 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0022Diecézní charita BrnoTaxis - sociální rehabilitace1 365 2281 365 228 1 365 228 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0023TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.sociální rehabilitace796 383796 383 796 383 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0024VOR Jihlava, z.ú.VOR Jihlava, z.ú. - sociální rehabilitace2 387 2522 387 252 2 387 252 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0025Vrátka, z.s.sociální rehabilitace2 464 9952 464 995 2 069 021 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0026Centrum LADA, z.s.Osobní asistence179 474179 474 179 474 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0027Diecézní charita BrnoOsobní asistence Třebíč2 486 6912 486 691 2 486 690 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0028Diecézní charita BrnoOsobní asistence Velké Meziříčí4 417 6604 417 660 4 417 660 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0029FOKUS Vysočina, z.ú.Osobní asistence Bludiště605 455605 455 605 454 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0030Oblastní charita Havlíčkův BrodCentrum osobní asistence Havlíčkův Brod2 981 8662 981 866 2 981 866 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0031Oblastní charita PelhřimovStředisko osobní asistence1 492 0141 492 014 1 492 014 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0032Portimo, o.p.s.Osobní asistence1 729 8721 729 872 1 729 872 0370/05/2022/ZK
ZZ02774.0033ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. Osobní asistence4 720 3884 720 388 4 720 388 0370/05/2022/ZK




verze 1.01