Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

    Zadej IČO
    .
 

Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

Užitečné odkazy

    Podklady pro publicitu
    projektů ZDE.
 

Návody pro žadatele

    Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

    V případě technických problémů kontaktujte:
     
    Mastný Antonín
    tel. 724 650 238
    mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

Program: PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, IP VII

ID programu: ZZ02775

Popis:

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII




Alokace:132 734 089 Kč
Kontaktní osoby:Pojerová Pavla, Mgr. Bína Jiří, Ing. Přibilová Jitka
Termín pro podání žádosti:03.10.2022 - 10.10.2022
 
Typ žadatele: Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...)
Příspěvková organizace obce nebo státu
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu

Materiály:  


ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčSkutečná částka v KčČíslo usnesení
ZZ02775.0001Sociální služby města Žďár nad SázavouAzylová ubytovna pro muže ve Žďáře nad Sázavou2 546 1602 546 160 2 546 160 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0002Diecézní charita BrnoAzylový dům pro muže Třebíč3 055 3923 055 392 3 055 392 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0003Diecézní charita BrnoAzylový dům pro rodiče s dětmi Třebíč7 765 7887 765 788 7 765 788 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0004Ječmínek, o.p.s.Domov pro matky (otce) s dětmi 3 819 2403 819 240 3 819 240 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0005Oblastní charita Havlíčkův BrodCharitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod 5 092 3205 092 320 5 092 320 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0006Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život JihlavaAzylové ubytování Jihlava 5 474 2445 474 244 5 313 160 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0007Středisko křesťanské pomoci JihlavaAzylový dům pro muže Jihlava 2 800 7762 800 776 2 800 776 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0008Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.Dům na půl cesty1 896 8641 896 864 1 896 864 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0009FOKUS Vysočina, z.ú.Sociálně terapeutická dílna Bludiště2 289 3312 289 331 2 289 331 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0010Oblastní charita Havlíčkův BrodSociálně terapeutická dílna 1 860 0811 860 081 1 860 081 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0011Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.sociální rehabilitace2 939 7862 939 786 2 939 786 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0012Denní centrum Barevný svět, o.p.s.sociální rehabilitace3 674 7333 674 733 3 674 733 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0013FOKUS Vysočina, z.ú.Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace Pelhřimov1 934 0701 934 070 1 934 070 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0014FOKUS Vysočina, z.ú.Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod1 934 0701 934 070 1 934 070 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0015FOKUS Vysočina, z.ú.Komunitní tým - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod7 658 9177 658 917 7 658 917 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0016FOKUS Vysočina, z.ú.Komunitní tým - sociální rehabilitace Pelhřimov5 956 9355 956 935 5 956 935 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0017Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola Klub Lebeda2 630 3352 630 335 2 630 335 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0018Diecézní charita BrnoKlub v9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví Žďár nad Sázavou4 912 5374 912 537 4 912 537 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0019Diecézní charita BrnoPaprsek naděje - centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč4 293 6354 293 635 4 293 635 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0020STŘED, z.ú.sociální rehabilitace1 083 0791 083 079 819 270 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0021Diecézní charita BrnoTaxis - sociální rehabilitace4 332 3164 332 316 4 332 316 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0022TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.sociální rehabilitace1 624 6181 624 618 1 624 618 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0023VOR Jihlava, z.ú.VOR Jihlava, z.ú. - sociální rehabilitace5 256 8025 256 802 5 256 802 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0024Vrátka, z.s.sociální rehabilitace5 028 5825 028 582 5 028 582 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0025Portimo, o.p.s.sociální rehabilitace1 934 0701 934 070 1 934 070 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0026Centrum LADA, z.s.Osobní asistence1 102 7701 102 770 1 102 770 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0027Diecézní charita BrnoOsobní asistence Třebíč5 513 8505 513 850 5 513 850 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0028Diecézní charita BrnoOsobní asistence Velké Meziříčí9 452 9449 452 944 9 452 944 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0029FOKUS Vysočina, z.ú.Osobní asistence Bludiště1 235 1021 235 102 1 235 102 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0030Oblastní charita Havlíčkův BrodCentrum osobní asistence Havlíčkův Brod6 082 8796 082 879 6 082 879 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0031Charita PelhřimovCharitní osobní asistence3 484 7533 484 753 3 484 753 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0032Portimo, o.p.s.Osobní asistence3 528 8643 528 864 3 528 864 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0033ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. Osobní asistence9 960 2189 960 218 9 960 218 0403/06/2022/ZK
ZZ02775.0034Portimo, o.p.s.Podpora samostatného bydlení578 028578 028 578 028 0403/06/2022/ZK




verze 1.01