Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, IP VII
ID programu: ZZ02782
Popis:
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII
Alokace: | 139 638 720 Kč |
Kontaktní osoby: | Pojerová Pavla, Mgr. Bína Jiří, Ing. Přibilová Jitka |
Termín pro podání žádosti: | 19.09.2023 - 29.09.2023 |
Typ žadatele: |
Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Příspěvková organizace kraje Příspěvková organizace obce nebo státu |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
ZZ02782.0001 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Azylová ubytovna pro muže ve Žďáře nad Sázavou | 2 597 040 | 2 597 040 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0002 | Diecézní charita Brno | Azylový dům pro muže Třebíč | 3 116 448 | 3 116 448 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0003 | Diecézní charita Brno | Azylový dům pro rodiče s dětmi Třebíč | 7 920 972 | 7 920 972 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0004 | Ječmínek, o.p.s. | Domov pro matky (otce) s dětmi | 3 895 560 | 3 895 560 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0005 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod | 5 194 080 | 5 194 080 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0006 | Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava | Azylové ubytování Jihlava | 5 508 300 | 5 508 300 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0007 | Středisko křesťanské pomoci Jihlava | Azylový dům pro muže Jihlava | 2 856 744 | 2 856 744 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0008 | Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. | Dům na půl cesty | 1 934 784 | 1 934 784 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0009 | Benediktus z.s. | Sociálně terapeutické dílny | 1 622 820 | 1 622 820 | 51 600 | 0480/06/2023/ZK |
ZZ02782.0010 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Sociálně terapeutická dílna Bludiště | 2 415 360 | 2 415 360 | 76 800 | 0480/06/2023/ZK |
ZZ02782.0011 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Sociálně terapeutická dílna | 1 962 480 | 1 962 480 | 62 400 | 0480/06/2023/ZK |
ZZ02782.0012 | Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. | sociální rehabilitace | 2 998 564 | 2 998 564 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0013 | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | sociální rehabilitace | 3 748 206 | 3 748 206 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0014 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Tým podpory v zaměstnávání Vysočina | 3 945 480 | 3 945 480 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0015 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Komunitní tým - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod | 7 812 050 | 7 812 050 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0016 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Komunitní tým - sociální rehabilitace Pelhřimov | 6 076 039 | 6 076 039 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0017 | Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola | Klub Lebeda | 2 682 926 | 2 682 926 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0018 | Diecézní charita Brno | Klub v9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví Žďár nad Sázavou | 5 405 307 | 5 405 307 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0019 | Diecézní charita Brno | Paprsek naděje - centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč | 4 379 482 | 4 379 482 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0020 | STŘED, z.ú. | sociální rehabilitace | 1 104 734 | 1 104 734 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0021 | Diecézní charita Brno | Taxis - sociální rehabilitace | 4 418 937 | 4 418 937 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0022 | TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. | sociální rehabilitace | 1 893 830 | 1 893 830 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0023 | VOR Jihlava, z.ú. | VOR Jihlava, z.ú. - sociální rehabilitace | 5 361 907 | 5 361 907 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0024 | Vrátka, z.s. | sociální rehabilitace | 5 129 124 | 5 129 124 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0025 | Portimo, o.p.s. | sociální rehabilitace | 2 919 655 | 2 919 655 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0026 | Medou z.s. | Medou z.s. | 789 096 | 789 096 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0027 | Centrum LADA, z.s. | Osobní asistence | 1 124 820 | 1 124 820 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0028 | Diecézní charita Brno | Osobní asistence Třebíč | 5 624 100 | 5 624 100 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0029 | Diecézní charita Brno | Osobní asistence Velké Meziříčí | 9 641 957 | 9 641 957 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0030 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Osobní asistence Bludiště | 1 259 798 | 1 259 798 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0031 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod | 6 204 507 | 6 204 507 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0032 | Charita Pelhřimov | Charitní osobní asistence | 3 554 431 | 3 554 431 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0033 | Portimo, o.p.s. | Osobní asistence | 3 599 424 | 3 599 424 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0034 | ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. | Osobní asistence | 10 159 374 | 10 159 374 | 0480/06/2023/ZK | |
ZZ02782.0035 | Portimo, o.p.s. | Podpora samostatného bydlení | 589 584 | 589 584 | 0480/06/2023/ZK |
verze 1.01