Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: REGIONÁLNÍ KULTURA 2020
ID programu: FV02750
Popis:
Program na podporu akcí v oblasti kultury
Alokace: | 2 000 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Panáčková Jaroslava, Mgr. et Mgr. Zadražilová Jana |
Termín pro podání žádosti: | 20.04.2020 - 05.05.2020 |
Typ žadatele: |
Fyzická osoba - podnikající Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) Právnická osoba - svazek obcí Právnická osoba - ostatní Příspěvková organizace obce nebo státu Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02750.0001 | Mikroregion Bystřicko | Bystřicko čte dětem XIV. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0002 | Platforma Humpolec, z.s. | Letní Platforma Humpolec 2020 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0003 | První zámecká s.r.o. | Série koncertů a diskuzních večerů na zámku Úsobí | 48 000 | 48 000 | 8 466 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0004 | OUTDOOR FILMS s.r.o. | Mezinárodní festival outdoorových filmů - 18. ročník | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0005 | Alfred Habermann | Adventní koncert Vysoké Studnice | 14 900 | 14 900 | 6 466 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0006 | Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319 | Festival žákovských orchestrů - OPEN AIR 2021 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0007 | Město Telč | Folklor v máji v Telči 2021 | 50 000 | 0430/05/2020/ZK | ||
FV02750.0008 | Kulturní zařízení města Přibyslav | Divadelní Přibyslav 2020 | 36 000 | 36 000 | 7 190 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0009 | MEZINÁRODNÍ MISTROVSKÉ HOUSLOVÉ KURZY BOHUSLAVA MATOUŠKA A JAKUBA JUNKA, z.s. | MEZINÁRODNÍ MISTROVSKÉ HOUSLOVÉ KURZY BOHUSLAVA MATOUŠKA A JAKUBA JUNKA | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0010 | Spolek Sakum Prdum | Folkový Festival Vandrobraní 2020 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0011 | KUS PLUS, z.s. | Divadelní představení Strašidlo cantervillské | 50 000 | 0 | 1205/20/2020/RK | |
FV02750.0012 | SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Žďár nad Sázavou | 1. setkání hasičských praporů okresu Žďár nad Sázavou spojené s výstavou praporů při příležitosti 135 let od založení první hasičské Župy Novoměstské | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0013 | JUPITER club, s.r.o. | KULTURNÍ LÉTO 2020 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0014 | Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace | Pelhřimovské kulturní léto 2020 | 50 000 | 50 000 | 41 319 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0015 | P-TEAM s.r.o. | Vzděláváme a inspirujeme Vysočinu | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0016 | Divadlo Za komínem z. s. | Podpora a rozvoj kulturních akcí v regionu Humpolecka | 50 000 | 50 000 | 0 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0017 | Castrum o.p.s. | Kulturní léto na hradě Orlíku | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0018 | Orel jednota Havlíčkův Brod | Filmový klub | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0019 | cafe-art OKO s.r.o. | Festival umění Výtvarné umění a architektura jde k Vám | 50 000 | 50 000 | 0 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0020 | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jitřenka Kaliště | Festival FolKaliště 2021 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0021 | Klub výtvarných umělců Horácka, z. s. | Umění srozumitelně IX | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0022 | Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou | Oživený zámek 2020 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0023 | MKS Beseda, příspěvková organizace | Koncert Jakub Smolík s kapelou | 50 000 | 0 | 1205/20/2020/RK | |
FV02750.0024 | Spolek prof. Václava Hozy | Tuba workshop a mistrovský kurz s Dr. Tomem Curry z USA | 15 000 | 15 000 | 1205/20/2020/RK | |
FV02750.0025 | DIVADELNÍ SPOLEK BRNO | Quijotova šedesátka - VII. ročník integračního festivalu | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0026 | Studentský klub Bystřicko, z.s. | Majáles Vysočina a Dětský den v Bystřici nad Pernštejnem 2021 | 50 000 | 50 000 | 0 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0027 | Městské kulturní a informační středisko | Humpolecké kulturní léto | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0028 | Obec Pyšel | VÁNOČNÍ LADĚNÍ 2020 - PERNÍČKOVÉ VÁNOCE | 24 800 | 24 800 | 24 800 | 0430/05/2020/ZK |
FV02750.0029 | Město Polná | Cyklus adventních koncertů | 43 000 | 43 000 | 0 | 0430/05/2020/ZK |
FV02750.0030 | OSTROV POHODY zapsaný spolek | OSTROV POHODY 2020 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0031 | Fotostředisko Havlíčkův Brod, z.s. | Fotosoutěž „Brody v Brodě 2020“ | 40 000 | 40 000 | 38 394 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0032 | Taneční klub Pelhřimov, z.s. | Pojďme tančit 2020 | 35 000 | 35 000 | 0 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0033 | Diecézní charita Brno | Amen Khelas 2021 | 35 000 | 35 000 | 0 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0034 | Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s. | Škola tančí na Vysočině | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1205/20/2020/RK |
FV02750.0035 | OBEC VÍR | Festival Vírské Vanutí 2020 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0430/05/2020/ZK |
FV02750.0036 | Městská knihovna v Třebíči | Festival poezie Nezvalova Třebíč 2021 | 50 000 | 50 000 | 0 | 1205/20/2020/RK |
verze 1.01