Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
Program: BAVÍME SE NA VYSOČINĚ 2022
ID programu: FV02842
Popis:
Program na podporu krátkodobých, aktivit v oblasti kultury, volného času a sportu
Alokace: | 3 700 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Panáčková Jaroslava, Ing. et Ing. Tymová Jana |
Termín pro podání žádosti: | 17.01.2022 - 28.01.2022 |
Typ žadatele: |
Fyzická osoba - podnikající Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) Právnická osoba - svazek obcí Právnická osoba - ostatní Příspěvková organizace obce nebo státu Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
Podprogram:kultura
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02842.0001 | Orel jednota Havlíčkův Brod | Filmový klub OKO 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0002 | Platforma Humpolec, z.s. | Letní Platforma Humpolec 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0003 | Castrum o.p.s. | Kulturní léto na hradě Orlíku | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0004 | Město Polná | Cyklus adventních koncertů | 50 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0005 | Komunitní centrum pro rodinu Brtnice z.s. | Rodinné odpoledne s Čiperky | 20 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0006 | Život pro varhany z.s. | Varhanní Vysočina | 60 000 | 38 443 | 38 443 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0007 | Alfred Habermann | W. A. Mozart - Requiem | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0008 | Obec Štěměchy | Ve tvrzi to žije! | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0009 | Město Žďár nad Sázavou | ŽĎÁRSKÁ FILIPOJAKUBSKÁ NOC | 32 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0010 | Okolo Sázavy z.s. | Dětské divadélkování | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0011 | OUTDOOR FILMS s.r.o. | Mezinárodní festival outdoorovcýh filmů - 20. ročník 2022 | 50 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0012 | Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou | Oživený zámek 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0013 | DAKABEN s.r.o. | Technické zázemí pro Magmafest | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0014 | Městské kulturní a informační středisko v Humpolci | HUMPOLECKÉ LÉTO 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0015 | Městys Úsobí | XXVII. Úsobské kulturní léto 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0016 | Studentský klub Bystřicko, z.s. | Majáles Vysočina a Dětský den v Bystřici nad Pernštejnem 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0017 | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jitřenka Kaliště | Festival FolKaliště 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0018 | Mikroregion Bystřicko | Bystřicko čte dětem XV. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0019 | Spolek Sakum Prdum | Folkový Festival Vandrobraní 2022 | 50 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0020 | Kultura Chlístov, z. s. | Chlístovský HEJK 2022 | 60 000 | 38 443 | 38 443 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0021 | Kotěrovo centrum architektury o.p.s. | Dny lidové architektury Kraje Vysočina 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0022 | STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace | Divadlo a tanec pod širým nebem | 10 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0023 | Josef Korda | Corelli & Händel – inspirace Římem | 30 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0024 | Městys Kamenice | Jakubská pouť 2022 v Kamenici | 60 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0025 | MKS Beseda, příspěvková organizace | Folkový večer na Zámeckém nádvoří | 10 600 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0026 | JUPITER club, s.r.o. | KULTURNÍ LÉTO 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0027 | Obec Polnička | Setkání řezbářů 2022 | 59 890 | 59 890 | 59 890 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0028 | Diecézní charita Brno | Amen Khelas - Všichni tančí | 47 000 | 47 000 | 34 374 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0029 | Klub Sluníčko - Unijazz z. s. | 33. festival Otevřeno Jimramov 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0030 | NOS - Náměšťský okrašlovací spolek | Hnízdo múz - Festival tvůrčích dílen a seminářů | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0031 | Městys Sněžné | Kultura Sněženska | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0032 | Smíšený pěvecký sbor Doubravan Chotěboř, z.s. | Doubravan 160 let | 28 600 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0033 | Brass quintet, z.s. | Minifestival dechovek 2022 | 45 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0034 | Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace | PELHŘIMOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2022 | 56 400 | 56 400 | 48 030 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0035 | Kulturní zařízení města Přibyslav | Divadelní Přibyslav 2022 | 36 000 | 36 000 | 25 701 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0036 | Cordial Musica, z. s. | Podpora činnosti a rozvoje souboru Svatojánští broučci v roce 2022 | 30 000 | 30 000 | 15 218 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0037 | Mikroregion Podhůří Mařenky | Oslavy 10 let rozhledny Mařenka - Pěší pouť na Mařenku, slavení mše svaté a zábavné odpoledne na koupališti v Rokytnici | 24 000 | 15 377 | 15 377 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0038 | OSTROV POHODY zapsaný spolek | OSTROV POHODY 2022 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0039 | Zážitkové vzdělávací centrum Horní Mlýn Chotěboř, z.s. | MlýnFEST 2022 | 20 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0040 | Hodina H, z.s. | Region tančí | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0041 | Šatlava music, z.s. | Kulturní program podzimních slavností v Přibyslavi | 60 000 | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0042 | Živá Přibyslav, s.r.o. | Koncert Adama Plachetky - Biblické písně | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0043 | Mgr. Tomáš Jajtner | Zasněžený práh - cyklus koncertů k 50. výročí úmrtí básníka Bohuslava Reynka | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0044 | SE.S.TA z.s. | Letní soaré aneb Hudba&film | 60 000 | 60 000 | 44 080 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0045 | Obec Tři Studně | Tři Studně - Otvírání studánek | 14 600 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0046 | Dixie Media s.r.o. | KUBR (Kultura na Brtnici) | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0047 | Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu | Tři velké kulturmí události "Na Kuši" | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0048 | Slovanská unie z. s. | Kulturní dědictví UNESCO 2022 | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0049 | O děti postaráno z.s. | Kulturní víkend v Rapoticích | 12 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0050 | Bc. Radek Vorlíček | Pouťové odpoledne s dechovkou 2022 | 29 240 | 29 240 | 29 220 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0051 | Město Žirovnice | Dechovky 21. století 2022 v Žirovnici | 60 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0052 | Divadlo T.E.J.P., z.s. | Divadlo na Staré plovárně 2022 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0053 | Lesní hospodářství Zátiší s.r.o. | ZÁTIŠÍ FEST 2022 | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0054 | Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše,příspěvková organizace | Bítešské kulturní léto 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0055 | Virtuosi Trebicenses, z. s. | Komorní orchestr Virtuosi Trebicenses - koncerty 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0056 | Komorní hudba dnes, z.s. | Novoměstské Slunohraní 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0057 | AKORDUM, z.s. | Vystoupení sboru AKORDUM na slavnosti Otvírání studánek | 19 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0058 | Obec Martínkov | Martínkovské kulturní léto | 47 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0059 | Tělocvičná jednota Sokol Martínkov | 40. Martínkovské krojované hody | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0060 | Spolek zámek Brtnice z.s. | ART BRT NICE Umění na zámku Brtnice | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0061 | Město Telč | Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Propojení historie v čase | 60 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0062 | Třebíčský hudební festival, z.s. | Třebíčský hudební festival 2022: Bacha na Mozarta | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0063 | Civic, z.s. | Festival Pod Zelenou horou 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0064 | Občanský spolek ZA JIMRAMOV | Kulturní festival "neZAvřeno 2022 - Jimramov" | 27 800 | 27 800 | 27 800 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0065 | Vysočina EVENTS s.r.o. | Rocková Lipnice 2022 | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0066 | Biskupství královéhradecké | Noc kostelů 2022 | 10 000 | 6 407 | 4 010 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0067 | PhDr. Kateřina Zavadilová | Hudební festival HROŠENÍ NA ŘECE | 30 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0162 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sněžné | Výročí založení SDH | 50 000 | 0 | 0415/09/2022/RK |
Podprogram:ostatní krátkodobé akce
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02842.0068 | Stodola Želiv s.r.o. | Adventní trhy 2022 ve Stodole Želiv | 40 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0069 | Jiskra Vír, z.s. | VÍRSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR 2022 | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0070 | Kolpingovo dílo České republiky z.s. | Rozhodni se sám 2022 | 27 500 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0071 | Tělocvičná jednota Sokol Velké Meziříčí | Oslavy 100 let velkomeziříčské házené - Velký den s házenou | 54 000 | 54 000 | 52 948 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0072 | Vysoká škola polytechnická Jihlava | Sportujme s VŠPJ 2022 | 50 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0073 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pacov | O pohár starosty starosty města Pacova 2022 | 35 600 | 35 222 | 11 518 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0074 | Endorfun, z.s. | Běžecký závod Dehtářská 10°/20° | 57 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0075 | ATHLETICKO-FOOTBALLOVÝ CLUB HUMPOLEC z.s. | Oslavy fotbalu v Humpolci | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0076 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec | Oslava výročí 100 let založení SDH Jetřichovec | 60 000 | 59 363 | 59 363 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0077 | Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 | Pohádkový les 2022 | 18 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0078 | ASOCIACE SPORTU PRO RADOST, z.s. | Běhej lesy Vysočina | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0079 | Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková organizace | Letní dovádění ve Sněžném 2022 | 13 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0080 | Lada Salátová | Franšízový kemp P-TEAM kids | 30 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0081 | Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. | Tradiční slavnosti v Klubu Šalamounek | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0082 | Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou, z.s. | Domeček pro radost 1. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0083 | P-TEAM s.r.o. | Dej si FOOD a Vánoce na Vysočině | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0084 | Sport Factory Team, z.s. | Havlíčkobrodský půlmaraton | 50 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0085 | Sokol Stonařov z.s. | Pohádkový les | 14 098 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0086 | Ing. Jiří Bánovský | Tanečně pohybový zážitkový kurz | 34 840 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0087 | Eva Horáková | Tour de Kosová | 60 000 | 60 000 | 34 665 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0088 | Městys Okříšky | Advent 2022 v Okříškách | 38 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0089 | Obec Malý Beranov | Maloberanovské slavnosti 2022 | 25 600 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0090 | Obec Kaliště | Pouť Kaliště | 19 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0091 | Obec Lavičky | Kultura 2022 | 20 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0092 | Obec Řásná | Setkání rodáků v Řásné 2022 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0093 | Městys Rokytnice nad Rokytnou | Setkání Rokytnic ČR 2022 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0094 | Obec Oudoleň | Obecní slavnosti 2022 | 48 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0095 | Obec Puklice | Puklice v čase a pohybu | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0096 | Obec Pyšel | ČAU A PÁ PYŠEL | 31 000 | 31 000 | 29 724 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0097 | Obec Bezděkov | Běh o pohár starosty obce Bezděkov 2022 | 34 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0098 | Obec Víska | Mezinárodní sraz rodáků a přátel obce Víska při příležitosti oslav 60 let fotbalového oddílu a 30 let samostatnosti obce Víska | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0099 | Městys Stonařov | Stonařov IN (line) | 60 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0100 | Město Jemnice | Jemnice patří dětem 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0101 | Obec Smrčná | Memoriál Josefa Sýkory a Jaroslava Coufala | 13 104 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0102 | Obec Budkov | II. SRAZ RODÁKŮ BUDKOV 2022 | 56 600 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0103 | Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. | VOLNÝ ČAS NENI NUDA 2022 | 60 000 | 60 000 | 57 648 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0104 | Agentura Free Time Jemnice, z.s. | Bavíme se v Pohádkové Panenské | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0105 | Farma Belliny, z. s. | Zábavné akce s koňmi a nejen s nimi | 50 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0106 | Obec Otín | Ten dělá to a ten zas tohle... | 10 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0107 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lesná | Oslava 80 let založení SDH Lesná | 35 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0108 | Meruzalka-Montessori mateřská škola a základní škola v Jihlavě, o.p.s. | Montessori cesta - festival vzdělávání na Vysočině | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0109 | SK Fotbalová škola Třebíč, z.s. | Třebíč Open 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0110 | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. | 2. Sportovní den | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0111 | nisa art z. s. | Tvoř(ž)ivé město Jihlava - Tvůrčí svět okem objektivu | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0112 | Tělocvičná jednota Sokol Jihlava | 130 let vedeme Jihlavu ke sportu a kultuře | 60 000 | 60 000 | 52 422 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0113 | Sokolská župa plukovníka Švece | ZNOVU NA STARTOVNÍ ČÁRU | 23 360 | 23 360 | 23 360 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0114 | Muzeum Velké Meziříčí | Historické slavnosti Lacka z Kravař | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0115 | Šachový klub Světlá nad Sázavou, z. s. | Šachové turnaje pro registrované i neregistrované | 29 800 | 29 800 | 29 800 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0116 | Občanské sdružení KADET, z. s. | Snídaně do škol | 20 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0117 | Mgr. Pavla Frömmelová | Památník jimramovskému purkrabímu Wáclavu Rychnovskému z Launiowicz | 30 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0118 | Městys Štěpánov nad Svratkou | Hry bez hranic 2022 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0119 | Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace | Ahoj léto, ahoj prázdniny! aneb Akademie žďárských mateřinek | 22 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0120 | Vysočina Gladiators z.s. | Prázdninový tábor Gladiators | 10 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0121 | Obec Sedlejov | Výšlap na Homolku 2022 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0122 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jiřice | SDH Jiřice - oslavy 140 výročí založení sboru | 35 000 | 34 629 | 34 629 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0123 | Město Humpolec | Humpolecké vánoční kluziště | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0124 | Město Ždírec nad Doubravou | Výročí 120 let SDH a otevření nové hasičské zbrojnice | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0125 | Obec Přibyslavice | Letní výlet u řeky Jihlavy | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0126 | Obec Chlumětín | Oslavy výročí 630 let založení obce | 60 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0127 | Obec Nová Ves u Světlé | Novoveská bramboriáda 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0128 | Obec Hodice | Advent v Hodicích | 32 000 | 32 000 | 27 192 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0129 | Obec Naloučany | Prázdninové (Na)loučení 2022 | 13 200 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0130 | ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina | Krajská střelecká liga | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0131 | Prima sport Horní Cerekev, z.s. | Půlnoční drak Horní Cerekev 2022 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0132 | Královská stezka o.p.s. | Gastronomický festival Habry | 30 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0133 | Město Jaroměřice Nad Rokytnou | Dny pro děti v Jaroměřicích nad Rokytnou | 60 000 | 60 000 | 46 133 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0134 | JF Pacov s.r.o. | Jatka fest 2022 | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0135 | Obec Horní Heřmanice | RODÁCI 2022 | 60 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0136 | Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě | Setkání rodáků 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0137 | Obec Šimanov | Setkání rodáků, přátel a občanů obce Šimanov | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0138 | Město Pacov | Advent v Pacově 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0139 | Oddíl Vlčci, z.s. | Olešský desetiboj | 10 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0140 | Orel jednota Žďár nad Sázavou | Pohybem k naději | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0141 | Obec Věchnov | Oslava výročí 30 let osamostatnění obce spojená se setkáním rodáků | 40 000 | 39 575 | 39 575 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0142 | Obec Dalečín | Závody horských kol - HOPÁDAL 2022 | 20 000 | 19 788 | 19 788 | 0176/03/2022/ZK |
FV02842.0143 | SK Bystřicko, z.s. | Bystřické kulturní léto 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0144 | Benediktus z.s. | Modletínská pouť 2022 | 39 200 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0145 | Obec Obrataň | Obrataňské dovádění 2022 | 43 600 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0146 | Obec Nové Syrovice | Pátý sraz rodáků a přátel - sportovně-kulturní víkend | 58 400 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0147 | Obec Horní Radslavice | Setkání rodáků při příležitosti 645.výročí první písemné zmínky o obci Horní Radslavice | 33 760 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0148 | Spolek Rodinné centrum Sovička | Rozloučení s létem 2022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0149 | TAJV, z. s. | Sportovní dny mládeže s TAJV v Kraji Vysočina | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0150 | Město Nové Město na Moravě | Pochod Srdcem Vysočiny 2022 | 24 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0151 | ZIKOS, příspěvková organizace | Moravskobudějovický triatlon 2022 | 60 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0152 | Basketbalový klub 3x3 Humpolec, z.s. | Turnaj 3x3 basketbal v Humpolci | 50 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0153 | Hodina H, z.s. | Den D s Hodinou H | 30 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0154 | Městská knihovna v Třebíči | Příměstský tábor v knihovně | 26 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0155 | TJ Jiskra Humpolec, z.s. | Příměstký tábor Humpolec | 45 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0156 | PDT volnočasový z.s. | KolemTelče - gastrocyklospolečenský nezávod | 50 000 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0157 | BM FITNESS Havlíčkův Brod, z.s. | Nominační závod na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech | 60 000 | 59 363 | 59 363 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0158 | KŘEMMAN, z.s. | Křemešnický triatlon | 16 800 | 0 | 0415/09/2022/RK | |
FV02842.0159 | Město Velké Meziříčí | Pálení čarodějnic ve Velkém Meziříčí 2022 | 24 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0160 | Město Černovice | Černovicko se baví 2022 | 60 000 | 0 | 0176/03/2022/ZK | |
FV02842.0161 | Mezi dvěmi branami, z.s. | Mezi dvěma branami 2022 (výstava a jízda historických vozidel s vědomostními soutěžemi pro veřejnost) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0415/09/2022/RK |
FV02842.0163 | Tělovýchovná jednota Řásná, z. s. | BAVÍME SE A SPORTUJEME NA ŘÁSNÉ 2022 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0415/09/2022/RK |
verze 1.01